AS məlumatı
- Təşkilat
- California Technology Agency
- Ölkə
Amerika Birləşmiş Ştatları- Sayt
- https://cdt.ca.gov
- BGP-də son görünmə
- 21.10.2026 18:05 UTC
RPKI
3 ROA
Etibarlı 3
Etibarsız 0
ROA yoxdur 29
Prefikslərin yeri
-
Amerika Birləşmiş Ştatları
32
Xarici keçidlər
AS208972-dən görünən qonşular; qalın xətlər daha çox marşrut daşıyır.
Upstream-lərAS1226Downstream-lər
Marşrut cədvəlində görünmədi.
| # | AS | Ad | Əlaqə | Marşrutlar | Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS3356 | Upstream | 46 | ||
| 2 | AS2894 | Downstream | 14 | ||
| 3 | AS33651 | Upstream | 3 | ||
| 4 | AS23281 | Downstream | 3 | ||
| 5 | AS33667 | Upstream | 1 | ||
| 6 | AS1348 | Downstream | 1 |
| Prefiks | Təsvir | Yer | RPKI | Yollar |
|---|---|---|---|---|
| 64.112.128.0/19 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 67.156.0.0/15 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 134.186.0.0/16 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 134.186.9.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 134.187.0.0/16 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 146.114.0.0/16 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 151.143.0.0/16 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 153.48.0.0/16 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 153.48.192.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 153.48.240.0/21 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 156.41.0.0/16 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 156.60.0.0/16 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 158.96.0.0/16 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 158.96.29.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 159.145.0.0/16 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 162.2.0.0/16 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 165.235.0.0/16 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 165.235.135.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 169.2.0.0/16 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 169.3.0.0/16 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 192.16.175.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 192.56.110.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 198.187.4.0/22 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 198.187.4.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 198.187.5.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 198.187.6.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 198.187.7.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 204.144.113.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 204.193.160.0/19 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 204.235.48.0/21 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 204.235.56.0/22 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 205.225.128.0/17 | ROA yoxdur | 1 |
Elan edilən prefiks yoxdur.
| Prefiks | Təsvir | Geri çəkilən |
|---|---|---|
| 199.248.172.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 199.164.32.0/22 | 21.10.2026 12:21 | |
| 192.132.98.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 160.88.0.0/16 | 21.10.2026 12:21 | |
| 134.186.254.0/24 | 21.10.2026 12:21 |