AS-Info
- Organisation
- California Technology Agency
- Land
Vereinigte Staaten- Website
- https://cdt.ca.gov
- Zuletzt in BGP gesehen
- 21.10.2026 21:05 UTC
RPKI
3 ROA
Gültig 3
Ungültig 0
Kein ROA 29
Standorte der Präfixe
-
Vereinigte Staaten
32
Externe Links
Nachbarn aus Sicht von AS208972; dickere Linien tragen mehr Routen.
UpstreamsAS1226Downstreams
In der Routingtabelle nicht gesehen.
| # | AS | Name | Beziehung | Routen | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS3356 | Upstream | 46 | ||
| 2 | AS2894 | Downstream | 14 | ||
| 3 | AS33651 | Upstream | 3 | ||
| 4 | AS23281 | Downstream | 3 | ||
| 5 | AS33667 | Upstream | 1 | ||
| 6 | AS1348 | Downstream | 1 |
| Präfix | Beschreibung | Standort | RPKI | Pfade |
|---|---|---|---|---|
| 64.112.128.0/19 | Kein ROA | 1 | ||
| 67.156.0.0/15 | Kein ROA | 1 | ||
| 134.186.0.0/16 | Kein ROA | 1 | ||
| 134.186.9.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 134.187.0.0/16 | Kein ROA | 1 | ||
| 146.114.0.0/16 | Kein ROA | 1 | ||
| 151.143.0.0/16 | Kein ROA | 1 | ||
| 153.48.0.0/16 | Kein ROA | 1 | ||
| 153.48.192.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 153.48.240.0/21 | Kein ROA | 1 | ||
| 156.41.0.0/16 | Kein ROA | 1 | ||
| 156.60.0.0/16 | Kein ROA | 1 | ||
| 158.96.0.0/16 | Kein ROA | 1 | ||
| 158.96.29.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 159.145.0.0/16 | RPKI gültig | 1 | ||
| 162.2.0.0/16 | Kein ROA | 1 | ||
| 165.235.0.0/16 | Kein ROA | 1 | ||
| 165.235.135.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 169.2.0.0/16 | Kein ROA | 1 | ||
| 169.3.0.0/16 | Kein ROA | 1 | ||
| 192.16.175.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 192.56.110.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 198.187.4.0/22 | Kein ROA | 1 | ||
| 198.187.4.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 198.187.5.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 198.187.6.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 198.187.7.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 204.144.113.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 204.193.160.0/19 | Kein ROA | 1 | ||
| 204.235.48.0/21 | RPKI gültig | 1 | ||
| 204.235.56.0/22 | RPKI gültig | 1 | ||
| 205.225.128.0/17 | Kein ROA | 1 |
Keine Präfixe angekündigt.
| Präfix | Beschreibung | Zurückgezogen |
|---|---|---|
| 199.248.172.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 199.164.32.0/22 | 21.10.2026 12:21 | |
| 192.132.98.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 160.88.0.0/16 | 21.10.2026 12:21 | |
| 134.186.254.0/24 | 21.10.2026 12:21 |