Информация об AS
- Организация
- California Technology Agency
- Страна
Соединенные Штаты- Сайт
- https://cdt.ca.gov
- Последний раз в BGP
- 21.10.2026 18:05 UTC
RPKI
3 ROA
Валидный 3
Невалидный 0
Нет ROA 29
Расположение префиксов
-
Соединенные Штаты
32
Внешние ссылки
Соседи с точки зрения AS208972; толстые линии несут больше маршрутов.
АплинкиAS1226Даунлинки
В таблице маршрутизации не найдено.
| # | AS | Название | Связь | Маршруты | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS3356 | Аплинк | 46 | ||
| 2 | AS2894 | Даунлинк | 14 | ||
| 3 | AS33651 | Аплинк | 3 | ||
| 4 | AS23281 | Даунлинк | 3 | ||
| 5 | AS33667 | Аплинк | 1 | ||
| 6 | AS1348 | Даунлинк | 1 |
| Префикс | Описание | Местоположение | RPKI | Пути |
|---|---|---|---|---|
| 64.112.128.0/19 | Нет ROA | 1 | ||
| 67.156.0.0/15 | Нет ROA | 1 | ||
| 134.186.0.0/16 | Нет ROA | 1 | ||
| 134.186.9.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 134.187.0.0/16 | Нет ROA | 1 | ||
| 146.114.0.0/16 | Нет ROA | 1 | ||
| 151.143.0.0/16 | Нет ROA | 1 | ||
| 153.48.0.0/16 | Нет ROA | 1 | ||
| 153.48.192.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 153.48.240.0/21 | Нет ROA | 1 | ||
| 156.41.0.0/16 | Нет ROA | 1 | ||
| 156.60.0.0/16 | Нет ROA | 1 | ||
| 158.96.0.0/16 | Нет ROA | 1 | ||
| 158.96.29.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 159.145.0.0/16 | RPKI валиден | 1 | ||
| 162.2.0.0/16 | Нет ROA | 1 | ||
| 165.235.0.0/16 | Нет ROA | 1 | ||
| 165.235.135.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 169.2.0.0/16 | Нет ROA | 1 | ||
| 169.3.0.0/16 | Нет ROA | 1 | ||
| 192.16.175.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 192.56.110.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 198.187.4.0/22 | Нет ROA | 1 | ||
| 198.187.4.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 198.187.5.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 198.187.6.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 198.187.7.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 204.144.113.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 204.193.160.0/19 | Нет ROA | 1 | ||
| 204.235.48.0/21 | RPKI валиден | 1 | ||
| 204.235.56.0/22 | RPKI валиден | 1 | ||
| 205.225.128.0/17 | Нет ROA | 1 |
Нет анонсируемых префиксов.
| Префикс | Описание | Отозванные |
|---|---|---|
| 199.248.172.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 199.164.32.0/22 | 21.10.2026 12:21 | |
| 192.132.98.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 160.88.0.0/16 | 21.10.2026 12:21 | |
| 134.186.254.0/24 | 21.10.2026 12:21 |