2001:d10::/32 RPKI valide
CBN Internet · Mis à jour 22.10.2026 05:14 UTC
Informations réseau
- Préfixe
- 2001:d10::/32
- Description du réseau
- —
- Plage d’adresses
- 2001:d10:: – 2001:d10:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
- Taille
- 4 294 967 296 × /64
- AS d’origine
- AS4787 CBN Internet
- Organisation
- PT. Cyberindo Aditama
- Chemin d’AS
- AS208972AS9121AS1299AS38158AS4787
- Chemins vus
- 1
- RPKI
- RPKI valide
- Localisation
Indonésie- Vu pour la première fois
- 21.10.2026
ROA RPKI
| Préfixe du ROA | Longueur max. | AS d’origine | Ancre de confiance | |
|---|---|---|---|---|
| 2001:d10::/32 | /48 | AS4787 | APNIC | Correspond |
Aucun dans la table de routage.
| Préfixe | AS d’origine | Description | Localisation | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 2001:d10::/33 | AS4787 | RPKI valide | ||
| 2001:d10:8000::/33 | AS4787 | RPKI valide | ||
| 2001:d10:9400::/38 | AS135478 | RPKI valide |
| Préfixe | AS d’origine | Description | Localisation | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 45.126.80.0/22 | AS4787 | Jakarta 10270 | RPKI valide | |
| 101.50.16.0/21 | AS4787 | Jakarta 12950 | RPKI valide | |
| 101.50.16.0/22 | AS4787 | Jakarta 12950 | RPKI valide | |
| 101.50.16.0/23 | AS4787 | Jakarta 12950 | RPKI valide | |
| 101.50.18.0/23 | AS4787 | Jakarta 12950 | RPKI valide | |
| 101.50.20.0/22 | AS4787 | Jakarta 12950 | RPKI valide | |
| 101.50.20.0/23 | AS4787 | Jakarta 12950 | RPKI valide | |
| 101.50.22.0/23 | AS4787 | Jakarta 12950 | RPKI valide | |
| 101.50.24.0/21 | AS4787 | Jakarta 12950 | RPKI valide | |
| 101.50.24.0/22 | AS4787 | Jakarta 12950 | RPKI valide | |
| 101.50.24.0/23 | AS4787 | Jakarta 12950 | RPKI valide | |
| 101.50.26.0/23 | AS4787 | Jakarta 12950 | RPKI valide | |
| 101.50.28.0/22 | AS4787 | Jakarta 12950 | RPKI valide | |
| 101.50.28.0/23 | AS4787 | Jakarta 12950 | RPKI valide | |
| 101.50.30.0/23 | AS4787 | Jakarta 12950 | RPKI valide | |
| 101.128.64.0/18 | AS4787 | Jakarta 12950 | RPKI valide | |
| 101.128.64.0/22 | AS4787 | Jakarta 12950 | RPKI valide | |
| 103.61.248.0/22 | AS4787 | Jakarta 12950 | RPKI valide | |
| 103.86.148.0/22 | AS4787 | Jakarta 12950 | RPKI valide | |
| 103.86.152.0/22 | AS4787 | Jakarta 12950 | RPKI valide | |
| 103.86.156.0/22 | AS4787 | Jakarta 12950 | RPKI valide | |
| 103.86.160.0/22 | AS4787 | Jakarta 12950 | RPKI valide | |
| 103.87.76.0/22 | AS4787 | Jakarta 12950 | RPKI valide | |
| 103.87.80.0/22 | AS4787 | Jakarta 12950 | RPKI valide | |
| 103.87.84.0/22 | AS4787 | Jakarta 12950 | RPKI valide | |
| 103.87.152.0/22 | AS4787 | Jakarta 12950 | RPKI valide | |
| 103.109.152.0/22 | AS4787 | RT.007 RW.003 CILANGKAP CIPAYUNG Jakarta Timur , 13870 | RPKI valide | |
| 103.109.156.0/22 | AS4787 | RT.012 RW.001 Cempaka Putih Barat Jakarta Pusat, 10520 | RPKI valide | |
| 103.109.160.0/22 | AS4787 | Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur ,13810 | RPKI valide | |
| 103.109.164.0/22 | AS4787 | Jelambar Grogol Petamburan, Jakarta Barat,11460 | RPKI valide | |
| 103.109.168.0/22 | AS4787 | Jakarta Timur,13520 | RPKI valide | |
| 103.109.172.0/22 | AS4787 | Jakarta Selatan,12260 | RPKI valide | |
| 103.109.188.0/22 | AS4787 | Jawa Barat, 40614 | RPKI valide | |
| 103.109.192.0/22 | AS4787 | Kabupaten. Karawang , 41363 | RPKI valide | |
| 103.109.196.0/22 | AS4787 | Jakarta Timur, 13940 | RPKI valide | |
| 103.109.200.0/22 | AS4787 | Sumatera Utara 20153 | RPKI valide | |
| 103.111.184.0/22 | AS4787 | Jakarta Selatan,12160 | RPKI valide | |
| 103.111.188.0/22 | AS4787 | Jakarta Selatan,13440 | RPKI valide | |
| 103.111.200.0/22 | AS4787 | Jakarta Barat 11510 | RPKI valide | |
| 103.111.204.0/22 | AS4787 | Jakarta selatan ,123430 | RPKI valide | |
| 103.111.208.0/22 | AS4787 | Jakarta timur 13460 | RPKI valide | |
| 103.111.212.0/22 | AS4787 | Jakarta Timur, 13460 | RPKI valide | |
| 103.112.81.0/24 | AS4787 | Jakarta Barat 11420 | Aucun ROA | |
| 103.112.222.0/24 | AS4787 | Aucun ROA | ||
| 103.113.48.0/23 | AS4787 | RPKI valide | ||
| 103.113.48.0/22 | AS4787 | Duren Sawit, Jakarta Timur,13440 | RPKI valide | |
| 103.113.50.0/23 | AS4787 | RPKI valide | ||
| 103.113.52.0/22 | AS4787 | Jakarta timur 13340 | RPKI valide | |
| 103.113.72.0/22 | AS4787 | Jawa Barat 45418 | RPKI valide | |
| 103.113.76.0/22 | AS4787 | Jakarta Utara 14140 | RPKI valide | |
| 103.113.116.0/22 | AS4787 | Jakarta Pusat,10640 | RPKI valide | |
| 103.113.120.0/22 | AS4787 | Jakarta timur 13510 | RPKI valide | |
| 103.113.128.0/22 | AS4787 | Jakarta timur 13510 | RPKI valide | |
| 103.113.132.0/22 | AS4787 | Jakarta Timur 13470 | RPKI valide | |
| 103.114.80.0/22 | AS4787 | Pekanbaru, Riau,28294 | RPKI valide | |
| 103.114.84.0/22 | AS4787 | Surabaya, Jawa Timur, 60238 | RPKI valide | |
| 103.114.108.0/22 | AS4787 | Jakarta Timur, 13140 | RPKI valide | |
| 103.114.112.0/22 | AS4787 | Jakarta Pusat, 10340 | RPKI valide | |
| 103.114.116.0/22 | AS4787 | Jakarta Timur, 13470 | RPKI valide | |
| 103.114.120.0/22 | AS4787 | Jakarta Timur, 13140 | RPKI valide | |
| 103.114.136.0/22 | AS4787 | Kota Bekasi Jawa Barat 17132 | RPKI valide | |
| 103.114.140.0/22 | AS4787 | Jakarta Pusat ,19219 | RPKI valide | |
| 103.114.173.0/24 | AS4787 | Jakarta Utara 14330 | Aucun ROA | |
| 103.118.96.0/22 | AS4787 | Jakarta Timur 13120 | RPKI valide | |
| 103.118.100.0/22 | AS4787 | Jakarta Selatan 12560 | RPKI valide | |
| 103.118.104.0/22 | AS4787 | Kec Kemayoran , Jakarta Pusat 10640 | RPKI valide | |
| 103.118.108.0/22 | AS4787 | Bekasi, Jawa Barat 14147 | RPKI valide | |
| 103.118.128.0/22 | AS4787 | Tangerang Selatan , Banten 15311 | RPKI valide | |
| 103.118.132.0/22 | AS4787 | Jakarta Timur 13820 | RPKI valide | |
| 103.118.136.0/22 | AS4787 | Jakarta Barat , 11810 | RPKI valide | |
| 103.118.140.0/22 | AS4787 | Kabupaten Majalengka , 45453 | RPKI valide | |
| 103.118.224.0/22 | AS4787 | Jawa Barat 45418 | RPKI valide | |
| 103.118.228.0/22 | AS4787 | Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530 | RPKI valide | |
| 103.118.232.0/22 | AS4787 | Jakarta Timur 13460 | RPKI valide | |
| 103.118.236.0/22 | AS4787 | Jakarta Timur 13120 | RPKI valide | |
| 103.119.4.0/22 | AS4787 | Jakarta Timur 13150 | RPKI valide | |
| 103.119.8.0/22 | AS4787 | Kota Bandung 40266 | RPKI valide | |
| 103.119.36.0/22 | AS4787 | Jakarta Timur 13120 | RPKI valide | |
| 103.119.40.0/22 | AS4787 | Jawa Barat, Bogor 16610 | RPKI valide | |
| 103.120.68.0/24 | AS4787 | Tangerang - 15332 | Aucun ROA | |
| 103.121.96.0/22 | AS4787 | Jawa Barat 16610 | RPKI valide | |
| 103.121.100.0/22 | AS4787 | Jawa Barat 45452 | RPKI valide | |
| 103.121.108.0/22 | AS4787 | Jakarta Timur 13350 | RPKI valide | |
| 103.121.132.0/22 | AS4787 | Jakarta Selatan - 12760 | RPKI valide | |
| 103.121.136.0/22 | AS4787 | Jawa Barat - 41172 | RPKI valide | |
| 103.121.144.0/22 | AS4787 | Jakarta Timur - 13890 | RPKI valide | |
| 103.121.168.0/22 | AS4787 | Jawa Barat 45461 | RPKI valide | |
| 103.121.180.0/22 | AS4787 | Jakarta Timur 13560 | RPKI valide | |
| 103.121.244.0/22 | AS4787 | Jakarta Timur 13950 | RPKI valide | |
| 103.129.4.0/22 | AS4787 | Jakarta Timur 13630 | RPKI valide | |
| 103.129.20.0/22 | AS4787 | Jakarta Timur - 13940 | RPKI valide | |
| 103.129.24.0/22 | AS4787 | Jawa Barat | RPKI valide | |
| 103.129.40.0/22 | AS4787 | Jakarta Timur 13470 | RPKI valide | |
| 103.129.48.0/22 | AS4787 | Margadadi, Indramayu 45211 | RPKI valide | |
| 103.129.56.0/22 | AS4787 | Jawa Barat 41112 | RPKI valide | |
| 103.129.68.0/22 | AS4787 | Jawa Tengah 52111 | RPKI valide | |
| 103.164.132.0/23 | AS4787 | Jakarta Timur 13450 | RPKI valide | |
| 103.164.132.0/24 | AS4787 | Jakarta Timur 13450 | RPKI valide | |
| 103.164.133.0/24 | AS4787 | Jakarta Timur 13450 | RPKI valide | |
| 103.164.134.0/23 | AS4787 | Jakarta Timur 13150 | RPKI valide | |
| 103.164.134.0/24 | AS4787 | Jakarta Timur 13150 | RPKI valide | |
| 103.164.135.0/24 | AS4787 | Jakarta Timur 13150 | RPKI valide | |
| 114.199.112.0/24 | AS4787 | RPKI valide | ||
| 114.199.113.0/24 | AS4787 | RPKI valide | ||
| 114.199.114.0/24 | AS4787 | RPKI valide | ||
| 114.199.115.0/24 | AS4787 | RPKI valide | ||
| 114.199.117.0/24 | AS4787 | RPKI valide | ||
| 114.199.118.0/24 | AS4787 | RPKI valide | ||
| 114.199.119.0/24 | AS4787 | RPKI valide | ||
| 114.199.121.0/24 | AS4787 | RPKI valide | ||
| 114.199.122.0/24 | AS4787 | RPKI valide | ||
| 114.199.123.0/24 | AS4787 | RPKI valide | ||
| 114.199.124.0/24 | AS4787 | RPKI valide | ||
| 114.199.125.0/24 | AS4787 | RPKI valide | ||
| 114.199.126.0/24 | AS4787 | RPKI valide | ||
| 114.199.127.0/24 | AS4787 | RPKI valide | ||
| 116.90.214.0/24 | AS4787 | Jakarta | Aucun ROA | |
| 116.206.232.0/22 | AS4787 | Jakarta 10270 | RPKI valide | |
| 116.206.232.0/23 | AS4787 | Jakarta 10270 | RPKI valide | |
| 116.206.234.0/23 | AS4787 | Jakarta 10270 | RPKI valide | |
| 116.206.236.0/22 | AS4787 | Jakarta 10270 | RPKI valide | |
| 116.206.236.0/23 | AS4787 | Jakarta 10270 | RPKI valide | |
| 116.206.238.0/23 | AS4787 | Jakarta 10270 | RPKI valide | |
| 116.206.240.0/22 | AS4787 | Jakarta 10270 | RPKI valide | |
| 116.206.240.0/23 | AS4787 | Jakarta 10270 | RPKI valide | |
| 116.206.242.0/24 | AS4787 | RPKI valide | ||
| 116.206.242.0/23 | AS4787 | Jakarta 10270 | RPKI valide | |
| 123.253.128.0/24 | AS4787 | Petojo Utara , Gambir | RPKI valide | |
| 123.253.129.0/24 | AS4787 | Petojo Utara , Gambir | RPKI valide | |
| 123.253.130.0/24 | AS4787 | Petojo Utara , Gambir | RPKI valide | |
| 123.253.131.0/24 | AS4787 | Petojo Utara , Gambir | RPKI valide | |
| 125.208.128.0/23 | AS4787 | RPKI valide | ||
| 125.208.128.0/18 | AS4787 | Jakarta 10270 | RPKI valide | |
| 125.208.128.0/19 | AS4787 | Jakarta 10270 | RPKI valide | |
| 125.208.128.0/20 | AS4787 | Jakarta 10270 | RPKI valide | |
| 125.208.128.0/21 | AS4787 | Jakarta 10270 | RPKI valide | |
| 125.208.128.0/22 | AS4787 | Jakarta 10270 | RPKI valide | |
| 125.208.130.0/23 | AS4787 | RPKI valide | ||
| 125.208.132.0/23 | AS4787 | RPKI valide | ||
| 125.208.132.0/22 | AS4787 | Jakarta 10270 | RPKI valide | |
| 125.208.134.0/23 | AS4787 | RPKI valide | ||
| 125.208.136.0/23 | AS4787 | RPKI valide | ||
| 125.208.136.0/24 | AS4787 | RPKI valide | ||
| 125.208.136.0/21 | AS4787 | Jakarta 10270 | RPKI valide | |
| 125.208.136.0/22 | AS4787 | Jakarta 10270 | RPKI valide | |
| 125.208.138.0/23 | AS4787 | RPKI valide | ||
| 125.208.140.0/23 | AS4787 | RPKI valide | ||
| 125.208.140.0/22 | AS4787 | Jakarta 10270 | RPKI valide | |
| 125.208.142.0/23 | AS4787 | RPKI valide | ||
| 125.208.144.0/23 | AS4787 | RPKI valide | ||
| 125.208.144.0/20 | AS4787 | Jakarta 10270 | RPKI valide | |
| 125.208.144.0/21 | AS4787 | Jakarta 10270 | RPKI valide | |
| 125.208.144.0/22 | AS4787 | Jakarta 10270 | RPKI valide | |
| 125.208.146.0/23 | AS4787 | RPKI valide | ||
| 125.208.148.0/23 | AS4787 | RPKI valide | ||
| 125.208.148.0/22 | AS4787 | Jakarta 10270 | RPKI valide | |
| 125.208.150.0/23 | AS4787 | RPKI valide | ||
| 125.208.152.0/23 | AS4787 | RPKI valide | ||
| 125.208.152.0/21 | AS4787 | Jakarta 10270 | RPKI valide | |
| 125.208.152.0/22 | AS4787 | Jakarta 10270 | RPKI valide | |
| 125.208.154.0/23 | AS4787 | RPKI valide | ||
| 125.208.156.0/23 | AS4787 | RPKI valide | ||
| 125.208.156.0/22 | AS4787 | Jakarta 10270 | RPKI valide | |
| 125.208.158.0/23 | AS4787 | Jakarta 10270 | RPKI valide | |
| 125.208.160.0/23 | AS4787 | RPKI valide | ||
| 125.208.160.0/19 | AS4787 | Jakarta 10270 | RPKI valide | |
| 125.208.160.0/20 | AS4787 | Jakarta 10270 | RPKI valide | |
| 125.208.160.0/21 | AS4787 | Jakarta 10270 | RPKI valide | |
| 125.208.160.0/22 | AS4787 | Jakarta 10270 | RPKI valide | |
| 125.208.162.0/23 | AS4787 | RPKI valide | ||
| 125.208.164.0/23 | AS4787 | RPKI valide | ||
| 125.208.164.0/22 | AS4787 | Jakarta 10270 | RPKI valide | |
| 125.208.166.0/23 | AS4787 | RPKI valide | ||
| 125.208.168.0/23 | AS4787 | RPKI valide | ||
| 125.208.168.0/21 | AS4787 | Jakarta 10270 | RPKI valide | |
| 125.208.168.0/22 | AS4787 | Jakarta 10270 | RPKI valide | |
| 125.208.170.0/23 | AS4787 | RPKI valide | ||
| 125.208.172.0/23 | AS4787 | RPKI valide | ||
| 125.208.172.0/22 | AS4787 | Jakarta 10270 | RPKI valide | |
| 125.208.174.0/23 | AS4787 | RPKI valide | ||
| 125.208.176.0/23 | AS4787 | RPKI valide | ||
| 125.208.176.0/20 | AS4787 | Jakarta 10270 | RPKI valide | |
| 125.208.176.0/21 | AS4787 | Jakarta 10270 | RPKI valide | |
| 125.208.176.0/22 | AS4787 | Jakarta 10270 | RPKI valide | |
| 125.208.178.0/23 | AS4787 | RPKI valide | ||
| 125.208.180.0/23 | AS4787 | RPKI valide | ||
| 125.208.180.0/22 | AS4787 | Jakarta 10270 | RPKI valide | |
| 125.208.182.0/23 | AS4787 | RPKI valide | ||
| 125.208.184.0/23 | AS4787 | RPKI valide | ||
| 125.208.184.0/21 | AS4787 | Jakarta 10270 | RPKI valide | |
| 125.208.184.0/22 | AS4787 | Jakarta 10270 | RPKI valide | |
| 125.208.186.0/23 | AS4787 | RPKI valide | ||
| 125.208.188.0/23 | AS4787 | RPKI valide | ||
| 125.208.188.0/22 | AS4787 | Jakarta 10270 | RPKI valide | |
| 125.208.190.0/23 | AS4787 | RPKI valide | ||
| 148.253.254.0/24 | AS4787 | RPKI valide | ||
| 148.253.255.0/24 | AS4787 | RPKI valide | ||
| 163.171.67.0/24 | AS4787 | RPKI valide | ||
| 175.158.32.0/22 | AS4787 | Jakarta 10270 | RPKI valide | |
| 175.158.32.0/19 | AS4787 | Jakarta 10270 | RPKI valide |
200 / 439
AS d’origine
Détails →- AS
- AS4787
- Nom
- CBN Internet
- Site web
- https://www.cbn.id
- Préfixes
- 433 IPv4 · 7 IPv6
- Pairs
- 99 (1 Amonts)