Pays par préfixes BGP et systèmes autonomes

Nombre de systèmes autonomes et de préfixes IPv4 / IPv6 annoncés par pays. Pays d’un AS : son enregistrement ou l’emplacement de la plupart de ses préfixes.
#PaysASNPréfixes IPv4Préfixes IPv6
1 US États-Unis 19 036 318 506 54 250
2 CN Chine 4 918 61 996 35 913
3 BR Brésil 8 757 53 433 25 052
4 IN Inde 2 919 48 110 15 034
5 RU Russie 4 894 41 771 3 317
6 MX Mexique 554 27 118 10 275
7 CA Canada 1 635 24 042 2 738
8 TR Turquie 893 22 236 3 888
9 ID Indonésie 2 861 21 897 3 796
10 KR Corée du Sud 853 21 617 1 451
11 DE Allemagne 2 699 20 405 5 931
12 HK R.A.S. chinoise de Hong Kong 697 17 832 2 021
13 AU Australie 1 641 17 538 2 234
14 GB Royaume-Uni 2 184 16 423 2 926
15 ES Espagne 953 16 046 2 077
16 NL Pays-Bas 1 251 14 933 4 946
17 VN Viêt Nam 534 13 105 5 808
18 JP Japon 815 12 583 2 135
19 TH Thaïlande 455 11 954 1 613
20 FR France 1 489 11 756 2 203
21 AR Argentine 1 068 11 370 2 956
22 UA Ukraine 1 629 10 538 886
23 SA Arabie saoudite 166 10 503 5 187
24 CO Colombie 424 10 394 3 200
25 SG Singapour 450 10 357 2 136
26 EG Égypte 73 9 995 1 695
27 TW Taïwan 274 8 855 1 501
28 IR Iran 583 8 751 361
29 IT Italie 1 088 8 656 763
30 BD Bangladesh 1 521 8 051 3 879
31 BG Bulgarie 683 7 461 545
32 PL Pologne 2 128 7 299 750
33 KZ Kazakhstan 202 7 186 495
34 ZA Afrique du Sud 652 7 113 670
35 PK Pakistan 305 7 054 1 775
36 PH Philippines 455 5 438 1 115
37 SE Suède 689 5 204 994
38 CL Chili 312 4 531 855
39 RO Roumanie 881 4 438 400
40 CH Suisse 934 4 260 1 730
41 EC Équateur 239 4 209 3 990
42 PE Pérou 193 3 959 1 277
43 VE Venezuela 212 3 835 747
44 IL Israël 335 3 775 505
45 CR Costa Rica 80 3 402 622
46 MY Malaisie 253 3 401 686
47 AT Autriche 623 3 103 909
48 NZ Nouvelle-Zélande 427 3 064 485
49 NG Nigeria 229 3 042 154
50 KE Kenya 222 2 720 170
51 CZ Tchéquie 593 2 443 935
52 MA Maroc 28 2 412 141
53 IQ Irak 138 2 182 546
54 KW Koweït 77 2 146 140
55 KH Cambodge 92 2 121 143
56 LT Lituanie 148 2 091 308
57 SC Seychelles 103 2 051 311
58 AE Émirats arabes unis 171 2 037 655
59 GR Grèce 230 1 899 400
60 JO Jordanie 46 1 835 137
61 DO République dominicaine 202 1 828 1 151
62 BE Belgique 320 1 759 475
63 DK Danemark 331 1 742 303
64 FI Finlande 288 1 724 258
65 PA Panama 80 1 639 87
66 NO Norvège 293 1 623 446
67 PR Porto Rico 111 1 551 192
68 HU Hongrie 238 1 508 191
69 LB Liban 146 1 498 53
70 OM Oman 14 1 391 139
71 RS Serbie 165 1 327 68
72 CI Côte d’Ivoire 20 1 296 68
73 LV Lettonie 228 1 256 117
74 CY Chypre 103 1 255 208
75 BH Bahreïn 17 1 249 1 067
76 BY Biélorussie 110 1 234 116
77 GT Guatemala 65 1 215 362
78 TN Tunisie 25 1 210 391
79 AZ Azerbaïdjan 96 1 117 50
80 BO Bolivie 57 1 055 331
81 VG Îles Vierges britanniques 35 1 034 86
82 HR Croatie 156 1 027 83
83 NP Népal 149 1 007 381
84 IE Irlande 184 1 007 195
85 HN Honduras 75 991 132
86 TZ Tanzanie 103 974 45
87 MD Moldavie 117 971 218
88 DZ Algérie 10 954 207
89 SV Salvador 42 950 61
90 PY Paraguay 95 900 138
91 PT Portugal 129 889 152
92 MM Myanmar (Birmanie) 132 884 447
93 UY Uruguay 28 867 68
94 PS Territoires palestiniens 43 864 13
95 GH Ghana 95 864 115
96 MZ Mozambique 30 854 9
97 MU Maurice 24 836 55
98 EE Estonie 157 830 205
99 SK Slovaquie 197 799 155
100 AM Arménie 123 762 53
101 AL Albanie 109 726 265
102 SI Slovénie 266 717 108
103 UG Ouganda 55 690 81
104 GE Géorgie 131 681 34
105 CM Cameroun 21 655 16
106 BF Burkina Faso 26 651 110
107 UZ Ouzbékistan 106 635 45
108 BA Bosnie-Herzégovine 42 630 25
109 SD Soudan 9 605 6
110 LY Libye 25 592 111
111 AF Afghanistan 61 585 13
112 ET Éthiopie 7 545 3
113 SY Syrie 7 531 2
114 AO Angola 67 478 59
115 LU Luxembourg 98 473 109
116 MT Malte 33 449 16
117 LK Sri Lanka 20 443 165
118 MK Macédoine du Nord 61 437 20
119 KG Kirghizstan 59 434 13
120 MN Mongolie 53 409 83
121 JM Jamaïque 11 404 8
122 ZW Zimbabwe 28 396 16
123 TT Trinité-et-Tobago 15 391 100
124 MG Madagascar 5 385 4
125 NI Nicaragua 21 369 49
126 QA Qatar 22 351 854
127 SN Sénégal 13 346 15
128 RW Rwanda 20 337 6
129 CD Congo-Kinshasa 41 337 40
130 SR Suriname 5 335 69
131 LA Laos 28 331 40
132 MW Malawi 25 324 16
133 BB Barbade 6 317 3
134 CW Curaçao 18 312 29
135 NA Namibie 18 310 11
136 KN Saint-Christophe-et-Niévès 7 301 26
137 IS Islande 71 297 55
138 TJ Tadjikistan 35 271 14
139 BW Botswana 29 269 9
140 ZM Zambie 19 258 19
141 HT Haïti 5 252 1
142 PF Polynésie française 4 242 7
143 MV Maldives 14 237 34
144 BN Brunei 6 186 1
145 BJ Bénin 16 184 9
146 PG Papouasie-Nouvelle-Guinée 27 180 7
147 MO R.A.S. chinoise de Macao 10 173 65
148 SO Somalie 19 171 23
149 FJ Fidji 16 163 9
150 ML Mali 6 161 12
151 CG Congo-Brazzaville 11 159 19
152 XK Kosovo 15 158 8
153 YE Yémen 4 157 9
154 MQ Martinique 8 157 5
155 BM Bermudes 12 152 7
156 BZ Belize 20 132 49
157 BI Burundi 7 127 3
158 AW Aruba 2 127 2
159 BS Bahamas 8 125 277
160 RE La Réunion 6 124 17
161 GI Gibraltar 18 122 5
162 ME Monténégro 19 118 6
163 NE Niger 7 115 3
164 JE Jersey 12 115 3
165 GM Gambie 10 113 10
166 TL Timor oriental 11 112 19
167 SZ Eswatini 10 111 2
168 AG Antigua-et-Barbuda 9 111 9
169 TG Togo 9 110 10
170 SM Saint-Marin 9 109 0
171 MR Mauritanie 8 107 15
172 VI Îles Vierges des États-Unis 7 107 19
173 AD Andorre 1 101 1
174 IM Île de Man 14 98 10
175 GA Gabon 9 95 3
176 LR Liberia 13 89 6
177 GN Guinée 16 88 4
178 SL Sierra Leone 16 86 4
179 GY Guyana 5 86 48
180 SS Soudan du Sud 18 85 4
181 LC Sainte-Lucie 3 85 28
182 MP Îles Mariannes du Nord 2 82 43
183 BT Bhoutan 27 74 67
184 CU Cuba 3 70 7
185 GD Grenade 7 68 23
186 KY Îles Caïmans 7 68 18
187 DJ Djibouti 3 68 3
188 GG Guernesey 6 67 4
189 TD Tchad 10 66 1
190 LS Lesotho 7 63 2
191 WS Samoa 7 63 2
192 SX Saint-Martin (partie néerlandaise) 3 63 3
193 CV Cap-Vert 7 61 2
194 AS Samoa américaines 2 60 1
195 VU Vanuatu 10 58 12
196 NC Nouvelle-Calédonie 14 56 18
197 MH Îles Marshall 3 54 1
198 LI Liechtenstein 38 53 34
199 VC Saint-Vincent-et-les Grenadines 2 50 0
200 AX Îles Åland 4 48 2
201 TC Îles Turques-et-Caïques 2 47 13
202 BQ Pays-Bas caribéens 4 45 2
203 SB Îles Salomon 9 45 2
204 GU Guam 8 44 5
205 ST Sao Tomé-et-Principe 2 38 1
206 GP Guadeloupe 5 35 23
207 TO Tonga 4 33 3
208 TM Turkménistan 9 32 1
209 GQ Guinée équatoriale 7 32 1
210 KM Comores 3 30 1
211 GL Groenland 1 26 2
212 KI Kiribati 3 21 0
213 MC Monaco 4 20 6
214 AI Anguilla 3 19 7
215 PM Saint-Pierre-et-Miquelon 1 18 0
216 FO Îles Féroé 4 15 2
217 TK Tokelau 3 15 24
218 GW Guinée-Bissau 2 14 0
219 WF Wallis-et-Futuna 1 14 0
220 FM Micronésie 5 14 5
221 DM Dominique 1 13 5
222 PW Palaos 3 13 1
223 GF Guyane française 3 12 3
224 IO Territoire britannique de l’océan Indien 1 12 0
225 NR Nauru 4 11 1
226 YT Mayotte 2 9 7
227 CF République centrafricaine 2 9 0
228 ER Érythrée 1 7 0
229 TV Tuvalu 1 6 0
230 CK Îles Cook 2 6 1
231 MF Saint-Martin 2 5 0
232 KP Corée du Nord 2 4 1
233 BL Saint-Barthélemy 3 4 3
234 VA État de la Cité du Vatican 3 4 2
235 FK Îles Malouines 1 3 0
236 AQ Antarctique 1 3 0
237 NF Île Norfolk 1 2 0
238 MS Montserrat 1 1 0