AO Systèmes autonomes – Angola

66 ASN 464 IPv4 56 IPv6
#ASNom Pairs Amonts IPv4 IPv6
1 AS11259 Angola Telecom 14 3 69 1
2 AS327932 CONNECTIS-DATA ANGOLA 12 3 13 0
3 AS37119 Unitel SA 9 2 30 36
4 AS17400 MSTELCOM, SARL 6 2 68 1
5 AS36907 TVCabo Angola 5 2 56 1
6 AS37645 ZAP-Angola 5 3 55 5
7 AS328154 NETSPACE -SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, LDA 5 1 2 1
8 AS328718 ANYCONNECT- Tecnologias e Telecomunicações S.A 4 2 5 1
9 AS328111 IP WORLD 3 1 6 0
10 AS36976 Sonangol 3 3 5 0
11 AS328943 Africell Angola S.A 2 2 17 1
12 AS36881 Multitel Servicos de Telecomunicacoes 2 2 12 0
13 AS327806 CENTRO NACIONAL DAS TECNOLOGIAS DE INFORMACAO 2 2 8 0
14 AS329007 TECNOLOGIAS DE INFORMACAO - COMERCIO E SERVICOS, LDA 2 2 5 0
15 AS328509 Speed Net Serviços, Lda 2 2 4 0
16 AS328979 NEONET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES, LDA 2 1 4 5
17 AS328792 Empresa Interbancaria de Serviços,S.A 2 2 3 0
18 AS329564 Agencia Nacional de Pertoleo, Gas e Biocombustiveis 2 2 2 0
19 AS36936 Banco BAI 2 2 1 0
20 AS37147 BancoBic 2 2 1 0
21 AS37267 Banco Caixa Geral Totta de Angola 2 2 1 0
22 AS37384 Banco Keve 2 1 1 0
23 AS327775 Angola IXP Mgmt 2 2 1 1
24 AS329194 Banco De Comercio e Industria S.A. 2 1 1 0
25 AS329506 MSBYTE-SOLUTION,LIMITADA 2 1 1 1
26 AS329782 Vertical Telecom - Prestação de Serviços, LDA 2 1 1 0
27 AS32717 SNET ANGOLA 1 1 14 0
28 AS37011 Mundo Startel SA 1 1 7 1
29 AS37593 Infrasat 1 1 7 0
30 AS37081 Movicel SA 1 1 6 0
31 AS329065 SOTENG- Tecnologia & Sistemas, LDA 1 1 5 0
32 AS329631 YETOCOM-COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, (SU), LDA 1 1 5 1
33 AS329686 Ramos Network Prestação de Serviços Lda 1 1 5 0
34 AS37264 DNS Angola 1 1 4 0
35 AS37272 C. M. Corporation, LDA 1 1 4 0
36 AS36917 Angola Comunicacoes & Systems LDA 1 1 3 0
37 AS37036 Banco de Fomento Angola, S.A 1 1 2 0
38 AS37062 BNI Angola 1 1 2 0
39 AS37318 Banco Economico,S.A 1 1 1 0
40 AS37366 Banco National Angola (BNA) 1 0 1 0
41 AS37432 ITELNET 1 1 1 0
42 AS37590 Banco Comercial Angolano 1 1 1 0
43 AS327691 Banco Privado Atlantico 1 1 1 0
44 AS327801 Banco Sol 1 1 1 0
45 AS327833 Central 8 Limitada 1 1 1 0
46 AS327918 Associacao Escola Internacional de Luanda 1 1 1 0
47 AS328165 Banco de Investimento Rural, S.A 1 1 1 0
48 AS328211 SETIC-FP - Serviço de Tecnologias de Informação e Comunicação para as Finanças Públicas 1 1 1 0
49 AS328273 BCS- Banco de Credito do Sul, S.A. 1 1 1 0
50 AS328283 Banco de Poupança e Crédito S.A 1 1 1 0
51 AS328669 BOLSA DE DÍVIDA E VALORES DE ANGOLA, SGMR, S.A 1 1 1 0
52 AS328725 Advanlink, Lda 1 1 1 0
53 AS328877 Banco Valor, S.A (BV) 1 1 1 0
54 AS328893 SERVICOS DE PAGAMENTO, S.A 1 1 1 0
55 AS328907 Sociedade Operacional Angola LNG, S.A. 1 1 1 0
56 AS329011 Sistemas e Tecnologias de Informação, Lda 1 1 1 0
57 AS329108 Lello & Companhia, Limitada 1 1 1 0
58 AS329209 Banco YETU S.A. 1 1 1 0
59 AS329210 Soluções Tecnológicas, LDA 1 1 1 0
60 AS329270 EGATE CLOUD SERVICES LDA 1 1 1 0
61 AS329286 Kwendanet Tecnologias e Serviços, Lda 1 1 1 0
62 AS329330 Sociedade Mineira de Catoca, Lda 1 1 1 0
63 AS329370 ESPAÇONET - TELECOMUNICAÇOES, (SU), LDA 1 1 1 0
64 AS329536 ACEL DIGITAL - TECNOLOGIA E SERVIÇOS, LIMITADA 1 1 1 0
65 AS329589 DIGITAL SOLUTIONS, S.A. 1 1 1 0
66 AS329695 ZON-DATA ANGOLA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIÇOS, LDA 1 1 1 0