Infos AS
- Organisation
- Hong Kong Cable Television Limited
- Pays
R.A.S. chinoise de Hong Kong- Site web
- https://service.i-cable.com/
- Registre (RIR)
- ORG-HKCT1-AP
- Vu pour la dernière fois dans BGP
- 21.10.2026 15:05 UTC
RPKI
42 ROA
Valide 78
Invalide 0
Aucun ROA 0
Localisation des préfixes
-
R.A.S. chinoise de Hong Kong
78
Liens externes
Voisins vus depuis AS208972 ; les traits épais portent plus de routes.
AmontsAS9908Avals
Aucun dans la table de routage.
| Préfixe | Description | Localisation | RPKI | Chemins |
|---|---|---|---|---|
| 61.10.0.0/16 | Australia | RPKI valide | 1 | |
| 61.10.0.0/17 | Australia | RPKI valide | 1 | |
| 61.10.0.0/18 | Cable Multi-Media Services | RPKI valide | 1 | |
| 61.10.64.0/18 | Australia | RPKI valide | 1 | |
| 61.10.128.0/17 | Cable Multi-Media Services | RPKI valide | 1 | |
| 61.10.128.0/18 | Cable Multi-Media Services | RPKI valide | 1 | |
| 61.10.192.0/18 | Cable Multi-Media Services | RPKI valide | 1 | |
| 61.15.0.0/19 | RPKI valide | 1 | ||
| 61.15.32.0/19 | RPKI valide | 1 | ||
| 61.15.106.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 61.18.0.0/17 | Hong Kong Cable Television Limited | RPKI valide | 1 | |
| 61.18.0.0/18 | Hong Kong Cable Television Limited | RPKI valide | 1 | |
| 61.18.64.0/18 | Hong Kong Cable Television Limited | RPKI valide | 1 | |
| 72.57.128.0/17 | RPKI valide | 1 | ||
| 125.59.0.0/16 | Cable Multi-Media Services | RPKI valide | 1 | |
| 125.59.0.0/17 | Hong Kong Cable Television Limited | RPKI valide | 1 | |
| 125.59.0.0/18 | Hong Kong Cable Television Limited | RPKI valide | 1 | |
| 125.59.64.0/18 | Hong Kong Cable Television Limited | RPKI valide | 1 | |
| 125.59.128.0/17 | Hong Kong Cable Television Limited | RPKI valide | 1 | |
| 125.59.128.0/18 | Hong Kong Cable Television Limited | RPKI valide | 1 | |
| 125.59.192.0/18 | Hong Kong Cable Television Limited | RPKI valide | 1 | |
| 203.168.222.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 203.168.236.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 218.252.0.0/16 | Hong Kong Cable Television Limited | RPKI valide | 1 | |
| 218.252.0.0/17 | Hong Kong Cable Television Limited | RPKI valide | 1 | |
| 218.252.0.0/18 | Hong Kong Cable Television Limited | RPKI valide | 1 | |
| 218.252.64.0/18 | Hong Kong Cable Television Limited | RPKI valide | 1 | |
| 218.252.128.0/17 | Hong Kong Cable Television Limited | RPKI valide | 1 | |
| 218.252.128.0/18 | Hong Kong Cable Television Limited | RPKI valide | 1 | |
| 218.252.192.0/18 | Hong Kong Cable Television Limited | RPKI valide | 1 | |
| 218.253.0.0/18 | Cable Multi-Media Services | RPKI valide | 1 | |
| 222.166.0.0/16 | Cable Multi-Media Services | RPKI valide | 1 | |
| 222.166.0.0/17 | Hong Kong Cable Television Limited | RPKI valide | 1 | |
| 222.166.0.0/18 | Hong Kong Cable Television Limited | RPKI valide | 1 | |
| 222.166.64.0/18 | Hong Kong Cable Television Limited | RPKI valide | 1 | |
| 222.166.128.0/17 | Hong Kong Cable Television Limited | RPKI valide | 1 | |
| 222.166.128.0/18 | Hong Kong Cable Television Limited | RPKI valide | 1 | |
| 222.166.192.0/18 | Hong Kong Cable Television Limited | RPKI valide | 1 | |
| 222.167.0.0/19 | Hong Kong Cable Television Limited | RPKI valide | 1 | |
| 222.167.64.0/19 | Hong Kong Cable Television Limited | RPKI valide | 1 | |
| 222.167.64.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 222.167.64.0/20 | RPKI valide | 1 | ||
| 222.167.66.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 222.167.68.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 222.167.70.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 222.167.72.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 222.167.74.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 222.167.76.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 222.167.78.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 222.167.80.0/20 | RPKI valide | 1 | ||
| 222.167.80.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 222.167.82.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 222.167.84.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 222.167.86.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 222.167.88.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 222.167.90.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 222.167.92.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 222.167.94.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 222.167.128.0/19 | RPKI valide | 1 | ||
| 222.167.160.0/19 | RPKI valide | 1 | ||
| 222.167.160.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 222.167.160.0/20 | RPKI valide | 1 | ||
| 222.167.162.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 222.167.164.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 222.167.166.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 222.167.168.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 222.167.170.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 222.167.172.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 222.167.174.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 222.167.176.0/20 | RPKI valide | 1 | ||
| 222.167.176.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 222.167.178.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 222.167.180.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 222.167.182.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 222.167.184.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 222.167.186.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 222.167.188.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 222.167.190.0/23 | RPKI valide | 1 |
Aucun préfixe annoncé.
| Préfixe | Description | Retirés |
|---|---|---|
| 222.166.224.0/19 | Hong Kong Cable Television Limited | 21.10.2026 12:21 |
| 222.166.192.0/19 | Hong Kong Cable Television Limited | 21.10.2026 12:21 |
| 222.166.160.0/19 | Hong Kong Cable Television Limited | 21.10.2026 12:21 |
| 222.166.128.0/19 | Hong Kong Cable Television Limited | 21.10.2026 12:21 |
| 203.168.192.0/19 | Hong Kong Cable Television Limited | 21.10.2026 12:21 |
| 61.10.224.0/19 | Cable Multi-Media Services | 21.10.2026 12:21 |
| 61.10.192.0/19 | Cable Multi-Media Services | 21.10.2026 12:21 |
| 61.10.160.0/19 | Cable Multi-Media Services | 21.10.2026 12:21 |
| 61.10.128.0/19 | Cable Multi-Media Services | 21.10.2026 12:21 |
| 61.10.96.0/19 | Cable Multi-Media Services | 21.10.2026 12:21 |
| 61.10.64.0/19 | Cable Multi-Media Services | 21.10.2026 12:21 |
| 61.10.32.0/19 | Cable Multi-Media Services | 21.10.2026 12:21 |
| 203.168.192.0/18 | Cable Multi-Media Services | 21.10.2026 12:21 |
| 203.168.176.0/20 | Hong Kong Cable Television Limited | 21.10.2026 12:21 |
| 222.167.192.0/18 | Hong Kong Cable Television Limited | 21.10.2026 12:21 |
| 222.167.128.0/18 | Hong Kong Cable Television Limited | 21.10.2026 12:21 |
| 222.167.128.0/17 | Hong Kong Cable Television Limited | 21.10.2026 12:21 |
| 222.167.96.0/19 | Hong Kong Cable Television Limited | 21.10.2026 12:21 |
| 222.167.64.0/18 | Hong Kong Cable Television Limited | 21.10.2026 12:21 |
| 222.167.32.0/19 | Hong Kong Cable Television Limited | 21.10.2026 12:21 |
| 222.167.0.0/18 | Hong Kong Cable Television Limited | 21.10.2026 12:21 |
| 222.167.0.0/17 | Hong Kong Cable Television Limited | 21.10.2026 12:21 |
| 222.167.0.0/16 | Cable Multi-Media Services | 21.10.2026 12:21 |
| 222.166.96.0/19 | Hong Kong Cable Television Limited | 21.10.2026 12:21 |
| 222.166.64.0/19 | Hong Kong Cable Television Limited | 21.10.2026 12:21 |
| 222.166.32.0/19 | Hong Kong Cable Television Limited | 21.10.2026 12:21 |
| 222.166.0.0/19 | Hong Kong Cable Television Limited | 21.10.2026 12:21 |
| 218.254.224.0/19 | Hong Kong Cable Television Limited | 21.10.2026 12:21 |
| 218.254.64.0/19 | Hong Kong Cable Television Limited | 21.10.2026 12:21 |
| 218.254.32.0/19 | Hong Kong Cable Television Limited | 21.10.2026 12:21 |
| 218.254.0.0/19 | Hong Kong Cable Television Limited | 21.10.2026 12:21 |
| 218.252.0.0/19 | Hong Kong Cable Television Limited | 21.10.2026 12:21 |
| 61.18.192.0/18 | Hong Kong Cable Television Limited | 21.10.2026 12:21 |
| 61.18.128.0/18 | Hong Kong Cable Television Limited | 21.10.2026 12:21 |
| 61.18.128.0/17 | Hong Kong Cable Television Limited | 21.10.2026 12:21 |
| 61.18.0.0/16 | Cable Multi-Media Services | 21.10.2026 12:21 |
| 61.15.192.0/18 | Hong Kong Cable Television Limited | 21.10.2026 12:21 |
| 61.15.128.0/18 | Hong Kong Cable Television Limited | 21.10.2026 12:21 |
| 61.15.128.0/17 | Hong Kong Cable Television Limited | 21.10.2026 12:21 |
| 61.15.64.0/18 | Hong Kong Cable Television Limited | 21.10.2026 12:21 |
| 61.15.0.0/18 | Hong Kong Cable Television Limited | 21.10.2026 12:21 |
| 61.15.0.0/17 | Hong Kong Cable Television Limited | 21.10.2026 12:21 |
| 61.15.0.0/16 | Cable Multi-Media Services | 21.10.2026 12:21 |