Infos AS
- Organisation
- Grande Communications
- Pays
États-Unis- Site web
- http://www.mygrande.com
- Vu pour la dernière fois dans BGP
- 21.10.2026 22:05 UTC
RPKI
204 ROA
Valide 1 259
Invalide 0
Aucun ROA 65
Localisation des préfixes
-
États-Unis
1 324
Liens externes
Voisins vus depuis AS208972 ; les traits épais portent plus de routes.
AmontsAS7459Avals
| # | AS | Nom | Relation | Routes | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS63483 | Aval | 19 | ||
| 2 | AS20042 | Aval | 18 | ||
| 3 | AS19903 | Aval | 11 | ||
| 4 | AS55103 | Aval | 7 | ||
| 5 | AS36748 | Aval | 6 | ||
| 6 | AS402138 | Aval | 4 | ||
| 7 | AS401085 | Aval | 3 | ||
| 8 | AS46082 | Aval | 3 | ||
| 9 | AS39971 | Aval | 3 | ||
| 10 | AS30674 | Aval | 3 | ||
| 11 | AS397374 | Aval | 2 | ||
| 12 | AS394001 | Aval | 2 | ||
| 13 | AS393769 | Aval | 2 | ||
| 14 | AS14789 | Aval | 2 | ||
| 15 | AS930 | Aval | 2 | ||
| 16 | AS402041 | Aval | 1 | ||
| 17 | AS401228 | Aval | 1 | ||
| 18 | AS401127 | Aval | 1 | ||
| 19 | AS399885 | Aval | 1 | ||
| 20 | AS398845 | Aval | 1 | ||
| 21 | AS397443 | Aval | 1 | ||
| 22 | AS397413 | Aval | 1 | ||
| 23 | AS397021 | Aval | 1 | ||
| 24 | AS395229 | Aval | 1 | ||
| 25 | AS393799 | Aval | 1 | ||
| 26 | AS393482 | Aval | 1 | ||
| 27 | AS54222 | Aval | 1 | ||
| 28 | AS53613 | Aval | 1 | ||
| 29 | AS39974 | Aval | 1 | ||
| 30 | AS30267 | Aval | 1 | ||
| 31 | AS29813 | Aval | 1 | ||
| 32 | AS25974 | Aval | 1 | ||
| 33 | AS23267 | Aval | 1 | ||
| 34 | AS23154 | Aval | 1 | ||
| 35 | AS22788 | Aval | 1 | ||
| 36 | AS22768 | Aval | 1 | ||
| 37 | AS21851 | Aval | 1 | ||
| 38 | AS18693 | Aval | 1 | ||
| 39 | AS18658 | Aval | 1 | ||
| 40 | AS17297 | Aval | 1 | ||
| 41 | AS14997 | Aval | 1 | ||
| 42 | AS14620 | Aval | 1 | ||
| 43 | AS13606 | Aval | 1 | ||
| 44 | AS13392 | Aval | 1 | ||
| 45 | AS589 | Aval | 1 |
Aucun dans la table de routage.
| # | AS | Nom | Relation | Routes | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS1299 | Amont | 1 429 | ||
| 2 | AS63483 | Aval | 19 | ||
| 3 | AS20042 | Aval | 18 | ||
| 4 | AS3257 | Amont | 15 | ||
| 5 | AS19903 | Aval | 11 | ||
| 6 | AS55103 | Aval | 7 | ||
| 7 | AS36748 | Aval | 6 | ||
| 8 | AS402138 | Aval | 4 | ||
| 9 | AS400097 | 4 | |||
| 10 | AS3356 | Amont | 4 | ||
| 11 | AS401085 | Aval | 3 | ||
| 12 | AS54933 | 3 | |||
| 13 | AS46082 | Aval | 3 | ||
| 14 | AS39971 | Aval | 3 | ||
| 15 | AS30674 | Aval | 3 | ||
| 16 | AS397374 | Aval | 2 | ||
| 17 | AS394001 | Aval | 2 | ||
| 18 | AS393769 | Aval | 2 | ||
| 19 | AS14789 | Aval | 2 | ||
| 20 | AS930 | Aval | 2 | ||
| 21 | AS402041 | Aval | 1 | ||
| 22 | AS401228 | Aval | 1 | ||
| 23 | AS401127 | Aval | 1 | ||
| 24 | AS399885 | Aval | 1 | ||
| 25 | AS398845 | Aval | 1 | ||
| 26 | AS397443 | Aval | 1 | ||
| 27 | AS397413 | Aval | 1 | ||
| 28 | AS397021 | Aval | 1 | ||
| 29 | AS395229 | Aval | 1 | ||
| 30 | AS393799 | Aval | 1 | ||
| 31 | AS393482 | Aval | 1 | ||
| 32 | AS54222 | Aval | 1 | ||
| 33 | AS53613 | Aval | 1 | ||
| 34 | AS39974 | Aval | 1 | ||
| 35 | AS30267 | Aval | 1 | ||
| 36 | AS29813 | Aval | 1 | ||
| 37 | AS25974 | Aval | 1 | ||
| 38 | AS23267 | Aval | 1 | ||
| 39 | AS23154 | Aval | 1 | ||
| 40 | AS22788 | Aval | 1 | ||
| 41 | AS22768 | Aval | 1 | ||
| 42 | AS21851 | Aval | 1 | ||
| 43 | AS18693 | Aval | 1 | ||
| 44 | AS18658 | Aval | 1 | ||
| 45 | AS17297 | Aval | 1 | ||
| 46 | AS14997 | Aval | 1 | ||
| 47 | AS14620 | Aval | 1 | ||
| 48 | AS13606 | Aval | 1 | ||
| 49 | AS13392 | Aval | 1 | ||
| 50 | AS589 | Aval | 1 |
| Préfixe | Description | Localisation | RPKI | Chemins |
|---|---|---|---|---|
| 16.5.56.0/22 | RPKI valide | 1 | ||
| 16.5.64.0/22 | RPKI valide | 1 | ||
| 16.216.32.0/22 | RPKI valide | 1 | ||
| 16.221.52.0/22 | RPKI valide | 1 | ||
| 24.155.0.0/16 | Aucun ROA | 1 | ||
| 46.33.15.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 51.194.155.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 51.194.158.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 51.194.165.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 51.194.166.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 52.129.0.0/21 | Aucun ROA | 1 | ||
| 57.132.128.0/17 | Aucun ROA | 1 | ||
| 64.51.4.0/22 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.51.16.0/22 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.51.28.0/22 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.105.64.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.105.65.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.105.66.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.105.67.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.105.68.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.105.69.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.105.70.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.105.71.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.105.112.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.105.113.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.105.114.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.105.115.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.105.116.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.105.117.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.105.118.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.105.119.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.105.136.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.105.137.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.105.138.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.105.139.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.105.140.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.105.141.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.105.142.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.105.143.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.105.144.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.105.145.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.105.146.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.105.147.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.105.148.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.105.149.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.105.150.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.105.151.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.105.240.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.105.241.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.105.242.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.105.243.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.105.244.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.105.245.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.105.246.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.105.247.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.139.16.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.139.17.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.139.18.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.139.19.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.139.20.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.139.21.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.139.22.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.139.23.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.139.24.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.139.25.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.139.26.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.139.27.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.139.28.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.139.29.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.139.30.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.139.31.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.32.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.33.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.34.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.35.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.36.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.37.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.38.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.39.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.40.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.41.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.42.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.43.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.44.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.45.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.46.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.47.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.48.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.49.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.50.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.51.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.52.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.53.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.54.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.55.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.56.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.57.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.58.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.59.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.60.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.61.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.62.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.63.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.64.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.65.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.66.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.67.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.68.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.69.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.70.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.71.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.72.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.73.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.74.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.75.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.76.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.77.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.78.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.79.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.80.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.81.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.82.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.83.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.84.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.85.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.86.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.87.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.88.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.89.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.90.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.91.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.92.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.93.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.94.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.95.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.96.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.97.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.98.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.99.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.100.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.101.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.102.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.103.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.104.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.105.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.106.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.107.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.108.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.109.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.110.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.111.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.144.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.145.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.146.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.147.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.148.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.149.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.150.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.151.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.152.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.153.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.154.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.155.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.156.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.157.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.158.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.159.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.240.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.241.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.242.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.243.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.244.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.245.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.246.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.247.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.248.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.249.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.250.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.251.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.252.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.253.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.254.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.144.255.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.145.32.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.145.33.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.145.34.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.145.35.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.145.36.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.145.37.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.145.38.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.145.39.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.145.40.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.145.41.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.145.42.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.145.43.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.145.44.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.145.45.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.145.46.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.145.47.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.145.48.0/24 | RPKI valide | 1 |
200 / 1 323
| Préfixe | Description | Localisation | RPKI | Chemins |
|---|---|---|---|---|
| 2607:e400::/32 | Aucun ROA | 1 |
| Préfixe | Description | Retirés |
|---|---|---|
| 216.47.24.0/21 | 21.10.2026 12:21 | |
| 206.132.128.0/20 | 21.10.2026 12:21 | |
| 72.251.68.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 72.251.52.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 72.251.48.0/22 | 21.10.2026 12:21 | |
| 72.251.40.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 72.251.40.0/22 | 21.10.2026 12:21 | |
| 72.251.14.0/23 | 21.10.2026 12:21 | |
| 72.251.8.0/21 | 21.10.2026 12:21 | |
| 72.251.0.0/20 | 21.10.2026 12:21 |