AS7387 SG ONBOARDCLOUD PTE. LTD.

Mis à jour 21.10.2026 21:15 UTC
SG Singapour 11 IPv4 3 IPv6 2 Voisins 1 Amonts 0 Avals 1 Peering

Infos AS

Organisation
ONBOARDCLOUD PTE. LTD.
Pays
SG Singapour
Vu pour la dernière fois dans BGP
21.10.2026 21:05 UTC

RPKI

6 ROA
Valide 14 Invalide 0 Aucun ROA 0

Localisation des préfixes

  • SG Singapour 14
Voisins vus depuis AS208972 ; les traits épais portent plus de routes. AmontsPeeringAS7387Avals
#ASNomRelationRoutesPart
1 AS49915 US Megaport Global Access Amont 11
Aucun dans la table de routage.
#ASNomRelationRoutesPart
1 AS6939 US Hurricane Electric Peering 3
#ASNomRelationRoutesPart
1 AS49915 US Megaport Global Access Amont 11
2 AS6939 US Hurricane Electric Peering 3
PréfixeDescriptionLocalisationRPKIChemins
103.184.102.0/24 ASSURANCE TECHNOLOGY PTE. LTD. SG RPKI valide 1
103.255.192.0/23 SG RPKI valide 1
103.255.192.0/24 SG RPKI valide 1
103.255.193.0/24 SG RPKI valide 1
202.79.176.0/21 SG RPKI valide 1
202.79.178.0/24 (UEN: 202029620E / GST: 202029620E) SG RPKI valide 1
202.79.179.0/24 (UEN: 202029620E / GST: 202029620E) SG RPKI valide 1
202.79.180.0/24 (UEN: 202029620E / GST: 202029620E) SG RPKI valide 1
202.79.181.0/24 (UEN: 202029620E / GST: 202029620E) SG RPKI valide 1
202.79.182.0/24 (UEN: 202029620E / GST: 202029620E) SG RPKI valide 1
202.79.183.0/24 (UEN: 202029620E / GST: 202029620E) SG RPKI valide 1
PréfixeDescriptionLocalisationRPKIChemins
2001:df0:8fc0::/48 SG RPKI valide 1
2001:df3:12c0::/48 SG RPKI valide 1
2401:7800::/32 SG RPKI valide 1
PréfixeDescriptionRetirés
202.79.189.0/24 (UEN: 202029620E / GST: 202029620E) 21.10.2026 12:21
202.79.188.0/24 (UEN: 202029620E / GST: 202029620E) 21.10.2026 12:21
202.79.187.0/24 (UEN: 202029620E / GST: 202029620E) 21.10.2026 12:21
202.79.186.0/24 (UEN: 202029620E / GST: 202029620E) 21.10.2026 12:21
202.79.185.0/24 (UEN: 202029620E / GST: 202029620E) 21.10.2026 12:21
202.79.184.0/24 (UEN: 202029620E / GST: 202029620E) 21.10.2026 12:21
202.79.177.0/24 (UEN: 202029620E / GST: 202029620E) 21.10.2026 12:21
202.79.176.0/24 (UEN: 202029620E / GST: 202029620E) 21.10.2026 12:21
Chemin d’AS depuis AS208972Préfixes
AS208972AS9121AS2914AS49915AS738711
AS208972AS9121AS6939AS73873