AS7387 SG ONBOARDCLOUD PTE. LTD.

Actualizado 21.10.2026 16:15 UTC
SG Singapur 11 IPv4 3 IPv6 2 Vecinos 1 Upstreams 0 Downstreams 1 Peering

Información del AS

Organización
ONBOARDCLOUD PTE. LTD.
País
SG Singapur
Visto por última vez en BGP
21.10.2026 16:05 UTC

RPKI

6 ROA
Válido 14 Inválido 0 Sin ROA 0

Ubicación de los prefijos

  • SG Singapur 14
Vecinos vistos desde AS208972; las líneas más gruesas llevan más rutas. UpstreamsPeeringAS7387Downstreams
#ASNombreRelaciónRutasProporción
1 AS49915 US Megaport Global Access Upstream 11
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
#ASNombreRelaciónRutasProporción
1 AS6939 US Hurricane Electric Peering 3
#ASNombreRelaciónRutasProporción
1 AS49915 US Megaport Global Access Upstream 11
2 AS6939 US Hurricane Electric Peering 3
PrefijoDescripciónUbicaciónRPKIRutas
103.184.102.0/24 ASSURANCE TECHNOLOGY PTE. LTD. SG RPKI válido 1
103.255.192.0/23 SG RPKI válido 1
103.255.192.0/24 SG RPKI válido 1
103.255.193.0/24 SG RPKI válido 1
202.79.176.0/21 SG RPKI válido 1
202.79.178.0/24 (UEN: 202029620E / GST: 202029620E) SG RPKI válido 1
202.79.179.0/24 (UEN: 202029620E / GST: 202029620E) SG RPKI válido 1
202.79.180.0/24 (UEN: 202029620E / GST: 202029620E) SG RPKI válido 1
202.79.181.0/24 (UEN: 202029620E / GST: 202029620E) SG RPKI válido 1
202.79.182.0/24 (UEN: 202029620E / GST: 202029620E) SG RPKI válido 1
202.79.183.0/24 (UEN: 202029620E / GST: 202029620E) SG RPKI válido 1
PrefijoDescripciónUbicaciónRPKIRutas
2001:df0:8fc0::/48 SG RPKI válido 1
2001:df3:12c0::/48 SG RPKI válido 1
2401:7800::/32 SG RPKI válido 1
PrefijoDescripciónRetirados
202.79.189.0/24 (UEN: 202029620E / GST: 202029620E) 21.10.2026 12:21
202.79.188.0/24 (UEN: 202029620E / GST: 202029620E) 21.10.2026 12:21
202.79.187.0/24 (UEN: 202029620E / GST: 202029620E) 21.10.2026 12:21
202.79.186.0/24 (UEN: 202029620E / GST: 202029620E) 21.10.2026 12:21
202.79.185.0/24 (UEN: 202029620E / GST: 202029620E) 21.10.2026 12:21
202.79.184.0/24 (UEN: 202029620E / GST: 202029620E) 21.10.2026 12:21
202.79.177.0/24 (UEN: 202029620E / GST: 202029620E) 21.10.2026 12:21
202.79.176.0/24 (UEN: 202029620E / GST: 202029620E) 21.10.2026 12:21
Ruta de AS desde AS208972Prefijos
AS208972AS9121AS2914AS49915AS738711
AS208972AS9121AS6939AS73873