Infos AS
- Organisation
- HOSTKEY B.V.
- Nom de l’AS
- ORG-LVA15-AS
- Pays
Russie- Site web
- http://www.hostkey.ru
- Looking Glass
- http://lg.hostkey.net
- Registre (RIR)
- RIPE ORG-HB14-RIPE HOSTKEY-MNT
- Enregistré
- 30.12.2020
- Vu pour la dernière fois dans BGP
- 22.10.2026 03:05 UTC
RPKI
81 ROA
Valide 81
Invalide 0
Aucun ROA 7
Localisation des préfixes
-
Russie
87
-
Allemagne
1
Liens externes
Voisins vus depuis AS208972 ; les traits épais portent plus de routes.
AmontsPeeringAS50867Avals
| # | AS | Nom | Relation | Routes | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS208972 | Peering Voisin direct d’AS208972 | 372 |
| # | AS | Nom | Relation | Routes | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS208972 | Peering Voisin direct d’AS208972 | 372 | ||
| 2 | AS20485 | Amont | 75 | ||
| 3 | AS25534 | Aval | 29 | ||
| 4 | AS209588 | Aval | 10 | ||
| 5 | AS59692 | Amont | 10 | ||
| 6 | AS62316 | Aval | 8 | ||
| 7 | AS214872 | Aval | 5 | ||
| 8 | AS207704 | Aval | 5 | ||
| 9 | AS200313 | Aval | 5 | ||
| 10 | AS1299 | Amont | 5 | ||
| 11 | AS202984 | Amont | 4 | ||
| 12 | AS57304 | Amont | 4 |
| Préfixe | Description | Localisation | RPKI | Chemins |
|---|---|---|---|---|
| 5.180.174.0/24 | RPKI valide | 5 | ||
| 5.180.174.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 5.180.175.0/24 | RPKI valide | 5 | ||
| 31.192.104.0/24 | RPKI valide | 5 | ||
| 31.192.104.0/21 | RPKI valide | 1 | ||
| 31.192.105.0/24 | RPKI valide | 5 | ||
| 31.192.106.0/24 | RPKI valide | 5 | ||
| 31.192.107.0/24 | RPKI valide | 5 | ||
| 31.192.108.0/24 | RPKI valide | 5 | ||
| 31.192.109.0/24 | RPKI valide | 5 | ||
| 31.192.110.0/24 | RPKI valide | 5 | ||
| 31.192.111.0/24 | RPKI valide | 5 | ||
| 77.91.72.0/24 | STARK INDUSTRIES SOLUTIONS LTD | RPKI valide | 5 | |
| 77.91.73.0/24 | STARK INDUSTRIES SOLUTIONS LTD | RPKI valide | 5 | |
| 77.91.74.0/24 | STARK INDUSTRIES SOLUTIONS LTD | RPKI valide | 5 | |
| 77.91.75.0/24 | STARK INDUSTRIES SOLUTIONS LTD | RPKI valide | 5 | |
| 77.91.91.0/24 | RPKI valide | 5 | ||
| 77.91.92.0/24 | RPKI valide | 5 | ||
| 77.91.93.0/24 | RPKI valide | 5 | ||
| 77.91.94.0/24 | RPKI valide | 5 | ||
| 77.91.95.0/24 | RPKI valide | 5 | ||
| 77.91.112.0/24 | Foton Telecom CJSC | RPKI valide | 5 | |
| 77.91.113.0/24 | Foton Telecom CJSC | RPKI valide | 5 | |
| 77.91.114.0/24 | RPKI valide | 5 | ||
| 77.91.115.0/24 | Foton Telecom CJSC | RPKI valide | 5 | |
| 80.85.155.0/24 | RPKI valide | 5 | ||
| 91.210.104.0/23 | RPKI valide | 5 | ||
| 91.210.104.0/22 | RPKI valide | 1 | ||
| 91.210.106.0/24 | RPKI valide | 5 | ||
| 91.210.107.0/24 | RPKI valide | 5 | ||
| 91.218.112.0/24 | RPKI valide | 5 | ||
| 91.218.112.0/22 | RPKI valide | 1 | ||
| 91.218.113.0/24 | RPKI valide | 5 | ||
| 91.218.114.0/24 | RPKI valide | 5 | ||
| 91.218.115.0/24 | RPKI valide | 5 | ||
| 91.218.244.0/24 | RPKI valide | 5 | ||
| 91.218.244.0/22 | RPKI valide | 1 | ||
| 91.218.245.0/24 | RPKI valide | 5 | ||
| 91.218.246.0/24 | RPKI valide | 5 | ||
| 91.218.247.0/24 | RPKI valide | 5 | ||
| 91.237.249.0/24 | RPKI valide | 5 | ||
| 141.105.64.0/24 | RPKI valide | 5 | ||
| 141.105.64.0/21 | RPKI valide | 1 | ||
| 141.105.65.0/24 | RPKI valide | 5 | ||
| 141.105.66.0/24 | RPKI valide | 5 | ||
| 141.105.67.0/24 | RPKI valide | 5 | ||
| 141.105.68.0/24 | RPKI valide | 5 | ||
| 141.105.69.0/24 | RPKI valide | 5 | ||
| 141.105.70.0/24 | RPKI valide | 5 | ||
| 141.105.71.0/24 | RPKI valide | 5 | ||
| 158.255.0.0/24 | RPKI valide | 5 | ||
| 158.255.0.0/21 | RPKI valide | 1 | ||
| 158.255.1.0/24 | RPKI valide | 5 | ||
| 158.255.2.0/24 | RPKI valide | 5 | ||
| 158.255.3.0/24 | RPKI valide | 5 | ||
| 158.255.4.0/24 | RPKI valide | 5 | ||
| 158.255.5.0/24 | RPKI valide | 5 | ||
| 158.255.6.0/24 | RPKI valide | 5 | ||
| 158.255.7.0/24 | RPKI valide | 5 | ||
| 160.116.216.0/22 | Excom 2023 | Aucun ROA | 5 | |
| 168.80.1.0/24 | Victoria, Seychelles | Aucun ROA | 5 | |
| 168.81.57.0/24 | Victoria, Seychelles | Aucun ROA | 5 | |
| 168.81.59.0/24 | Victoria, Seychelles | Aucun ROA | 5 | |
| 178.95.125.0/24 | RPKI valide | 5 | ||
| 185.70.104.0/24 | RPKI valide | 5 | ||
| 185.70.104.0/22 | RPKI valide | 1 | ||
| 185.70.105.0/24 | RPKI valide | 5 | ||
| 185.70.106.0/24 | RPKI valide | 5 | ||
| 185.70.107.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 185.130.212.0/24 | RPKI valide | 5 | ||
| 185.130.212.0/22 | RPKI valide | 1 | ||
| 185.130.213.0/24 | RPKI valide | 5 | ||
| 185.130.214.0/24 | RPKI valide | 5 | ||
| 185.130.215.0/24 | RPKI valide | 5 | ||
| 185.149.144.0/24 | Foton Telecom CJSC | RPKI valide | 5 | |
| 185.149.145.0/24 | Foton Telecom CJSC | RPKI valide | 5 | |
| 185.149.146.0/24 | Foton Telecom CJSC | RPKI valide | 5 | |
| 185.149.147.0/24 | Foton Telecom CJSC | RPKI valide | 5 | |
| 193.187.92.0/24 | RPKI valide | 5 | ||
| 193.187.93.0/24 | RPKI valide | 5 | ||
| 193.187.94.0/24 | RPKI valide | 5 | ||
| 193.187.95.0/24 | RPKI valide | 5 | ||
| 193.247.73.0/24 | RPKI valide | 5 | ||
| 194.34.237.0/24 | RPKI valide | 5 | ||
| 194.34.239.0/24 | RPKI valide | 5 | ||
| 196.16.122.0/23 | Seychelles | Aucun ROA | 5 | |
| 196.16.229.0/24 | Seychelles | Aucun ROA | 5 | |
| 196.16.231.0/24 | Seychelles | Aucun ROA | 5 |
Aucun préfixe annoncé.
| Préfixe | Description | Retirés |
|---|---|---|
| 168.80.63.0/24 | Victoria, Seychelles | 21.10.2026 12:21 |
| 168.80.62.0/24 | Victoria, Seychelles | 21.10.2026 12:21 |
| 168.80.61.0/24 | Victoria, Seychelles | 21.10.2026 12:21 |
| 168.80.60.0/24 | Victoria, Seychelles | 21.10.2026 12:21 |
| 194.34.236.0/22 | 21.10.2026 12:21 | |
| 94.177.123.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 172.102.128.0/22 | 21.10.2026 12:21 | |
| 86.106.102.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 86.105.227.0/24 | 21.10.2026 12:21 |