AS398721
OXIO
Mis à jour 21.10.2026 19:15 UTC
Infos AS
- Organisation
- OXIO
- Pays
Canada- Vu pour la dernière fois dans BGP
- 21.10.2026 19:05 UTC
RPKI
61 ROA
Valide 61
Invalide 0
Aucun ROA 0
Localisation des préfixes
-
Canada
61
Liens externes
Voisins vus depuis AS208972 ; les traits épais portent plus de routes.
AmontsAS398721Avals
Aucun dans la table de routage.
Aucun dans la table de routage.
| Préfixe | Description | Localisation | RPKI | Chemins |
|---|---|---|---|---|
| 38.3.64.0/20 | RPKI valide | 1 | ||
| 38.3.96.0/19 | RPKI valide | 1 | ||
| 38.9.64.0/19 | RPKI valide | 1 | ||
| 38.17.47.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 38.18.128.0/21 | RPKI valide | 1 | ||
| 38.21.48.0/21 | RPKI valide | 1 | ||
| 38.23.160.0/19 | RPKI valide | 1 | ||
| 38.23.224.0/19 | RPKI valide | 1 | ||
| 38.29.128.0/20 | RPKI valide | 1 | ||
| 38.30.128.0/19 | RPKI valide | 1 | ||
| 38.35.192.0/19 | RPKI valide | 1 | ||
| 38.39.136.0/21 | RPKI valide | 1 | ||
| 38.40.96.0/20 | RPKI valide | 1 | ||
| 38.40.112.0/20 | RPKI valide | 1 | ||
| 38.49.160.0/19 | RPKI valide | 1 | ||
| 38.55.64.0/21 | RPKI valide | 1 | ||
| 38.59.160.0/20 | RPKI valide | 1 | ||
| 38.61.48.0/20 | RPKI valide | 1 | ||
| 38.61.64.0/19 | RPKI valide | 1 | ||
| 38.74.32.0/20 | RPKI valide | 1 | ||
| 38.80.94.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 38.80.96.0/20 | RPKI valide | 1 | ||
| 38.85.160.0/19 | RPKI valide | 1 | ||
| 38.86.0.0/19 | RPKI valide | 1 | ||
| 38.108.78.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 38.108.82.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 38.131.64.0/19 | RPKI valide | 1 | ||
| 38.133.32.0/20 | RPKI valide | 1 | ||
| 38.141.128.0/19 | RPKI valide | 1 | ||
| 38.141.170.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 38.141.172.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 38.141.174.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 38.141.192.0/19 | RPKI valide | 1 | ||
| 38.143.192.0/19 | RPKI valide | 1 | ||
| 38.145.85.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 38.147.240.0/20 | RPKI valide | 1 | ||
| 38.175.128.0/19 | RPKI valide | 1 | ||
| 38.240.192.0/19 | RPKI valide | 1 | ||
| 80.43.64.0/18 | RPKI valide | 1 | ||
| 149.115.32.0/20 | RPKI valide | 1 | ||
| 149.115.64.0/19 | RPKI valide | 1 | ||
| 149.115.64.0/20 | RPKI valide | 1 | ||
| 149.115.80.0/20 | RPKI valide | 1 | ||
| 149.115.192.0/20 | RPKI valide | 1 | ||
| 154.22.96.0/19 | RPKI valide | 1 | ||
| 154.27.32.0/19 | RPKI valide | 1 | ||
| 161.199.164.0/22 | RPKI valide | 1 | ||
| 162.142.114.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 167.248.160.0/19 | RPKI valide | 1 | ||
| 179.194.0.0/17 | RPKI valide | 1 | ||
| 179.194.128.0/18 | RPKI valide | 1 | ||
| 179.194.128.0/17 | RPKI valide | 1 | ||
| 179.194.192.0/18 | RPKI valide | 1 | ||
| 179.195.0.0/17 | RPKI valide | 1 | ||
| 179.195.127.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 179.195.128.0/17 | RPKI valide | 1 | ||
| 207.60.64.0/20 | RPKI valide | 1 | ||
| 207.60.64.0/19 | RPKI valide | 1 | ||
| 207.60.80.0/20 | RPKI valide | 1 | ||
| 209.172.20.0/22 | RPKI valide | 1 | ||
| 217.28.24.0/21 | RPKI valide | 1 |
Aucun préfixe annoncé.
| Préfixe | Description | Retirés |
|---|---|---|
| 209.226.0.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 207.61.53.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 167.248.176.0/20 | 21.10.2026 12:21 | |
| 167.248.160.0/20 | 21.10.2026 12:21 | |
| 70.28.124.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 70.28.121.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 38.80.95.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 38.80.94.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 38.23.240.0/20 | 21.10.2026 12:21 | |
| 38.23.224.0/20 | 21.10.2026 12:21 |