AS3738
State Street Bank and Trust Company
Mis à jour 21.10.2026 17:16 UTC
Infos AS
- Organisation
- State Street Bank and Trust Company
- Pays
États-Unis- Vu pour la dernière fois dans BGP
- 21.10.2026 17:05 UTC
RPKI
86 ROA
Valide 81
Invalide 0
Aucun ROA 7
Localisation des préfixes
-
États-Unis
66
-
Royaume-Uni
10
-
R.A.S. chinoise de Hong Kong
3
-
Inde
3
-
Allemagne
3
-
Japon
1
-
Irlande
1
-
Singapour
1
Liens externes
Voisins vus depuis AS208972 ; les traits épais portent plus de routes.
AmontsAS3738Avals
Aucun dans la table de routage.
Aucun dans la table de routage.
| Préfixe | Description | Localisation | RPKI | Chemins |
|---|---|---|---|---|
| 192.250.32.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.33.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.34.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.35.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.36.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.37.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.44.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.46.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.49.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.53.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.54.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.55.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.56.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.62.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.63.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.64.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.65.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.66.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.68.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.69.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.70.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.71.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.72.0/22 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.77.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.78.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.79.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.80.0/22 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.85.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.86.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.87.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.90.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.91.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.96.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.98.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.100.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.103.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.106.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.107.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.109.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.110.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.112.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.113.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.114.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.119.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.120.0/22 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.124.0/22 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.128.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.130.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.132.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.133.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.135.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.137.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.140.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.141.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.144.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.145.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.146.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.148.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.150.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.151.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.152.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.153.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.154.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.156.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.158.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.160.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.161.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.162.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.163.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.165.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.166.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.168.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.169.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.171.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.175.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.177.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.180.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.181.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.182.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.183.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 192.250.185.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 199.253.173.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 199.253.174.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 204.165.17.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 204.165.18.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 205.181.72.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 205.181.240.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 205.181.242.0/24 | Aucun ROA | 1 |
Aucun préfixe annoncé.
| Préfixe | Description | Retirés |
|---|---|---|
| 192.250.152.0/23 | 21.10.2026 12:21 | |
| 192.250.98.0/23 | 21.10.2026 12:21 | |
| 192.250.48.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 192.250.48.0/23 | 21.10.2026 12:21 |