Infos AS
- Organisation
- Oracle Cloud Infrastructure
- Pays
États-Unis- Site web
- https://cloud.oracle.com
- Registre (RIR)
- ORG-OC1-AP
- Vu pour la dernière fois dans BGP
- 21.10.2026 17:05 UTC
RPKI
2 863 ROA
Valide 3 693
Invalide 1
Aucun ROA 146
Localisation des préfixes
-
États-Unis
1 403
-
Inde
192
-
Allemagne
188
-
Brésil
187
-
Royaume-Uni
165
-
Australie
152
-
Singapour
128
-
Japon
119
-
Canada
115
-
Corée du Sud
108
-
Suède
98
-
Arabie saoudite
91
Liens externes
Voisins vus depuis AS208972 ; les traits épais portent plus de routes.
AmontsAS31898Avals
| # | AS | Nom | Relation | Routes | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS1299 | Amont | 2 308 | ||
| 2 | AS3356 | Amont | 412 | ||
| 3 | AS3257 | Amont | 411 | ||
| 4 | AS9498 | Amont | 212 | ||
| 5 | AS2914 | Amont | 149 | ||
| 6 | AS4826 | Amont | 122 | ||
| 7 | AS7195 | Amont | 97 | ||
| 8 | AS174 | Amont | 68 | ||
| 9 | AS8220 | Amont | 52 | ||
| 10 | AS15802 | Amont | 50 | ||
| 11 | AS7474 | Amont | 40 | ||
| 12 | AS37662 | Amont | 34 | ||
| 13 | AS6453 | Amont | 34 | ||
| 14 | AS36884 | Amont | 22 | ||
| 15 | AS12956 | Amont | 22 | ||
| 16 | AS7473 | Amont | 21 | ||
| 17 | AS4788 | Amont | 18 | ||
| 18 | AS8966 | Amont | 11 | ||
| 19 | AS3549 | Amont | 9 | ||
| 20 | AS36925 | Amont | 4 | ||
| 21 | AS8529 | Amont | 4 | ||
| 22 | AS3491 | Amont | 3 | ||
| 23 | AS198949 | Amont | 2 | ||
| 24 | AS8103 | Amont | 1 | ||
| 25 | AS6762 | Amont | 1 |
| # | AS | Nom | Relation | Routes | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS54253 | Aval | 76 | ||
| 2 | AS63360 | Aval | 38 | ||
| 3 | AS203724 | Aval | 35 | ||
| 4 | AS20037 | Aval | 13 | ||
| 5 | AS2763 | Aval | 13 | ||
| 6 | AS393773 | Aval | 7 | ||
| 7 | AS51844 | Aval | 7 | ||
| 8 | AS29488 | Aval | 4 | ||
| 9 | AS1215 | Aval | 4 | ||
| 10 | AS132119 | Aval | 2 | ||
| 11 | AS53026 | Aval | 2 | ||
| 12 | AS11479 | Aval | 2 | ||
| 13 | AS202348 | Aval | 1 | ||
| 14 | AS14441 | Aval | 1 | ||
| 15 | AS7719 | Aval | 1 |
Aucun dans la table de routage.
| # | AS | Nom | Relation | Routes | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS1299 | Amont | 2 308 | ||
| 2 | AS3356 | Amont | 412 | ||
| 3 | AS3257 | Amont | 411 | ||
| 4 | AS9498 | Amont | 212 | ||
| 5 | AS2914 | Amont | 149 | ||
| 6 | AS4826 | Amont | 122 | ||
| 7 | AS7195 | Amont | 97 | ||
| 8 | AS54253 | Aval | 76 | ||
| 9 | AS174 | Amont | 68 | ||
| 10 | AS8220 | Amont | 52 | ||
| 11 | AS15802 | Amont | 50 | ||
| 12 | AS7474 | Amont | 40 | ||
| 13 | AS63360 | Aval | 38 | ||
| 14 | AS203724 | Aval | 35 | ||
| 15 | AS37662 | Amont | 34 | ||
| 16 | AS6453 | Amont | 34 | ||
| 17 | AS132280 | 27 | |||
| 18 | AS36884 | Amont | 22 | ||
| 19 | AS12956 | Amont | 22 | ||
| 20 | AS7473 | Amont | 21 | ||
| 21 | AS4788 | Amont | 18 | ||
| 22 | AS20037 | Aval | 13 | ||
| 23 | AS2763 | Aval | 13 | ||
| 24 | AS8966 | Amont | 11 | ||
| 25 | AS40818 | 9 | |||
| 26 | AS3549 | Amont | 9 | ||
| 27 | AS393773 | Aval | 7 | ||
| 28 | AS51844 | Aval | 7 | ||
| 29 | AS45430 | 7 | |||
| 30 | AS36262 | 6 | |||
| 31 | AS208972 | Voisin direct d’AS208972 | 4 | ||
| 32 | AS36925 | Amont | 4 | ||
| 33 | AS29488 | Aval | 4 | ||
| 34 | AS8529 | Amont | 4 | ||
| 35 | AS1215 | Aval | 4 | ||
| 36 | AS207299 | 3 | |||
| 37 | AS3491 | Amont | 3 | ||
| 38 | AS211585 | 2 | |||
| 39 | AS211575 | 2 | |||
| 40 | AS202939 | 2 | |||
| 41 | AS198949 | Amont | 2 | ||
| 42 | AS132119 | Aval | 2 | ||
| 43 | AS53026 | Aval | 2 | ||
| 44 | AS25085 | 2 | |||
| 45 | AS11479 | Aval | 2 | ||
| 46 | AS402587 | 1 | |||
| 47 | AS402004 | 1 | |||
| 48 | AS401106 | 1 | |||
| 49 | AS219480 | 1 | |||
| 50 | AS219421 | 1 | |||
| 51 | AS218822 | 1 | |||
| 52 | AS218668 | 1 | |||
| 53 | AS216107 | 1 | |||
| 54 | AS215502 | 1 | |||
| 55 | AS215150 | 1 | |||
| 56 | AS214931 | 1 | |||
| 57 | AS211008 | 1 | |||
| 58 | AS210812 | 1 | |||
| 59 | AS210576 | 1 | |||
| 60 | AS205794 | 1 | |||
| 61 | AS205417 | 1 | |||
| 62 | AS205126 | 1 | |||
| 63 | AS204255 | 1 | |||
| 64 | AS202348 | Aval | 1 | ||
| 65 | AS200790 | 1 | |||
| 66 | AS199018 | 1 | |||
| 67 | AS197378 | 1 | |||
| 68 | AS133504 | 1 | |||
| 69 | AS44324 | 1 | |||
| 70 | AS33622 | 1 | |||
| 71 | AS16926 | 1 | |||
| 72 | AS15082 | 1 | |||
| 73 | AS14441 | Aval | 1 | ||
| 74 | AS8103 | Amont | 1 | ||
| 75 | AS7719 | Aval | 1 | ||
| 76 | AS6762 | Amont | 1 |
| Préfixe | Description | Localisation | RPKI | Chemins |
|---|---|---|---|---|
| 5.100.152.0/22 | RPKI valide | 1 | ||
| 5.226.187.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 23.173.184.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 23.190.16.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 23.239.228.0/22 | RPKI valide | 1 | ||
| 23.239.232.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 23.239.236.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 23.239.238.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 23.239.248.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 23.239.250.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 23.239.251.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 23.239.254.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 27.111.92.0/22 | Dreamscape Networks PTY LTD | RPKI valide | 1 | |
| 40.27.17.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 40.233.0.0/19 | RPKI valide | 1 | ||
| 40.233.64.0/18 | RPKI valide | 1 | ||
| 43.230.26.0/24 | SECUREAX LOS ANGELES | RPKI valide | 1 | |
| 43.231.12.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 43.231.14.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 43.245.96.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 43.245.98.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 43.245.110.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 45.12.196.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 45.42.180.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 45.113.120.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.0.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.2.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.4.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.6.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.8.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.9.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.10.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.12.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.14.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.16.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.18.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.20.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.22.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.24.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.26.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.28.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.30.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.32.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.34.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.36.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.40.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.42.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.44.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.46.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.48.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.50.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.52.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.54.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.56.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.58.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.60.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.62.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.64.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.66.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.68.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.70.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.72.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.74.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.78.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.80.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.82.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.84.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.85.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.86.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.88.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.90.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.92.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.94.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.96.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.98.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.100.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.104.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.108.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.110.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.112.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.114.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.116.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.118.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.120.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.122.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.124.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.126.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.138.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.152.0/21 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.160.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.168.0/21 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.184.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.192.0/21 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.200.0/21 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.224.0/22 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.228.0/22 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.240.0/22 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.244.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.248.0/22 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.6.252.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.87.0.0/21 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.87.8.0/21 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.87.16.0/21 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.87.24.0/21 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.87.32.0/21 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.87.40.0/21 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.87.48.0/21 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.87.56.0/21 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.87.64.0/19 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.87.96.0/21 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.87.104.0/21 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.87.112.0/21 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.87.120.0/21 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.87.128.0/21 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.87.136.0/21 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.87.144.0/21 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.87.152.0/21 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.87.160.0/21 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.87.168.0/21 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.87.176.0/21 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.87.184.0/21 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.87.192.0/21 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.87.200.0/21 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.87.208.0/21 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.87.216.0/21 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.87.224.0/21 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.87.232.0/21 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.87.248.0/22 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.87.252.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.96.43.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.116.64.0/21 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.116.80.0/22 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.116.84.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.116.86.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.116.88.0/22 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.116.92.0/22 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.116.112.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.116.114.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.116.124.0/22 | RPKI valide | 1 | ||
| 51.170.0.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 51.170.2.0/23 | Aucun ROA | 1 | ||
| 51.170.8.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 51.170.9.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 51.170.10.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 51.170.11.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 51.170.12.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 51.170.13.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 51.170.14.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 51.170.15.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 51.170.32.0/19 | RPKI valide | 1 | ||
| 51.170.80.0/20 | RPKI valide | 1 | ||
| 51.170.96.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 51.170.97.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 51.170.98.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 51.170.99.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 51.170.100.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 51.170.101.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 51.170.102.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 51.170.103.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 51.170.104.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 51.170.105.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 51.170.106.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 51.170.108.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 51.170.110.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 51.170.111.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 51.170.112.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 51.170.113.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 51.170.114.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 51.170.115.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 51.170.116.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 51.170.117.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 51.170.118.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 51.170.119.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 51.170.120.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 51.170.122.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 51.170.123.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 51.170.124.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 51.170.125.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 51.170.126.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 51.170.127.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 51.170.128.0/20 | RPKI valide | 1 | ||
| 51.170.144.0/22 | RPKI valide | 1 | ||
| 51.170.152.0/21 | RPKI valide | 1 | ||
| 51.170.160.0/20 | RPKI valide | 1 | ||
| 51.170.176.0/20 | Aucun ROA | 1 | ||
| 62.182.185.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.39.97.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.39.100.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.39.102.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.39.106.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.110.64.0/19 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.110.96.0/20 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.110.112.0/21 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.110.120.0/21 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.181.128.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 64.181.129.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 64.181.132.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.181.133.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.181.136.0/21 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.181.144.0/23 | RPKI valide | 1 |
200 / 2 840
| Préfixe | Description | Localisation | RPKI | Chemins |
|---|---|---|---|---|
| 2402:2f60:c101::/48 | RPKI valide | 1 | ||
| 2407:30c0:200::/48 | RPKI valide | 1 | ||
| 2407:30c0:201::/48 | RPKI valide | 1 | ||
| 2407:30c0:202::/48 | RPKI valide | 1 | ||
| 2407:30c0:203::/48 | RPKI valide | 1 | ||
| 2407:30c0:204::/48 | RPKI valide | 1 | ||
| 2407:30c0:205::/48 | RPKI valide | 1 | ||
| 2407:30c0:206::/48 | RPKI valide | 1 | ||
| 2407:30c0:207::/48 | RPKI valide | 1 | ||
| 2407:30c0:208::/48 | RPKI valide | 1 | ||
| 2407:30c0:20a::/48 | RPKI valide | 1 | ||
| 2407:30c0:20b::/48 | RPKI valide | 1 | ||
| 2407:30c0:20c::/48 | RPKI valide | 1 | ||
| 2407:30c0:20d::/48 | RPKI valide | 1 | ||
| 2407:30c0:20e::/48 | RPKI valide | 1 | ||
| 2407:30c0:20f::/48 | RPKI valide | 1 | ||
| 2407:30c0:211::/48 | RPKI valide | 1 | ||
| 2407:30c0:212::/48 | RPKI valide | 1 | ||
| 2407:30c0:213::/48 | RPKI valide | 1 | ||
| 2407:30c0:214::/48 | RPKI valide | 1 | ||
| 2407:30c0:215::/48 | RPKI valide | 1 | ||
| 2407:30c0:216::/48 | RPKI valide | 1 | ||
| 2407:30c0:217::/48 | RPKI valide | 1 | ||
| 2407:30c0:218::/48 | RPKI valide | 1 | ||
| 2407:30c0:219::/48 | RPKI valide | 1 | ||
| 2407:30c0:21a::/48 | RPKI valide | 1 | ||
| 2407:30c0:21b::/48 | RPKI valide | 1 | ||
| 2600:2000:2100::/44 | RPKI valide | 1 | ||
| 2600:2000:2110::/44 | RPKI valide | 1 | ||
| 2600:2000:2120::/44 | RPKI valide | 1 | ||
| 2600:2000:2130::/44 | RPKI valide | 1 | ||
| 2602:80f:9003::/48 | RPKI valide | 1 | ||
| 2602:81e::/48 | RPKI valide | 1 | ||
| 2602:81e:1::/48 | RPKI valide | 1 | ||
| 2602:f95b:1::/48 | RPKI valide | 1 | ||
| 2602:f97a::/48 | RPKI valide | 1 | ||
| 2602:fc8b:a1::/48 | RPKI valide | 1 | ||
| 2602:fdaa:20::/48 | RPKI valide | 1 | ||
| 2602:fdaa:21::/48 | RPKI valide | 1 | ||
| 2602:fdaa:30::/48 | RPKI valide | 1 | ||
| 2602:fdaa:31::/48 | RPKI valide | 1 | ||
| 2602:fdaa:40::/48 | RPKI valide | 1 | ||
| 2602:fdaa:41::/48 | RPKI valide | 1 | ||
| 2602:fdaa:70::/48 | RPKI valide | 1 | ||
| 2602:fdaa:71::/48 | RPKI valide | 1 | ||
| 2602:fdaa:a0::/48 | RPKI valide | 1 | ||
| 2602:fdaa:b0::/48 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c000::/40 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c000:100::/40 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c000:200::/40 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c000:300::/40 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c000:400::/40 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c000:500::/40 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c000:600::/40 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c000:700::/40 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c000:800::/40 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c000:900::/40 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c000:a00::/40 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c000:b00::/40 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c000:c00::/40 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c000:d00::/40 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c000:e00::/40 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c000:f00::/40 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c000:1000::/40 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c000:1100::/40 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c000:1200::/40 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c000:1300::/40 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c000:1400::/40 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c000:1500::/40 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c000:1600::/40 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c000:1700::/40 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c000:1800::/40 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c000:1900::/40 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c000:1a00::/40 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c000:1b00::/40 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c000:1c00::/40 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c000:1d00::/40 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c000:1e00::/40 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c000:1f00::/40 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c000:2000::/40 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c000:2100::/40 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c000:2200::/40 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c000:2300::/40 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c000:2400::/40 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c000:2500::/40 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c000:2700::/40 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c000:2800::/40 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c000:2900::/40 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c000:2b00::/40 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c000:2c00::/40 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c000:2e00::/40 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c000:2f00::/40 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c000:3000::/40 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c000:3100::/40 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c000:3200::/40 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c000:3300::/40 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c000:3400::/40 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c000:3500::/40 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c000:3600::/40 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c000:3700::/40 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c000:3800::/40 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c000:3900::/40 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c000:3a00::/40 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c000:3b00::/40 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c000:3c00::/40 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c000:3d00::/40 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c000:3f00::/40 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2603:c000:4100::/40 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001::/39 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001::/44 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:10::/44 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:20::/44 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:200::/44 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:200::/39 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:210::/44 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:220::/44 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:230::/44 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:240::/44 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:400::/39 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:400::/44 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:410::/44 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:420::/44 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:430::/44 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:600::/44 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:600::/39 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:610::/44 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:620::/44 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:630::/44 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:640::/44 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:800::/44 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:800::/39 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:810::/44 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:a00::/39 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:a00::/44 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:a10::/44 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:c00::/39 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:c00::/44 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:c10::/44 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:e00::/39 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:e00::/44 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:e10::/44 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:1000::/39 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:1000::/44 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:1010::/44 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:1200::/44 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:1200::/39 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:1210::/44 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:1400::/44 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:1400::/39 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:1410::/44 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:1600::/39 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:1600::/44 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:1610::/44 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:1620::/44 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:1800::/39 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:1800::/44 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:1810::/44 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:1a00::/39 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:1a00::/44 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:1a10::/44 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:1c00::/39 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:1c00::/44 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:1e00::/44 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:1e00::/39 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:1e10::/44 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:2000::/44 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:2000::/39 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:2200::/39 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:2200::/44 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:2210::/44 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:2400::/44 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:2400::/39 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:2600::/39 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:2600::/44 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:2800::/39 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:2800::/44 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:2a00::/44 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:2a00::/39 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:2c00::/44 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:2c00::/39 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:2e00::/44 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:2e00::/39 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:3000::/44 | RPKI valide | 1 | ||
| 2603:c001:3000::/39 | RPKI valide | 1 | ||
