AS28690
ING-DIRECT-UK
Mis à jour 21.10.2026 18:15 UTC
Infos AS
- Organisation
- ING-DIRECT-UK
- Nom de l’AS
- ING-DIRECT-UK
- Pays
Royaume-Uni- Registre (RIR)
- RIPE BARCLAYS-MNT
- Enregistré
- 30.01.2003
- Vu pour la dernière fois dans BGP
- 21.10.2026 18:05 UTC
RPKI
0 ROA
Valide 0
Invalide 0
Aucun ROA 50
Localisation des préfixes
-
Royaume-Uni
50
Liens externes
Voisins vus depuis AS208972 ; les traits épais portent plus de routes.
AmontsAS28690Avals
Aucun dans la table de routage.
| Préfixe | Description | Localisation | RPKI | Chemins |
|---|---|---|---|---|
| 141.228.19.0/24 | E14 4BB | Aucun ROA | 1 | |
| 141.228.63.0/24 | E14 4BB | Aucun ROA | 1 | |
| 141.228.80.0/24 | E14 4BB | Aucun ROA | 1 | |
| 141.228.81.0/24 | E14 4BB | Aucun ROA | 1 | |
| 141.228.82.0/24 | E14 4BB | Aucun ROA | 1 | |
| 141.228.83.0/24 | E14 4BB | Aucun ROA | 1 | |
| 141.228.84.0/24 | E14 4BB | Aucun ROA | 1 | |
| 141.228.85.0/24 | E14 4BB | Aucun ROA | 1 | |
| 141.228.86.0/24 | E14 4BB | Aucun ROA | 1 | |
| 141.228.87.0/24 | E14 4BB | Aucun ROA | 1 | |
| 141.228.88.0/24 | E14 4BB | Aucun ROA | 1 | |
| 141.228.89.0/24 | E14 4BB | Aucun ROA | 1 | |
| 141.228.90.0/24 | E14 4BB | Aucun ROA | 1 | |
| 141.228.91.0/24 | E14 4BB | Aucun ROA | 1 | |
| 141.228.92.0/24 | E14 4BB | Aucun ROA | 1 | |
| 141.228.93.0/24 | E14 4BB | Aucun ROA | 1 | |
| 141.228.94.0/24 | E14 4BB | Aucun ROA | 1 | |
| 141.228.95.0/24 | E14 4BB | Aucun ROA | 1 | |
| 141.228.111.0/24 | E14 4BB | Aucun ROA | 1 | |
| 141.228.128.0/24 | E14 4BB | Aucun ROA | 1 | |
| 141.228.129.0/24 | E14 4BB | Aucun ROA | 1 | |
| 141.228.130.0/24 | E14 4BB | Aucun ROA | 1 | |
| 141.228.131.0/24 | E14 4BB | Aucun ROA | 1 | |
| 141.228.132.0/24 | E14 4BB | Aucun ROA | 1 | |
| 141.228.133.0/24 | E14 4BB | Aucun ROA | 1 | |
| 141.228.134.0/24 | E14 4BB | Aucun ROA | 1 | |
| 141.228.135.0/24 | E14 4BB | Aucun ROA | 1 | |
| 141.228.136.0/24 | E14 4BB | Aucun ROA | 1 | |
| 141.228.137.0/24 | E14 4BB | Aucun ROA | 1 | |
| 141.228.138.0/24 | E14 4BB | Aucun ROA | 1 | |
| 141.228.139.0/24 | E14 4BB | Aucun ROA | 1 | |
| 141.228.140.0/24 | E14 4BB | Aucun ROA | 1 | |
| 141.228.141.0/24 | E14 4BB | Aucun ROA | 1 | |
| 141.228.143.0/24 | E14 4BB | Aucun ROA | 1 | |
| 157.83.96.0/24 | E14 5HP | Aucun ROA | 1 | |
| 157.83.97.0/24 | E14 5HP | Aucun ROA | 1 | |
| 157.83.98.0/24 | E14 5HP | Aucun ROA | 1 | |
| 157.83.99.0/24 | E14 5HP | Aucun ROA | 1 | |
| 157.83.100.0/24 | E14 5HP | Aucun ROA | 1 | |
| 157.83.101.0/24 | E14 5HP | Aucun ROA | 1 | |
| 157.83.102.0/24 | E14 5HP | Aucun ROA | 1 | |
| 157.83.103.0/24 | E14 5HP | Aucun ROA | 1 | |
| 157.83.120.0/24 | E14 5HP | Aucun ROA | 1 | |
| 157.83.121.0/24 | E14 5HP | Aucun ROA | 1 | |
| 157.83.122.0/24 | E14 5HP | Aucun ROA | 1 | |
| 157.83.123.0/24 | E14 5HP | Aucun ROA | 1 | |
| 157.83.124.0/24 | E14 5HP | Aucun ROA | 1 | |
| 157.83.125.0/24 | E14 5HP | Aucun ROA | 1 | |
| 157.83.126.0/24 | E14 5HP | Aucun ROA | 1 | |
| 157.83.127.0/24 | E14 5HP | Aucun ROA | 1 |
Aucun préfixe annoncé.
| Préfixe | Description | Retirés |
|---|---|---|
| 157.83.111.0/24 | E14 5HP | 21.10.2026 12:21 |
| 157.83.106.0/24 | E14 5HP | 21.10.2026 12:21 |
| 157.83.104.0/24 | E14 5HP | 21.10.2026 12:21 |