AS212609
Internet-6
Mis à jour 21.10.2026 17:16 UTC
Infos AS
- Organisation
- Internet-6
- Nom de l’AS
- Internet-6
- Pays
États-Unis- Registre (RIR)
- RIPE mnt-lt-uabkarolio-1
- Enregistré
- 24.09.2020
- Vu pour la dernière fois dans BGP
- 21.10.2026 17:05 UTC
RPKI
110 ROA
Valide 75
Invalide 0
Aucun ROA 1
Localisation des préfixes
-
États-Unis
20
-
Corée du Sud
12
-
Philippines
7
-
Portugal
7
-
Ukraine
6
-
Tchéquie
6
-
Pologne
6
-
France
5
-
Norvège
5
-
R.A.S. chinoise de Hong Kong
1
-
Japon
1
Liens externes
Voisins vus depuis AS208972 ; les traits épais portent plus de routes.
AmontsAS212609Avals
Aucun dans la table de routage.
Aucun dans la table de routage.
| Préfixe | Description | Localisation | RPKI | Chemins |
|---|---|---|---|---|
| 2.58.235.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 5.181.184.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 5.252.187.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 14.102.224.0/23 | RPKI valide | 1 | ||
| 16.5.255.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 23.26.225.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 45.12.186.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 45.88.225.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 45.90.248.0/22 | RPKI valide | 1 | ||
| 45.94.236.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 45.130.79.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 45.134.74.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 45.138.28.0/22 | RPKI valide | 1 | ||
| 45.145.96.0/22 | RPKI valide | 1 | ||
| 45.147.225.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 45.149.39.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 45.151.140.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 46.37.114.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 50.114.19.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.69.113.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.69.116.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.69.117.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.188.21.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 64.204.163.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 67.227.100.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 68.166.200.0/22 | RPKI valide | 1 | ||
| 72.244.76.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 74.1.47.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 76.9.101.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 81.31.235.0/24 | Karanet | RPKI valide | 1 | |
| 84.32.78.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 85.237.218.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 89.116.137.0/24 | TECHNOX INTERNET TEKNOLOJILERI | RPKI valide | 1 | |
| 89.116.242.0/24 | IPXO | RPKI valide | 1 | |
| 89.117.5.0/24 | IPXO | RPKI valide | 1 | |
| 89.185.23.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 89.190.148.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 89.190.149.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 95.214.182.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 102.129.149.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 102.217.107.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 103.120.38.0/24 | DYNAMIC ANALOJIX | RPKI valide | 1 | |
| 104.247.154.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 104.247.155.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 107.149.16.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 108.165.202.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 108.186.21.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 109.110.174.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 139.177.144.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 145.79.138.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 146.103.61.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 147.78.197.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 151.240.114.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 151.242.72.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 151.242.207.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 157.254.157.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 171.33.240.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 176.57.48.0/24 | Kendinehas Technology | RPKI valide | 1 | |
| 181.215.200.0/24 | B Host Brasil - Internet DataCenter | RPKI valide | 1 | |
| 185.11.140.0/23 | Anchnet Asia Limited | RPKI valide | 1 | |
| 185.21.50.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 185.33.26.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 185.189.33.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 185.238.142.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 185.239.245.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 185.254.19.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 188.191.102.0/24 | Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | RPKI valide | 1 | |
| 193.189.137.0/24 | Prunk Network | RPKI valide | 1 | |
| 194.15.151.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 200.229.18.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 209.145.43.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 212.60.0.0/22 | RPKI valide | 1 | ||
| 212.102.114.0/24 | City: ?stanbul | RPKI valide | 1 | |
| 213.109.155.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 213.218.248.0/24 | RPKI valide | 1 | ||
| 213.218.249.0/24 | RPKI valide | 1 |
Aucun préfixe annoncé.
| Préfixe | Description | Retirés |
|---|---|---|
| 179.61.152.0/24 | NEAROUTE - HONG KONG | 21.10.2026 12:21 |
| 146.247.124.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 93.127.166.0/24 | IPFFM Internet Provider Frankfurt GmbH | 21.10.2026 12:21 |
| 77.37.38.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 77.37.9.0/24 | IPFFM Internet Provider Frankfurt GmbH | 21.10.2026 12:21 |
| 193.124.206.0/24 | Reg.Ru Hosting | 21.10.2026 12:21 |
| 45.146.160.0/24 | 21.10.2026 12:21 |