AS20311
Valero Corporate Services
Mis à jour 22.10.2026 06:14 UTC
Infos AS
- Organisation
- Valero Corporate Services
- Pays
États-Unis- Vu pour la dernière fois dans BGP
- 22.10.2026 06:05 UTC
RPKI
0 ROA
Valide 0
Invalide 0
Aucun ROA 33
Localisation des préfixes
-
États-Unis
33
Liens externes
Voisins vus depuis AS208972 ; les traits épais portent plus de routes.
AmontsAS20311Avals
Aucun dans la table de routage.
Aucun dans la table de routage.
| Préfixe | Description | Localisation | RPKI | Chemins |
|---|---|---|---|---|
| 149.58.0.0/16 | Aucun ROA | 1 | ||
| 149.58.0.0/20 | Aucun ROA | 1 | ||
| 149.58.16.0/20 | Aucun ROA | 1 | ||
| 149.58.32.0/20 | Aucun ROA | 1 | ||
| 149.58.48.0/20 | Aucun ROA | 1 | ||
| 149.58.64.0/20 | Aucun ROA | 1 | ||
| 149.58.80.0/20 | Aucun ROA | 1 | ||
| 149.58.112.0/20 | Aucun ROA | 1 | ||
| 149.58.128.0/20 | Aucun ROA | 1 | ||
| 149.58.144.0/20 | Aucun ROA | 1 | ||
| 149.58.160.0/20 | Aucun ROA | 1 | ||
| 149.58.176.0/20 | Aucun ROA | 1 | ||
| 149.58.192.0/20 | Aucun ROA | 1 | ||
| 149.58.208.0/20 | Aucun ROA | 1 | ||
| 149.58.224.0/20 | Aucun ROA | 1 | ||
| 149.58.240.0/20 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.111.0.0/16 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.111.0.0/20 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.111.16.0/20 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.111.32.0/20 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.111.48.0/20 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.111.64.0/20 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.111.80.0/20 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.111.96.0/20 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.111.112.0/20 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.111.128.0/20 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.111.144.0/20 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.111.160.0/20 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.111.176.0/20 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.111.192.0/20 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.111.208.0/20 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.111.224.0/20 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.111.240.0/20 | Aucun ROA | 1 |
Aucun préfixe annoncé.
| Préfixe | Description | Retirés |
|---|---|---|
| 170.111.8.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 170.111.7.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 170.111.6.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 170.111.5.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 170.111.4.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 170.111.3.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 170.111.2.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 170.111.1.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 170.111.0.0/24 | 21.10.2026 12:21 |