Infos AS
- Organisation
- AMX Argentina S.A.
- Pays
Argentine- Site web
- http://www.claro.com.ar
- Vu pour la dernière fois dans BGP
- 21.10.2026 16:05 UTC
RPKI
1 ROA
Valide 0
Invalide 0
Aucun ROA 2 949
Localisation des préfixes
-
Argentine
2 500
-
Paraguay
358
-
Uruguay
90
-
États-Unis
1
Liens externes
Voisins vus depuis AS208972 ; les traits épais portent plus de routes.
AmontsPeeringAS11664Avals
| # | AS | Nom | Relation | Routes | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS52308 | Aval | 238 | ||
| 2 | AS52381 | Aval | 56 | ||
| 3 | AS27754 | Aval | 33 | ||
| 4 | AS28073 | Aval | 30 | ||
| 5 | AS14234 | Aval | 22 | ||
| 6 | AS52465 | Aval | 21 | ||
| 7 | AS28068 | Aval | 20 | ||
| 8 | AS20002 | Aval | 20 | ||
| 9 | AS262932 | Aval | 17 | ||
| 10 | AS52373 | Aval | 17 | ||
| 11 | AS269909 | Aval | 13 | ||
| 12 | AS264738 | Aval | 12 | ||
| 13 | AS27797 | Aval | 11 | ||
| 14 | AS264830 | Aval | 10 | ||
| 15 | AS52312 | Aval | 10 | ||
| 16 | AS274313 | Aval | 9 | ||
| 17 | AS264689 | Aval | 9 | ||
| 18 | AS27795 | Aval | 8 | ||
| 19 | AS264685 | Aval | 7 | ||
| 20 | AS266754 | Aval | 6 | ||
| 21 | AS27981 | Aval | 6 | ||
| 22 | AS13335 | Aval | 6 | ||
| 23 | AS270105 | Aval | 5 | ||
| 24 | AS270044 | Aval | 5 | ||
| 25 | AS269814 | Aval | 5 | ||
| 26 | AS267897 | Aval | 5 | ||
| 27 | AS265823 | Aval | 5 | ||
| 28 | AS273170 | Aval | 4 | ||
| 29 | AS272870 | Aval | 4 | ||
| 30 | AS272016 | Aval | 4 | ||
| 31 | AS267895 | Aval | 4 | ||
| 32 | AS265792 | Aval | 4 | ||
| 33 | AS264849 | Aval | 4 | ||
| 34 | AS264832 | Aval | 4 | ||
| 35 | AS264743 | Aval | 4 | ||
| 36 | AS263729 | Aval | 4 | ||
| 37 | AS262249 | Aval | 4 | ||
| 38 | AS52405 | Aval | 4 | ||
| 39 | AS52241 | Aval | 4 | ||
| 40 | AS27993 | Aval | 4 | ||
| 41 | AS267910 | Aval | 3 | ||
| 42 | AS265737 | Aval | 3 | ||
| 43 | AS265686 | Aval | 3 | ||
| 44 | AS263814 | Aval | 3 | ||
| 45 | AS262174 | Aval | 3 | ||
| 46 | AS274302 | Aval | 2 | ||
| 47 | AS270066 | Aval | 2 | ||
| 48 | AS270060 | Aval | 2 | ||
| 49 | AS269795 | Aval | 2 | ||
| 50 | AS269753 | Aval | 2 | ||
| 51 | AS267798 | Aval | 2 | ||
| 52 | AS265824 | Aval | 2 | ||
| 53 | AS265702 | Aval | 2 | ||
| 54 | AS265687 | Aval | 2 | ||
| 55 | AS264733 | Aval | 2 | ||
| 56 | AS263812 | Aval | 2 | ||
| 57 | AS262935 | Aval | 2 | ||
| 58 | AS64137 | Aval | 2 | ||
| 59 | AS61519 | Aval | 2 | ||
| 60 | AS52255 | Aval | 2 | ||
| 61 | AS27994 | Aval | 2 | ||
| 62 | AS27894 | Aval | 2 | ||
| 63 | AS21756 | Aval | 2 | ||
| 64 | AS20305 | Aval | 2 | ||
| 65 | AS14845 | Aval | 2 | ||
| 66 | AS5662 | Aval | 2 | ||
| 67 | AS274238 | Aval | 1 | ||
| 68 | AS273012 | Aval | 1 | ||
| 69 | AS273004 | Aval | 1 | ||
| 70 | AS273002 | Aval | 1 | ||
| 71 | AS272133 | Aval | 1 | ||
| 72 | AS270106 | Aval | 1 | ||
| 73 | AS270070 | Aval | 1 | ||
| 74 | AS270015 | Aval | 1 | ||
| 75 | AS269961 | Aval | 1 | ||
| 76 | AS269906 | Aval | 1 | ||
| 77 | AS269810 | Aval | 1 | ||
| 78 | AS267878 | Aval | 1 | ||
| 79 | AS267816 | Aval | 1 | ||
| 80 | AS267812 | Aval | 1 | ||
| 81 | AS267793 | Aval | 1 | ||
| 82 | AS267703 | Aval | 1 | ||
| 83 | AS267687 | Aval | 1 | ||
| 84 | AS266821 | Aval | 1 | ||
| 85 | AS266773 | Aval | 1 | ||
| 86 | AS266743 | Aval | 1 | ||
| 87 | AS266708 | Aval | 1 | ||
| 88 | AS265843 | Aval | 1 | ||
| 89 | AS265778 | Aval | 1 | ||
| 90 | AS265653 | Aval | 1 | ||
| 91 | AS265651 | Aval | 1 | ||
| 92 | AS264848 | Aval | 1 | ||
| 93 | AS264785 | Aval | 1 | ||
| 94 | AS264727 | Aval | 1 | ||
| 95 | AS264726 | Aval | 1 | ||
| 96 | AS264704 | Aval | 1 | ||
| 97 | AS264695 | Aval | 1 | ||
| 98 | AS263722 | Aval | 1 | ||
| 99 | AS263707 | Aval | 1 | ||
| 100 | AS263684 | Aval | 1 | ||
| 101 | AS263217 | Aval | 1 | ||
| 102 | AS263198 | Aval | 1 | ||
| 103 | AS52491 | Aval | 1 | ||
| 104 | AS52415 | Aval | 1 | ||
| 105 | AS52321 | Aval | 1 | ||
| 106 | AS52319 | Aval | 1 | ||
| 107 | AS52293 | Aval | 1 | ||
| 108 | AS36068 | Aval | 1 | ||
| 109 | AS28492 | Aval | 1 | ||
| 110 | AS28114 | Aval | 1 | ||
| 111 | AS28034 | Aval | 1 | ||
| 112 | AS28020 | Aval | 1 | ||
| 113 | AS27907 | Aval | 1 | ||
| 114 | AS14339 | Aval | 1 | ||
| 115 | AS13474 | Aval | 1 | ||
| 116 | AS11571 | Aval | 1 | ||
| 117 | AS11498 | Aval | 1 | ||
| 118 | AS3449 | Aval | 1 |
| # | AS | Nom | Relation | Routes | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS52376 | Peering | 3 |
| # | AS | Nom | Relation | Routes | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS6762 | Amont | 1 815 | ||
| 2 | AS1299 | Amont | 931 | ||
| 3 | AS701 | Amont | 650 | ||
| 4 | AS174 | Amont | 256 | ||
| 5 | AS52308 | Aval | 238 | ||
| 6 | AS3257 | Amont | 65 | ||
| 7 | AS52381 | Aval | 56 | ||
| 8 | AS27754 | Aval | 33 | ||
| 9 | AS28073 | Aval | 30 | ||
| 10 | AS14234 | Aval | 22 | ||
| 11 | AS52465 | Aval | 21 | ||
| 12 | AS28068 | Aval | 20 | ||
| 13 | AS20002 | Aval | 20 | ||
| 14 | AS262932 | Aval | 17 | ||
| 15 | AS52373 | Aval | 17 | ||
| 16 | AS269909 | Aval | 13 | ||
| 17 | AS264738 | Aval | 12 | ||
| 18 | AS27797 | Aval | 11 | ||
| 19 | AS264830 | Aval | 10 | ||
| 20 | AS52312 | Aval | 10 | ||
| 21 | AS274313 | Aval | 9 | ||
| 22 | AS264689 | Aval | 9 | ||
| 23 | AS27795 | Aval | 8 | ||
| 24 | AS264685 | Aval | 7 | ||
| 25 | AS266754 | Aval | 6 | ||
| 26 | AS27981 | Aval | 6 | ||
| 27 | AS13335 | Aval | 6 | ||
| 28 | AS270105 | Aval | 5 | ||
| 29 | AS270044 | Aval | 5 | ||
| 30 | AS269814 | Aval | 5 | ||
| 31 | AS267897 | Aval | 5 | ||
| 32 | AS265823 | Aval | 5 | ||
| 33 | AS273170 | Aval | 4 | ||
| 34 | AS272870 | Aval | 4 | ||
| 35 | AS272016 | Aval | 4 | ||
| 36 | AS267895 | Aval | 4 | ||
| 37 | AS265792 | Aval | 4 | ||
| 38 | AS264849 | Aval | 4 | ||
| 39 | AS264832 | Aval | 4 | ||
| 40 | AS264743 | Aval | 4 | ||
| 41 | AS263729 | Aval | 4 | ||
| 42 | AS262249 | Aval | 4 | ||
| 43 | AS52405 | Aval | 4 | ||
| 44 | AS52241 | Aval | 4 | ||
| 45 | AS27993 | Aval | 4 | ||
| 46 | AS3573 | 4 | |||
| 47 | AS267910 | Aval | 3 | ||
| 48 | AS265737 | Aval | 3 | ||
| 49 | AS265686 | Aval | 3 | ||
| 50 | AS263814 | Aval | 3 | ||
| 51 | AS262174 | Aval | 3 | ||
| 52 | AS52376 | Peering | 3 | ||
| 53 | AS274302 | Aval | 2 | ||
| 54 | AS270066 | Aval | 2 | ||
| 55 | AS270060 | Aval | 2 | ||
| 56 | AS269795 | Aval | 2 | ||
| 57 | AS269753 | Aval | 2 | ||
| 58 | AS267798 | Aval | 2 | ||
| 59 | AS265824 | Aval | 2 | ||
| 60 | AS265702 | Aval | 2 | ||
| 61 | AS265687 | Aval | 2 | ||
| 62 | AS264733 | Aval | 2 | ||
| 63 | AS263812 | Aval | 2 | ||
| 64 | AS262935 | Aval | 2 | ||
| 65 | AS64137 | Aval | 2 | ||
| 66 | AS61519 | Aval | 2 | ||
| 67 | AS52255 | Aval | 2 | ||
| 68 | AS27994 | Aval | 2 | ||
| 69 | AS27894 | Aval | 2 | ||
| 70 | AS21756 | Aval | 2 | ||
| 71 | AS20305 | Aval | 2 | ||
| 72 | AS14845 | Aval | 2 | ||
| 73 | AS5662 | Aval | 2 | ||
| 74 | AS274238 | Aval | 1 | ||
| 75 | AS273012 | Aval | 1 | ||
| 76 | AS273004 | Aval | 1 | ||
| 77 | AS273002 | Aval | 1 | ||
| 78 | AS272133 | Aval | 1 | ||
| 79 | AS270106 | Aval | 1 | ||
| 80 | AS270070 | Aval | 1 | ||
| 81 | AS270015 | Aval | 1 | ||
| 82 | AS269961 | Aval | 1 | ||
| 83 | AS269906 | Aval | 1 | ||
| 84 | AS269810 | Aval | 1 | ||
| 85 | AS267878 | Aval | 1 | ||
| 86 | AS267816 | Aval | 1 | ||
| 87 | AS267812 | Aval | 1 | ||
| 88 | AS267793 | Aval | 1 | ||
| 89 | AS267703 | Aval | 1 | ||
| 90 | AS267687 | Aval | 1 | ||
| 91 | AS266821 | Aval | 1 | ||
| 92 | AS266773 | Aval | 1 | ||
| 93 | AS266743 | Aval | 1 | ||
| 94 | AS266708 | Aval | 1 | ||
| 95 | AS265843 | Aval | 1 | ||
| 96 | AS265778 | Aval | 1 | ||
| 97 | AS265653 | Aval | 1 | ||
| 98 | AS265651 | Aval | 1 | ||
| 99 | AS264848 | Aval | 1 | ||
| 100 | AS264785 | Aval | 1 | ||
| 101 | AS264727 | Aval | 1 | ||
| 102 | AS264726 | Aval | 1 | ||
| 103 | AS264704 | Aval | 1 | ||
| 104 | AS264695 | Aval | 1 | ||
| 105 | AS263722 | Aval | 1 | ||
| 106 | AS263707 | Aval | 1 | ||
| 107 | AS263684 | Aval | 1 | ||
| 108 | AS263217 | Aval | 1 | ||
| 109 | AS263198 | Aval | 1 | ||
| 110 | AS52491 | Aval | 1 | ||
| 111 | AS52415 | Aval | 1 | ||
| 112 | AS52321 | Aval | 1 | ||
| 113 | AS52319 | Aval | 1 | ||
| 114 | AS52293 | Aval | 1 | ||
| 115 | AS36068 | Aval | 1 | ||
| 116 | AS28492 | Aval | 1 | ||
| 117 | AS28114 | Aval | 1 | ||
| 118 | AS28034 | Aval | 1 | ||
| 119 | AS28020 | Aval | 1 | ||
| 120 | AS27907 | Aval | 1 | ||
| 121 | AS14339 | Aval | 1 | ||
| 122 | AS13474 | Aval | 1 | ||
| 123 | AS11571 | Aval | 1 | ||
| 124 | AS11498 | Aval | 1 | ||
| 125 | AS3449 | Aval | 1 |
| Préfixe | Description | Localisation | RPKI | Chemins |
|---|---|---|---|---|
| 131.0.212.0/22 | Aucun ROA | 1 | ||
| 131.100.108.0/22 | Aucun ROA | 1 | ||
| 131.100.184.0/22 | Aucun ROA | 1 | ||
| 131.100.184.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 131.100.185.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 131.100.187.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 138.36.52.0/22 | Aucun ROA | 1 | ||
| 138.99.4.0/22 | Aucun ROA | 1 | ||
| 138.99.6.0/23 | Aucun ROA | 1 | ||
| 138.99.44.0/22 | Aucun ROA | 1 | ||
| 148.177.104.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.0.0/16 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.0.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.1.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.2.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.3.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.4.0/22 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.8.0/21 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.16.0/21 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.24.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.25.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.26.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.27.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.28.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.29.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.30.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.31.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.32.0/21 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.40.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.41.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.42.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.43.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.44.0/23 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.47.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.48.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.52.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.53.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.54.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.55.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.56.0/22 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.61.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.62.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.63.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.64.0/21 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.72.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.73.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.74.0/23 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.76.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.77.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.78.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.79.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.80.0/22 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.84.0/22 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.88.0/22 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.92.0/22 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.96.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.98.0/23 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.100.0/22 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.112.0/21 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.120.0/21 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.128.0/22 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.132.0/22 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.136.0/22 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.140.0/22 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.160.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.161.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.162.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.163.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.164.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.165.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.166.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.192.0/23 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.194.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.195.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.196.0/22 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.200.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.204.0/23 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.206.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.208.0/23 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.210.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.211.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.212.0/23 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.214.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.215.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.216.0/21 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.224.0/22 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.228.0/22 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.232.0/21 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.240.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.241.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.242.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.243.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.244.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.245.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.246.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.247.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.248.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.249.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.250.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.254.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 170.51.255.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 177.234.128.0/22 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.0.0/16 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.32.0/21 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.40.0/22 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.44.0/22 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.48.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.49.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.50.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.51.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.52.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.53.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.54.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.55.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.56.0/23 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.58.0/23 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.60.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.62.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.64.0/21 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.72.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.73.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.74.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.75.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.76.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.77.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.78.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.79.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.80.0/21 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.88.0/22 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.92.0/22 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.104.0/21 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.112.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.113.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.114.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.115.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.116.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.117.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.118.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.119.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.120.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.121.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.122.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.123.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.124.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.125.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.126.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.127.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.128.0/22 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.132.0/22 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.176.0/22 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.180.0/22 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.184.0/22 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.188.0/22 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.200.0/22 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.204.0/22 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.208.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.209.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.210.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.211.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.212.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.213.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.214.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.215.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.216.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.217.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.218.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.219.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.220.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.221.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.222.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.223.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.240.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.241.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.242.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.243.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.244.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.245.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.246.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.247.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.248.0/23 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.250.0/23 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.252.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.116.254.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.117.0.0/16 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.117.5.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.117.6.0/23 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.117.8.0/22 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.117.12.0/22 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.117.16.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.117.17.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.117.24.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.117.25.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.117.26.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.117.27.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.117.29.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.117.31.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.117.32.0/21 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.117.40.0/21 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.117.48.0/21 | Aucun ROA | 1 | ||
| 181.117.56.0/21 | Aucun ROA | 1 |
200 / 1 513
| Préfixe | Description | Localisation | RPKI | Chemins |
|---|---|---|---|---|
| 2800:190::/32 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2800:190:1::/48 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2800:190:8::/48 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2800:190:a::/48 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2800:190:b::/48 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2800:190:c::/48 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2800:190:d::/48 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2800:190:f0::/48 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2800:190:f1::/48 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2800:190:f2::/48 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2800:190:f6::/48 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2800:190:f7::/48 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2800:190:f8::/48 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2800:190:f9::/48 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2800:190:fa::/48 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2800:190:100::/48 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2800:190:100::/44 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2800:190:1f0::/44 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2800:190:200::/48 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2800:190:205::/48 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2800:190:20b::/48 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2800:190:20c::/48 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2800:190:20d::/48 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2800:190:210::/48 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2800:190:211::/48 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2800:190:300::/48 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2800:190:301::/48 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2800:190:303::/48 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2800:190:304::/48 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2800:190:307::/48 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2800:190:30b::/48 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2800:190:30c::/48 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2800:190:310::/48 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2800:190:311::/48 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2800:190:312::/48 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2800:190:313::/48 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2800:190:400::/48 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2800:190:401::/48 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2800:190:402::/48 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2800:190:407::/48 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2800:190:408::/48 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2800:190:409::/48 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2800:190:40a::/48 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2800:190:40b::/48 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2800:190:40c::/48 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2800:190:40e::/48 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2800:190:411::/48 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2800:190:412::/48 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2800:190:700::/48 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2800:190:701::/48 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2800:190:702::/48 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2800:190:703::/48 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2803:4e00:3000::/48 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2803:7d80::/41 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2803:7d80::/32 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2803:7d80:4144::/46 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2803:7d80:4148::/46 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2803:7d80:41c0::/46 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2803:7d80:41c4::/46 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2803:7d80:41c8::/46 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2803:7d80:41cc::/46 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2803:7d80:41d0::/46 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2803:7d80:41d4::/46 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2803:7d80:41d8::/46 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2803:7d80:41dc::/46 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2803:7d80:41e0::/46 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2803:7d80:41e4::/46 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2803:7d80:41e8::/46 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2803:7d80:41ec::/46 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2803:7d80:41f0::/46 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2803:7d80:41f4::/46 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2803:7d80:41f8::/46 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2803:7d80:41fc::/46 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2803:7d80:5010::/48 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2803:7d80:5020::/48 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2803:7d80:5040::/48 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2803:7d80:6100::/46 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2803:7d80:6104::/46 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2803:7d80:6108::/46 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2803:7d80:610c::/46 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2803:7d80:6110::/46 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2803:7d80:6114::/46 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2803:7d80:6118::/46 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2803:7d80:6120::/46 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2803:7d80:6124::/46 | Aucun ROA | 1 | ||
| 2803:7d80:6128::/46 | Aucun ROA | 1 | ||
