2600:1404:ec00::/48 RPKI valide
Akamai Technologies · Mis à jour 22.10.2026 08:14 UTC
Informations réseau
- Préfixe
- 2600:1404:ec00::/48
- Description du réseau
- —
- Plage d’adresses
- 2600:1404:ec00:: – 2600:1404:ec00:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
- Taille
- 65 536 × /64
- AS d’origine
- AS20940 Akamai Technologies
- Organisation
- Akamai Technologies, Inc
- Chemin d’AS
- AS208972AS9121AS3257AS20940
- Chemins vus
- 1
- RPKI
- RPKI valide
- Localisation
Irving, États-Unis- Vu pour la première fois
- 21.10.2026
ROA RPKI
| Préfixe | AS d’origine | Description | Localisation | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 2600:1400::/24 | AS20940 | RPKI valide |
Aucun dans la table de routage.
| Préfixe | AS d’origine | Description | Localisation | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 2.16.0.0/13 | AS20940 | RPKI valide | ||
| 2.16.0.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.1.0/24 | AS20940 | RPKI valide | ||
| 2.16.2.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.4.0/23 | AS20940 | RPKI valide | ||
| 2.16.6.0/24 | AS20940 | RPKI valide | ||
| 2.16.7.0/24 | AS20940 | RPKI valide | ||
| 2.16.8.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.10.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.11.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.14.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.15.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.16.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.22.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.23.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.24.0/23 | AS20940 | RPKI valide | ||
| 2.16.27.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.28.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.29.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.34.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.41.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.45.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.48.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.50.0/23 | AS20940 | RPKI valide | ||
| 2.16.52.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.54.0/24 | AS20940 | RPKI valide | ||
| 2.16.55.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.56.0/24 | AS20940 | RPKI valide | ||
| 2.16.57.0/24 | AS20940 | RPKI valide | ||
| 2.16.60.0/23 | AS20940 | RPKI valide | ||
| 2.16.62.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.63.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.64.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.65.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.66.0/23 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.72.0/23 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.74.0/23 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.76.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.77.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.78.0/24 | AS20940 | RPKI valide | ||
| 2.16.79.0/24 | AS20940 | RPKI valide | ||
| 2.16.80.0/23 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.84.0/23 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.88.0/24 | AS20940 | RPKI valide | ||
| 2.16.89.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.92.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.93.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.96.0/22 | AS20940 | RPKI valide | ||
| 2.16.100.0/23 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.103.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.106.0/24 | AS20940 | RPKI valide | ||
| 2.16.107.0/24 | AS20940 | RPKI valide | ||
| 2.16.108.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.109.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.110.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.111.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.114.0/23 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.116.0/24 | AS20940 | RPKI valide | ||
| 2.16.118.0/24 | AS20940 | RPKI valide | ||
| 2.16.119.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.120.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.121.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.129.0/24 | AS20940 | RPKI valide | ||
| 2.16.131.0/24 | AS20940 | RPKI valide | ||
| 2.16.132.0/23 | AS20940 | RPKI valide | ||
| 2.16.135.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.136.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.137.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.138.0/23 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.140.0/24 | AS20940 | RPKI valide | ||
| 2.16.141.0/24 | AS20940 | RPKI valide | ||
| 2.16.142.0/24 | AS20940 | RPKI valide | ||
| 2.16.143.0/24 | AS20940 | RPKI valide | ||
| 2.16.144.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.145.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.146.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.148.0/22 | AS20940 | RPKI valide | ||
| 2.16.152.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.153.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.154.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.155.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.156.0/23 | AS20940 | RPKI valide | ||
| 2.16.158.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.159.0/24 | AS20940 | RPKI valide | ||
| 2.16.160.0/23 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.162.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.163.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.164.0/24 | AS20940 | RPKI valide | ||
| 2.16.165.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.166.0/24 | AS20940 | RPKI valide | ||
| 2.16.167.0/24 | AS20940 | RPKI valide | ||
| 2.16.168.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.169.0/24 | AS20940 | RPKI valide | ||
| 2.16.170.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.171.0/24 | AS20940 | RPKI valide | ||
| 2.16.172.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.173.0/24 | AS20940 | RPKI valide | ||
| 2.16.180.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.181.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.182.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.183.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.197.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.198.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.199.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.200.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.201.0/24 | AS20940 | RPKI valide | ||
| 2.16.202.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.203.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.204.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.205.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.206.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.207.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.216.0/22 | AS20940 | RPKI valide | ||
| 2.16.224.0/22 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.228.0/22 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.236.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.237.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.238.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.239.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.240.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.241.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.242.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.243.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.244.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.245.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.246.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.247.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.248.0/22 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.16.252.0/22 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.17.8.0/22 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.17.12.0/23 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.17.15.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.17.20.0/23 | AS20940 | RPKI valide | ||
| 2.17.22.0/24 | AS20940 | RPKI valide | ||
| 2.17.23.0/24 | AS20940 | RPKI valide | ||
| 2.17.28.0/22 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.17.32.0/23 | AS20940 | RPKI valide | ||
| 2.17.34.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.17.35.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.17.37.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.17.38.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.17.39.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.17.40.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.17.41.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.17.42.0/24 | AS20940 | RPKI valide | ||
| 2.17.43.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.17.44.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.17.45.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.17.47.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.17.100.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.17.101.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.17.103.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.17.104.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.17.106.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.17.107.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.17.112.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.17.113.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.17.114.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.17.132.0/22 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.17.147.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.17.156.0/22 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.17.160.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.17.161.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.17.162.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.17.163.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.17.164.0/24 | AS20940 | RPKI valide | ||
| 2.17.165.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.17.166.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.17.167.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.17.196.0/22 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.17.200.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.17.202.0/24 | AS20940 | RPKI valide | ||
| 2.17.203.0/24 | AS20940 | RPKI valide | ||
| 2.17.204.0/22 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.17.209.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.17.210.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.17.211.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.17.216.0/24 | AS20940 | RPKI valide | ||
| 2.17.217.0/24 | AS20940 | RPKI valide | ||
| 2.17.218.0/23 | AS20940 | RPKI valide | ||
| 2.17.236.0/22 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.17.244.0/22 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.17.250.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.17.251.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.17.252.0/22 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.18.11.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.18.18.0/23 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.18.20.0/24 | AS20940 | RPKI valide | ||
| 2.18.22.0/24 | AS20940 | RPKI valide | ||
| 2.18.23.0/24 | AS20940 | RPKI valide | ||
| 2.18.24.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.18.26.0/24 | AS20940 | RPKI valide | ||
| 2.18.27.0/24 | AS20940 | RPKI valide | ||
| 2.18.28.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.18.30.0/24 | AS20940 | RPKI valide | ||
| 2.18.31.0/24 | AS20940 | RPKI valide | ||
| 2.18.40.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.18.41.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.18.42.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide | |
| 2.18.43.0/24 | AS20940 | Akamai Technologies | RPKI valide |
200 / 4 549
AS d’origine
Détails →- AS
- AS20940
- Nom
- Akamai Technologies
- Site web
- https://www.akamai.com/
- Préfixes
- 3 807 IPv4 · 743 IPv6
- Pairs
- 108 (89 Amonts)