207.145.157.0/24 RPKI invalide (origine)
GTT Communications (AS3257) · Mis à jour 21.10.2026 15:15 UTC
Informations réseau
- Préfixe
- 207.145.157.0/24
- Description du réseau
- —
- Plage d’adresses
- 207.145.157.0 – 207.145.157.255
- Taille
- 256 adresses
- AS d’origine
- AS3257 GTT Communications (AS3257)
- Organisation
- GTT Communications, Inc.
- Chemin d’AS
- AS208972AS9121AS3257
- Chemins vus
- 1
- RPKI
- RPKI invalide (origine)
- Localisation
Los Angeles, États-Unis- Vu pour la première fois
- 21.10.2026
ROA RPKI
| Préfixe du ROA | Longueur max. | AS d’origine | Ancre de confiance | |
|---|---|---|---|---|
| 207.145.157.0/24 | /24 | AS17497 | ARIN |
| Préfixe | AS d’origine | Description | Localisation | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 207.145.0.0/16 | AS3257 | Aucun ROA |
Aucun dans la table de routage.
| Préfixe | AS d’origine | Description | Localisation | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 2.26.180.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 2.26.184.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 2.26.220.0/23 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 2.26.240.0/22 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 2.26.244.0/22 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 2.27.172.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 2.27.196.0/22 | AS3257 | RPKI invalide (origine) | ||
| 2.27.218.0/23 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 2.27.220.0/23 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 2.27.222.0/23 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 2.27.232.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 2.27.235.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 2.27.238.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 2.27.247.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 5.83.96.0/21 | AS3257 | Aucun ROA | ||
| 5.178.16.0/21 | AS3257 | GTT | Aucun ROA | |
| 5.180.4.0/22 | AS3257 | Geo-Location: Dallas, Texas, US | RPKI valide | |
| 5.252.77.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 5.253.202.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 8.19.112.0/24 | AS3257 | Aucun ROA | ||
| 8.19.203.0/24 | AS3257 | Aucun ROA | ||
| 8.31.122.0/24 | AS3257 | Aucun ROA | ||
| 8.35.16.0/21 | AS3257 | Aucun ROA | ||
| 8.35.24.0/21 | AS3257 | Aucun ROA | ||
| 8.35.30.0/24 | AS3257 | Aucun ROA | ||
| 8.37.186.0/24 | AS3257 | Aucun ROA | ||
| 13.143.152.0/21 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 13.143.177.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 16.5.72.0/21 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 16.5.118.0/23 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 16.5.168.0/23 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 16.5.170.0/23 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 23.26.5.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 23.26.6.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 23.26.7.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 23.26.8.0/23 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 23.26.11.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 23.26.12.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 23.26.13.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 23.26.16.0/22 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 23.26.21.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 23.26.22.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 23.26.198.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 23.27.3.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 23.27.8.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 23.27.30.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 23.27.114.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 23.27.134.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 23.27.216.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 23.27.238.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 23.184.144.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 23.230.1.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 23.230.64.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 23.230.121.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 23.230.186.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 23.230.234.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 23.230.235.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 23.231.111.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 23.231.115.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 23.231.120.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 23.234.128.0/22 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 23.234.132.0/22 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 23.234.136.0/22 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 23.234.140.0/22 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 23.234.156.0/22 | AS3257 | Aucun ROA | ||
| 23.252.77.0/24 | AS3257 | RPKI invalide (origine) | ||
| 23.252.78.0/24 | AS3257 | RPKI invalide (origine) | ||
| 31.58.131.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 31.58.139.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 31.58.169.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 31.58.221.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 31.58.222.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 31.77.20.0/22 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 31.77.24.0/22 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 31.77.215.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 31.77.224.0/23 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 31.77.242.0/23 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 31.77.250.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 37.1.152.0/21 | AS3257 | Aucun ROA | ||
| 37.252.30.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 38.244.113.0/24 | AS3257 | RPKI invalide (origine) | ||
| 38.244.114.0/24 | AS3257 | RPKI invalide (origine) | ||
| 38.244.115.0/24 | AS3257 | RPKI invalide (origine) | ||
| 38.244.121.0/24 | AS3257 | RPKI invalide (origine) | ||
| 38.244.126.0/24 | AS3257 | RPKI invalide (origine) | ||
| 45.38.206.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 45.38.234.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 45.39.66.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 45.39.77.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 45.39.95.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 45.39.161.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 45.39.174.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 45.41.12.0/22 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 45.41.60.0/22 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 45.41.132.0/22 | AS3257 | Aucun ROA | ||
| 45.41.136.0/22 | AS3257 | Aucun ROA | ||
| 45.41.144.0/22 | AS3257 | Aucun ROA | ||
| 45.41.164.0/22 | AS3257 | Aucun ROA | ||
| 45.41.174.0/23 | AS3257 | Aucun ROA | ||
| 45.41.180.0/23 | AS3257 | Aucun ROA | ||
| 45.56.128.0/22 | AS3257 | Aucun ROA | ||
| 45.56.136.0/23 | AS3257 | Aucun ROA | ||
| 45.56.140.0/22 | AS3257 | Aucun ROA | ||
| 45.56.146.0/24 | AS3257 | Aucun ROA | ||
| 45.56.148.0/22 | AS3257 | Aucun ROA | ||
| 45.56.152.0/21 | AS3257 | Aucun ROA | ||
| 45.56.160.0/23 | AS3257 | Aucun ROA | ||
| 45.56.168.0/22 | AS3257 | Aucun ROA | ||
| 45.56.176.0/22 | AS3257 | Aucun ROA | ||
| 45.56.180.0/24 | AS3257 | Aucun ROA | ||
| 45.56.182.0/23 | AS3257 | Aucun ROA | ||
| 45.61.64.0/22 | AS3257 | Aucun ROA | ||
| 45.61.102.0/23 | AS3257 | Aucun ROA | ||
| 45.61.115.0/24 | AS3257 | Aucun ROA | ||
| 45.86.16.0/22 | AS3257 | Geo-Location: Eugene, Oregon,United States, North America, US | RPKI valide | |
| 45.93.47.0/24 | AS3257 | Turkbil Telekomunikasyon | RPKI invalide (origine) | |
| 45.95.23.0/24 | AS3257 | City: Istanbul | RPKI invalide (origine) | |
| 45.136.88.0/24 | AS3257 | Aucun ROA | ||
| 45.137.30.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 45.152.20.0/23 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 45.170.12.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 45.190.64.0/22 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 45.199.149.0/24 | AS3257 | Secure Logic LLC | RPKI valide | |
| 45.238.156.0/22 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 46.19.50.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 46.19.51.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 46.19.52.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 46.19.53.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 46.19.54.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 46.19.55.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 46.33.64.0/19 | AS3257 | GTT | RPKI valide | |
| 46.33.76.0/23 | AS3257 | GTT | RPKI valide | |
| 46.34.0.0/19 | AS3257 | Aucun ROA | ||
| 46.202.54.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 46.202.56.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 50.2.45.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 50.2.170.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 50.2.183.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 50.3.88.0/23 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 50.3.117.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 50.3.201.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 50.114.118.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 50.114.122.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 50.114.181.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 50.114.188.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 50.114.232.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 50.114.239.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 52.119.96.0/24 | AS3257 | Aucun ROA | ||
| 62.3.61.0/24 | AS3257 | Aucun ROA | ||
| 62.41.0.0/20 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 62.41.16.0/21 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 62.41.24.0/22 | AS3257 | Aucun ROA | ||
| 62.41.56.0/21 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 62.41.64.0/20 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 62.41.80.0/22 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 62.41.84.0/23 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 62.41.102.0/24 | AS3257 | NexCom Telecommunications | RPKI valide | |
| 62.41.160.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 62.50.0.0/19 | AS3257 | Aucun ROA | ||
| 62.50.1.0/24 | AS3257 | assignments to servers. | Aucun ROA | |
| 62.50.32.0/19 | AS3257 | Aucun ROA | ||
| 62.50.64.0/19 | AS3257 | Aucun ROA | ||
| 62.50.77.0/24 | AS3257 | Aucun ROA | ||
| 62.50.84.0/24 | AS3257 | GTT Managed Services Switzerland S?rl | Aucun ROA | |
| 62.50.85.0/24 | AS3257 | GTT Managed Services Switzerland S?rl | Aucun ROA | |
| 62.50.128.0/19 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 62.93.160.0/19 | AS3257 | Aucun ROA | ||
| 62.105.192.0/18 | AS3257 | Aucun ROA | ||
| 62.132.0.0/22 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 62.132.16.0/22 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 62.132.24.0/23 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 62.132.28.0/24 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 62.132.42.0/23 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 62.132.114.0/23 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 62.132.116.0/23 | AS3257 | RPKI valide | ||
| 62.192.96.0/19 | AS3257 | Aucun ROA | ||
| 62.217.0.0/19 | AS3257 | Aucun ROA | ||
| 62.217.3.0/24 | AS3257 | Aucun ROA | ||
| 62.217.6.0/24 | AS3257 | Aucun ROA | ||
| 63.133.128.0/18 | AS3257 | Aucun ROA | ||
| 63.133.192.0/20 | AS3257 | Aucun ROA | ||
| 63.141.192.0/19 | AS3257 | Aucun ROA | ||
| 63.208.76.0/24 | AS3257 | Aucun ROA | ||
| 63.208.77.0/24 | AS3257 | Aucun ROA | ||
| 63.208.78.0/24 | AS3257 | Aucun ROA | ||
| 63.208.79.0/24 | AS3257 | Aucun ROA | ||
| 63.210.98.0/24 | AS3257 | Aucun ROA | ||
| 63.210.99.0/24 | AS3257 | Aucun ROA | ||
| 63.215.126.0/24 | AS3257 | Aucun ROA | ||
| 63.239.116.0/23 | AS3257 | Aucun ROA | ||
| 63.250.96.0/19 | AS3257 | Aucun ROA | ||
| 64.6.160.0/19 | AS3257 | Aucun ROA | ||
| 64.7.0.0/19 | AS3257 | Aucun ROA | ||
| 64.8.192.0/18 | AS3257 | Aucun ROA | ||
| 64.20.0.0/20 | AS3257 | Aucun ROA | ||
| 64.32.128.0/17 | AS3257 | Aucun ROA | ||
| 64.32.144.0/24 | AS3257 | RPKI invalide (origine) | ||
| 64.32.145.0/24 | AS3257 | RPKI invalide (origine) | ||
| 64.32.146.0/24 | AS3257 | RPKI invalide (origine) | ||
| 64.32.147.0/24 | AS3257 | RPKI invalide (origine) |
200 / 1 922
AS d’origine
Détails →- AS
- AS3257
- Nom
- GTT Communications (AS3257)
- Alias
- fka Tinet, Inteliquent, Tiscali International Network
- Site web
- http://www.gtt.net
- Préfixes
- 1 861 IPv4 · 62 IPv6
- Pairs
- 1 547 (0 Amonts)