AS9812 CN Oriental Cable Network Co., Ltd.

Mis à jour 22.10.2026 00:14 UTC
CN Chine 23 IPv4 1 IPv6 1 Voisins 1 Amonts 0 Avals 0 Peering

Infos AS

Organisation
Oriental Cable Network Co., Ltd.
Pays
CN Chine
Vu pour la dernière fois dans BGP
22.10.2026 00:05 UTC

RPKI

134 ROA
Valide 12 Invalide 11 Aucun ROA 1

Localisation des préfixes

  • CN Chine 24
Voisins vus depuis AS208972 ; les traits épais portent plus de routes. AmontsAS9812Avals
#ASNomRelationRoutesPart
1 AS4812 CN China Telecom (Group) Amont 24
Aucun dans la table de routage.
Aucun dans la table de routage.
#ASNomRelationRoutesPart
1 AS4812 CN China Telecom (Group) Amont 24
PréfixeDescriptionLocalisationRPKIChemins
114.61.244.0/24 CN RPKI invalide (longueur) 1
124.28.192.0/18 Shanghai, P.R.China CN RPKI valide 1
124.151.0.0/17 CN RPKI valide 1
202.158.160.0/19 Shanghai, P.R.China CN RPKI valide 1
211.144.64.0/19 Shanghai, P.R.China CN RPKI valide 1
211.144.72.0/24 CN RPKI invalide (longueur) 1
211.154.64.0/19 Shanghai, P.R.China CN RPKI valide 1
211.167.96.0/19 Shanghai, P.R.China CN RPKI valide 1
211.167.106.0/24 CN RPKI valide 1
211.167.117.0/24 CN RPKI invalide (longueur) 1
218.242.0.0/16 Shanghai, P.R.China CN RPKI valide 1
218.242.63.0/24 CN RPKI invalide (longueur) 1
218.242.67.0/24 CN RPKI invalide (longueur) 1
218.242.71.0/24 CN RPKI invalide (longueur) 1
218.242.72.0/24 CN RPKI invalide (longueur) 1
218.242.122.0/24 CN RPKI invalide (longueur) 1
218.242.126.0/24 CN RPKI invalide (longueur) 1
218.242.176.0/24 CN RPKI invalide (longueur) 1
218.242.178.0/24 CN RPKI invalide (longueur) 1
219.233.0.0/16 Shanghai, P.R.China CN RPKI valide 1
223.248.0.0/16 Shanghai, P.R.China CN Aucun ROA 1
223.248.128.0/17 CN RPKI valide 1
223.249.192.0/18 CN RPKI valide 1
PréfixeDescriptionLocalisationRPKIChemins
2400:6600::/32 CN RPKI valide 1
PréfixeDescriptionRetirés
218.242.10.0/24 Shanghai, P.R.China 200041 21.10.2026 12:21
211.154.72.0/24 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
202.158.176.0/20 MGTD Network 21.10.2026 12:21
202.158.160.0/20 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
223.251.0.0/16 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
223.250.0.0/16 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
223.249.0.0/16 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
221.137.192.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
221.137.128.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
221.137.64.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
221.137.0.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
221.137.0.0/16 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
220.234.192.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
220.234.128.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
220.234.64.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
220.234.0.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
220.234.0.0/16 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
220.232.64.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
219.233.192.0/18 Shanghai, P.R.China 200041 21.10.2026 12:21
219.233.128.0/18 Shanghai, P.R.China 200041 21.10.2026 12:21
219.233.64.0/18 Shanghai, P.R.China 200041 21.10.2026 12:21
219.233.18.0/24 Shanghai, P.R.China 200041 21.10.2026 12:21
219.233.0.0/18 Shanghai, P.R.China 200041 21.10.2026 12:21
218.242.192.0/18 Shanghai, P.R.China 200041 21.10.2026 12:21
218.242.174.0/24 Shanghai, P.R.China 200041 21.10.2026 12:21
218.242.128.0/18 Shanghai, P.R.China 200041 21.10.2026 12:21
218.242.127.0/24 Shanghai, P.R.China 200041 21.10.2026 12:21
218.242.125.0/24 Shanghai, P.R.China 200041 21.10.2026 12:21
218.242.69.0/24 Shanghai, P.R.China 200041 21.10.2026 12:21
218.242.68.0/24 Shanghai, P.R.China 200041 21.10.2026 12:21
218.242.66.0/24 Shanghai, P.R.China 200041 21.10.2026 12:21
218.242.64.0/18 Shanghai, P.R.China 200041 21.10.2026 12:21
218.242.0.0/18 Shanghai, P.R.China 200041 21.10.2026 12:21
211.167.112.0/24 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
211.167.112.0/20 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
211.167.105.0/24 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
211.167.96.0/20 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
211.154.83.0/24 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
211.154.80.0/20 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
211.154.64.0/20 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
211.144.80.0/20 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
211.144.76.0/24 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
211.144.68.0/24 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
211.144.64.0/20 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
124.151.0.0/16 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
124.28.224.0/19 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
124.28.192.0/19 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
121.77.192.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
121.77.128.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
121.77.64.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
121.77.0.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
121.77.0.0/16 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
121.76.192.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
121.76.128.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
121.76.64.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
121.76.0.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
121.76.0.0/16 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
118.135.192.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
118.135.128.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
118.135.64.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
118.135.0.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
118.135.0.0/16 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
118.134.192.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
118.134.128.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
118.134.64.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
118.134.0.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
118.134.0.0/16 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
118.133.192.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
118.133.128.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
118.133.64.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
118.133.0.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
118.133.0.0/16 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
118.132.192.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
118.132.128.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
118.132.64.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
118.132.0.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
118.132.0.0/16 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
114.63.192.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
114.63.128.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
114.63.64.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
114.63.0.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
114.63.0.0/16 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
114.62.192.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
114.62.128.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
114.62.64.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
114.62.0.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
114.62.0.0/16 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
114.61.192.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
114.61.128.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
114.61.64.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
114.61.0.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
114.61.0.0/16 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
114.60.192.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
114.60.128.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
114.60.64.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
114.60.0.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
114.60.0.0/16 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
111.215.192.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
111.215.128.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
111.215.64.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
111.215.0.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
111.215.0.0/16 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
111.214.192.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
111.214.128.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
111.214.64.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
111.214.0.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
111.214.0.0/16 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
111.213.192.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
111.213.128.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
111.213.64.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
111.213.0.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
111.213.0.0/16 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
111.212.192.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
111.212.128.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
111.212.64.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
111.212.0.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
111.212.0.0/16 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
61.87.192.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
60.63.192.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
60.63.128.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
60.63.64.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
60.63.0.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
60.63.0.0/16 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
58.25.192.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
58.25.128.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
58.25.64.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
58.25.0.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
58.25.0.0/16 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
58.24.192.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
58.24.128.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
58.24.64.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
58.24.0.0/18 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
58.24.0.0/16 Shanghai, P.R.China 21.10.2026 12:21
Chemin d’AS depuis AS208972Préfixes
AS208972AS4812AS9812AS981223
AS208972AS9121AS3257AS4134AS4812AS98121