AS9809
SHENZHEN NOVA TECHNOLOGIES DEVELOPMENT.,LTD.
Actualizado 21.10.2026 20:15 UTC
Información del AS
- Organización
- SHENZHEN NOVA TECHNOLOGIES DEVELOPMENT.,LTD.
- País
China- Visto por última vez en BGP
- 21.10.2026 21:05 UTC
RPKI
3 ROA
Válido 27
Inválido 0
Sin ROA 0
Ubicación de los prefijos
-
China
27
Enlaces externos
Vecinos vistos desde AS208972; las líneas más gruesas llevan más rutas.
UpstreamsAS9809Downstreams
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
| Prefijo | Descripción | Ubicación | RPKI | Rutas |
|---|---|---|---|---|
| 116.214.32.0/19 | Shen Zhen China | RPKI válido | 1 | |
| 116.214.32.0/22 | Shen Zhen China | RPKI válido | 1 | |
| 116.214.36.0/22 | Shen Zhen China | RPKI válido | 1 | |
| 116.214.40.0/22 | Shen Zhen China | RPKI válido | 1 | |
| 116.214.44.0/22 | Shen Zhen China | RPKI válido | 1 | |
| 116.214.48.0/22 | Shen Zhen China | RPKI válido | 1 | |
| 116.214.52.0/22 | Shen Zhen China | RPKI válido | 1 | |
| 116.214.56.0/22 | Shen Zhen China | RPKI válido | 1 | |
| 116.214.60.0/22 | Shen Zhen China | RPKI válido | 1 | |
| 116.214.128.0/24 | Shen Zhen China | RPKI válido | 1 | |
| 116.214.129.0/24 | Shen Zhen China | RPKI válido | 1 | |
| 116.214.130.0/24 | Shen Zhen China | RPKI válido | 1 | |
| 116.214.131.0/24 | Shen Zhen China | RPKI válido | 1 | |
| 116.214.133.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 116.214.134.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 219.235.224.0/24 | 11F, JinRun Building, No.6019 Shennan Road, Futian District, Shenzhen | RPKI válido | 1 | |
| 219.235.225.0/24 | 11F, JinRun Building, No.6019 Shennan Road, Futian District, Shenzhen | RPKI válido | 1 | |
| 219.235.226.0/24 | 11F, JinRun Building, No.6019 Shennan Road, Futian District, Shenzhen | RPKI válido | 1 | |
| 219.235.227.0/24 | 11F, JinRun Building, No.6019 Shennan Road, Futian District, Shenzhen | RPKI válido | 1 | |
| 219.235.228.0/24 | 11F, JinRun Building, No.6019 Shennan Road, Futian District, Shenzhen | RPKI válido | 1 | |
| 219.235.229.0/24 | 11F, JinRun Building, No.6019 Shennan Road, Futian District, Shenzhen | RPKI válido | 1 | |
| 219.235.233.0/24 | 11F, JinRun Building, No.6019 Shennan Road, Futian District, Shenzhen | RPKI válido | 1 | |
| 219.235.234.0/24 | 11F, JinRun Building, No.6019 Shennan Road, Futian District, Shenzhen | RPKI válido | 1 | |
| 219.235.237.0/24 | 11F, JinRun Building, No.6019 Shennan Road, Futian District, Shenzhen | RPKI válido | 1 | |
| 219.235.251.0/24 | 11F, JinRun Building, No.6019 Shennan Road, Futian District, Shenzhen | RPKI válido | 1 | |
| 219.235.252.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 219.235.255.0/24 | 11F, JinRun Building, No.6019 Shennan Road, Futian District, Shenzhen | RPKI válido | 1 |
No hay prefijos anunciados.
| Prefijo | Descripción | Retirados |
|---|---|---|
| 219.235.248.0/24 | 11F, JinRun Building, No.6019 Shennan Road, Futian District, Shenzhen | 21.10.2026 12:21 |
| 219.235.248.0/21 | 11F, JinRun Building, No.6019 Shennan Road, Futian District, Shenzhen | 21.10.2026 12:21 |
| 219.235.241.0/24 | 11F, JinRun Building, No.6019 Shennan Road, Futian District, Shenzhen | 21.10.2026 12:21 |
| 219.235.240.0/21 | 11F, JinRun Building, No.6019 Shennan Road, Futian District, Shenzhen | 21.10.2026 12:21 |
| 219.235.236.0/24 | 11F, JinRun Building, No.6019 Shennan Road, Futian District, Shenzhen | 21.10.2026 12:21 |
| 219.235.235.0/24 | 11F, JinRun Building, No.6019 Shennan Road, Futian District, Shenzhen | 21.10.2026 12:21 |
| 219.235.232.0/24 | 11F, JinRun Building, No.6019 Shennan Road, Futian District, Shenzhen | 21.10.2026 12:21 |
| 219.235.232.0/21 | 11F, JinRun Building, No.6019 Shennan Road, Futian District, Shenzhen | 21.10.2026 12:21 |
| 219.235.230.0/24 | 11F, JinRun Building, No.6019 Shennan Road, Futian District, Shenzhen | 21.10.2026 12:21 |
| 219.235.224.0/21 | 11F, JinRun Building, No.6019 Shennan Road, Futian District, Shenzhen | 21.10.2026 12:21 |
| 116.214.32.0/24 | Shen Zhen China | 21.10.2026 12:21 |