AS9647
Seoul Metropolitan Government
Mis à jour 22.10.2026 08:14 UTC
Infos AS
- Organisation
- Seoul Metropolitan Government
- Pays
Corée du Sud- Vu pour la dernière fois dans BGP
- 22.10.2026 08:05 UTC
RPKI
0 ROA
Valide 0
Invalide 0
Aucun ROA 58
Localisation des préfixes
-
Corée du Sud
58
Liens externes
Voisins vus depuis AS208972 ; les traits épais portent plus de routes.
AmontsAS9647Avals
| # | AS | Nom | Relation | Routes | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS4766 | Amont | 162 |
Aucun dans la table de routage.
Aucun dans la table de routage.
| Préfixe | Description | Localisation | RPKI | Chemins |
|---|---|---|---|---|
| 1.225.91.0/24 | SK Broadband Co Ltd | Aucun ROA | 4 | |
| 1.225.92.0/24 | SK Broadband Co Ltd | Aucun ROA | 4 | |
| 1.225.93.0/24 | SK Broadband Co Ltd | Aucun ROA | 4 | |
| 1.225.94.0/24 | SK Broadband Co Ltd | Aucun ROA | 4 | |
| 1.225.95.0/24 | SK Broadband Co Ltd | Aucun ROA | 4 | |
| 1.225.160.0/24 | SK Broadband Co Ltd | Aucun ROA | 4 | |
| 1.232.190.0/24 | SK Broadband Co Ltd | Aucun ROA | 4 | |
| 1.232.191.0/24 | SK Broadband Co Ltd | Aucun ROA | 4 | |
| 58.150.58.0/24 | LG DACOM Corporation | Aucun ROA | 4 | |
| 58.225.10.0/24 | SK Broadband Co Ltd | Aucun ROA | 4 | |
| 58.225.11.0/24 | SK Broadband Co Ltd | Aucun ROA | 4 | |
| 106.241.79.0/24 | LG DACOM Corporation | Aucun ROA | 4 | |
| 114.204.47.0/24 | SK Broadband Co Ltd | Aucun ROA | 4 | |
| 116.122.150.0/24 | SK Broadband Co Ltd | Aucun ROA | 4 | |
| 116.122.151.0/24 | SK Broadband Co Ltd | Aucun ROA | 4 | |
| 118.220.42.0/24 | SK Broadband Co Ltd | Aucun ROA | 4 | |
| 121.128.55.0/24 | Korea Telecom | Aucun ROA | 4 | |
| 121.128.219.0/24 | Korea Telecom | Aucun ROA | 4 | |
| 121.160.71.0/24 | Korea Telecom | Aucun ROA | 4 | |
| 180.64.216.0/24 | SK Broadband Co Ltd | Aucun ROA | 4 | |
| 202.14.90.0/24 | Seoul Metropolitan Government | Aucun ROA | 4 | |
| 202.14.91.0/24 | Seoul Metropolitan Government | Aucun ROA | 4 | |
| 203.128.236.0/24 | Seoul Metropolitan Government | Aucun ROA | 1 | |
| 203.128.237.0/24 | Seoul Metropolitan Government | Aucun ROA | 4 | |
| 203.128.238.0/24 | Seoul Metropolitan Government | Aucun ROA | 1 | |
| 203.128.239.0/24 | Seoul Metropolitan Government | Aucun ROA | 4 | |
| 203.142.216.0/24 | Seoul Metropolitan Government | Aucun ROA | 1 | |
| 203.142.217.0/24 | Seoul Metropolitan Government | Aucun ROA | 1 | |
| 210.90.0.0/24 | Korea Telecom | Aucun ROA | 4 | |
| 210.95.196.0/24 | Korea Telecom | Aucun ROA | 4 | |
| 210.96.68.0/24 | Korea Telecom | Aucun ROA | 4 | |
| 210.97.68.0/24 | Korea Telecom | Aucun ROA | 4 | |
| 210.97.69.0/24 | Korea Telecom | Aucun ROA | 4 | |
| 210.99.170.0/24 | Korea Telecom | Aucun ROA | 4 | |
| 210.99.187.0/24 | Korea Telecom | Aucun ROA | 4 | |
| 210.99.189.0/24 | Korea Telecom | Aucun ROA | 4 | |
| 210.104.103.0/24 | Korea Telecom | Aucun ROA | 4 | |
| 210.104.126.0/24 | Korea Telecom | Aucun ROA | 4 | |
| 210.104.128.0/24 | Korea Telecom | Aucun ROA | 4 | |
| 210.104.129.0/24 | Korea Telecom | Aucun ROA | 4 | |
| 211.34.96.0/24 | Korea Telecom | Aucun ROA | 4 | |
| 211.35.57.0/24 | DACOM-PUBNETPLUS | Aucun ROA | 4 | |
| 211.42.16.0/24 | DACOM-PUBNETPLUS | Aucun ROA | 4 | |
| 211.42.92.0/24 | DACOM-PUBNETPLUS | Aucun ROA | 4 | |
| 211.42.94.0/24 | DACOM-PUBNETPLUS | Aucun ROA | 4 | |
| 211.42.168.0/24 | LG DACOM Corporation | Aucun ROA | 4 | |
| 211.53.19.0/24 | LG DACOM Corporation | Aucun ROA | 4 | |
| 211.63.57.0/24 | LG DACOM Corporation | Aucun ROA | 4 | |
| 211.241.3.0/24 | DACOM-PUBNETPLUS | Aucun ROA | 4 | |
| 211.241.36.0/23 | DACOM-PUBNETPLUS | Aucun ROA | 4 | |
| 211.241.37.0/24 | DACOM-PUBNETPLUS | Aucun ROA | 4 | |
| 211.252.220.0/24 | Korea Telecom | Aucun ROA | 4 | |
| 211.253.33.0/24 | Korea Telecom | Aucun ROA | 4 | |
| 211.253.34.0/24 | Korea Telecom | Aucun ROA | 4 | |
| 218.152.193.0/24 | Korea Telecom | Aucun ROA | 4 | |
| 220.65.252.0/24 | DACOM-PUBNETPLUS | Aucun ROA | 4 | |
| 220.65.253.0/24 | DACOM-PUBNETPLUS | Aucun ROA | 4 | |
| 220.76.177.0/24 | Korea Telecom | Aucun ROA | 4 |
Aucun préfixe annoncé.