AS9627
TCR Holdings Ltd
Обновлено 22.10.2026 04:14 UTC
Информация об AS
- Организация
- TCR Holdings Ltd
- Страна
Австралия- Последний раз в BGP
- 22.10.2026 04:05 UTC
RPKI
0 ROA
Валидный 0
Невалидный 0
Нет ROA 70
Расположение префиксов
-
Новая Зеландия
35
-
Австралия
35
Внешние ссылки
Соседи с точки зрения AS208972; толстые линии несут больше маршрутов.
АплинкиAS9627Даунлинки
| # | AS | Название | Связь | Маршруты | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS38170 | Даунлинк | 6 |
В таблице маршрутизации не найдено.
| Префикс | Описание | Местоположение | RPKI | Пути |
|---|---|---|---|---|
| 116.193.194.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 116.193.195.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 116.193.196.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 116.193.197.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 116.193.198.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 116.193.199.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 116.193.200.0/21 | TCR Holdings Limted | Нет ROA | 1 | |
| 116.193.200.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 116.193.201.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 116.193.202.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 116.193.203.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 116.193.204.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 116.193.205.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 116.193.206.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 116.193.207.0/24 | TCR Holdings Limted | Нет ROA | 1 | |
| 116.193.208.0/24 | TCR Holdings Limted | Нет ROA | 1 | |
| 116.193.210.0/23 | TCR Holdings Limted | Нет ROA | 1 | |
| 116.193.211.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 116.193.212.0/22 | TCR Holdings Limted | Нет ROA | 1 | |
| 122.252.16.0/21 | TCR Holdings Limted | Нет ROA | 1 | |
| 202.3.40.0/23 | ISP | Нет ROA | 1 | |
| 202.3.42.0/23 | ISP | Нет ROA | 1 | |
| 202.3.44.0/22 | ISP | Нет ROA | 1 | |
| 202.3.48.0/22 | ISP | Нет ROA | 1 | |
| 202.3.52.0/23 | ISP | Нет ROA | 1 | |
| 202.3.55.0/24 | ISP | Нет ROA | 1 | |
| 202.3.56.0/21 | ISP | Нет ROA | 1 | |
| 202.9.224.0/19 | ISP | Нет ROA | 1 | |
| 202.9.227.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 202.9.228.0/24 | ISP | Нет ROA | 1 | |
| 202.9.229.0/24 | ISP | Нет ROA | 1 | |
| 202.9.230.0/24 | ISP | Нет ROA | 1 | |
| 202.9.231.0/24 | ISP | Нет ROA | 1 | |
| 202.9.243.0/24 | ISP | Нет ROA | 1 | |
| 202.9.244.0/24 | ISP | Нет ROA | 1 | |
| 202.9.247.0/24 | ISP | Нет ROA | 1 | |
| 202.9.248.0/24 | ISP | Нет ROA | 1 | |
| 202.9.253.0/24 | ISP | Нет ROA | 1 | |
| 202.182.128.0/24 | ISP | Нет ROA | 1 | |
| 202.182.129.0/24 | ISP | Нет ROA | 1 | |
| 202.182.130.0/24 | ISP | Нет ROA | 1 | |
| 202.182.131.0/24 | ISP | Нет ROA | 1 | |
| 202.182.132.0/24 | ISP | Нет ROA | 1 | |
| 202.182.133.0/24 | ISP | Нет ROA | 1 | |
| 202.182.135.0/24 | ISP | Нет ROA | 1 | |
| 202.182.136.0/24 | ISP | Нет ROA | 1 | |
| 202.182.137.0/24 | ISP | Нет ROA | 1 | |
| 202.182.138.0/24 | ISP | Нет ROA | 1 | |
| 202.182.139.0/24 | ISP | Нет ROA | 1 | |
| 202.182.140.0/24 | ISP | Нет ROA | 1 | |
| 202.182.141.0/24 | ISP | Нет ROA | 1 | |
| 202.182.142.0/24 | ISP | Нет ROA | 1 | |
| 202.182.143.0/24 | ISP | Нет ROA | 1 | |
| 202.182.144.0/24 | ISP | Нет ROA | 1 | |
| 202.182.145.0/24 | ISP | Нет ROA | 1 | |
| 202.182.146.0/24 | ISP | Нет ROA | 1 | |
| 202.182.147.0/24 | ISP | Нет ROA | 1 | |
| 202.182.149.0/24 | ISP | Нет ROA | 1 | |
| 202.182.150.0/24 | ISP | Нет ROA | 1 | |
| 202.182.152.0/22 | ISP | Нет ROA | 1 | |
| 202.182.156.0/23 | ISP | Нет ROA | 1 | |
| 202.182.158.0/24 | ISP | Нет ROA | 1 | |
| 202.182.159.0/24 | ISP | Нет ROA | 1 | |
| 203.27.67.0/24 | ISP | Нет ROA | 1 | |
| 220.247.177.0/24 | TCR Holdings Limted | Нет ROA | 1 | |
| 220.247.178.0/23 | TCR Holdings Limted | Нет ROA | 1 | |
| 220.247.180.0/23 | TCR Holdings Limted | Нет ROA | 1 | |
| 220.247.180.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 220.247.182.0/24 | TCR Holdings Limted | Нет ROA | 1 | |
| 220.247.183.0/24 | TCR Holdings Limted | Нет ROA | 1 |
Нет анонсируемых префиксов.
| Префикс | Описание | Отозванные |
|---|---|---|
| 202.182.151.0/24 | ISP | 21.10.2026 12:21 |
| 202.182.134.0/24 | ISP | 21.10.2026 12:21 |
| 202.9.232.0/24 | ISP | 21.10.2026 12:21 |
| 220.247.176.0/24 | TCR Holdings Limted | 21.10.2026 12:21 |
| 116.193.209.0/24 | TCR Holdings Limted | 21.10.2026 12:21 |
| 116.193.196.0/22 | TCR Holdings Limted | 21.10.2026 12:21 |
| 116.193.194.0/23 | TCR Holdings Limted | 21.10.2026 12:21 |
| 116.193.193.0/24 | TCR Holdings Limted | 21.10.2026 12:21 |
| 116.193.192.0/24 | TCR Holdings Limted | 21.10.2026 12:21 |