AS9627
TCR Holdings Ltd
Aktualisiert 21.10.2026 19:15 UTC
AS-Info
- Organisation
- TCR Holdings Ltd
- Land
Australien- Zuletzt in BGP gesehen
- 21.10.2026 19:05 UTC
RPKI
0 ROA
Gültig 0
Ungültig 0
Kein ROA 70
Standorte der Präfixe
-
Australien
35
-
Neuseeland
35
Externe Links
Nachbarn aus Sicht von AS208972; dickere Linien tragen mehr Routen.
UpstreamsAS9627Downstreams
| # | AS | Name | Beziehung | Routen | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS38170 | Downstream | 6 |
In der Routingtabelle nicht gesehen.
| Präfix | Beschreibung | Standort | RPKI | Pfade |
|---|---|---|---|---|
| 116.193.194.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 116.193.195.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 116.193.196.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 116.193.197.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 116.193.198.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 116.193.199.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 116.193.200.0/21 | TCR Holdings Limted | Kein ROA | 1 | |
| 116.193.200.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 116.193.201.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 116.193.202.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 116.193.203.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 116.193.204.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 116.193.205.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 116.193.206.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 116.193.207.0/24 | TCR Holdings Limted | Kein ROA | 1 | |
| 116.193.208.0/24 | TCR Holdings Limted | Kein ROA | 1 | |
| 116.193.210.0/23 | TCR Holdings Limted | Kein ROA | 1 | |
| 116.193.211.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 116.193.212.0/22 | TCR Holdings Limted | Kein ROA | 1 | |
| 122.252.16.0/21 | TCR Holdings Limted | Kein ROA | 1 | |
| 202.3.40.0/23 | ISP | Kein ROA | 1 | |
| 202.3.42.0/23 | ISP | Kein ROA | 1 | |
| 202.3.44.0/22 | ISP | Kein ROA | 1 | |
| 202.3.48.0/22 | ISP | Kein ROA | 1 | |
| 202.3.52.0/23 | ISP | Kein ROA | 1 | |
| 202.3.55.0/24 | ISP | Kein ROA | 1 | |
| 202.3.56.0/21 | ISP | Kein ROA | 1 | |
| 202.9.224.0/19 | ISP | Kein ROA | 1 | |
| 202.9.227.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 202.9.228.0/24 | ISP | Kein ROA | 1 | |
| 202.9.229.0/24 | ISP | Kein ROA | 1 | |
| 202.9.230.0/24 | ISP | Kein ROA | 1 | |
| 202.9.231.0/24 | ISP | Kein ROA | 1 | |
| 202.9.243.0/24 | ISP | Kein ROA | 1 | |
| 202.9.244.0/24 | ISP | Kein ROA | 1 | |
| 202.9.247.0/24 | ISP | Kein ROA | 1 | |
| 202.9.248.0/24 | ISP | Kein ROA | 1 | |
| 202.9.253.0/24 | ISP | Kein ROA | 1 | |
| 202.182.128.0/24 | ISP | Kein ROA | 1 | |
| 202.182.129.0/24 | ISP | Kein ROA | 1 | |
| 202.182.130.0/24 | ISP | Kein ROA | 1 | |
| 202.182.131.0/24 | ISP | Kein ROA | 1 | |
| 202.182.132.0/24 | ISP | Kein ROA | 1 | |
| 202.182.133.0/24 | ISP | Kein ROA | 1 | |
| 202.182.135.0/24 | ISP | Kein ROA | 1 | |
| 202.182.136.0/24 | ISP | Kein ROA | 1 | |
| 202.182.137.0/24 | ISP | Kein ROA | 1 | |
| 202.182.138.0/24 | ISP | Kein ROA | 1 | |
| 202.182.139.0/24 | ISP | Kein ROA | 1 | |
| 202.182.140.0/24 | ISP | Kein ROA | 1 | |
| 202.182.141.0/24 | ISP | Kein ROA | 1 | |
| 202.182.142.0/24 | ISP | Kein ROA | 1 | |
| 202.182.143.0/24 | ISP | Kein ROA | 1 | |
| 202.182.144.0/24 | ISP | Kein ROA | 1 | |
| 202.182.145.0/24 | ISP | Kein ROA | 1 | |
| 202.182.146.0/24 | ISP | Kein ROA | 1 | |
| 202.182.147.0/24 | ISP | Kein ROA | 1 | |
| 202.182.149.0/24 | ISP | Kein ROA | 1 | |
| 202.182.150.0/24 | ISP | Kein ROA | 1 | |
| 202.182.152.0/22 | ISP | Kein ROA | 1 | |
| 202.182.156.0/23 | ISP | Kein ROA | 1 | |
| 202.182.158.0/24 | ISP | Kein ROA | 1 | |
| 202.182.159.0/24 | ISP | Kein ROA | 1 | |
| 203.27.67.0/24 | ISP | Kein ROA | 1 | |
| 220.247.177.0/24 | TCR Holdings Limted | Kein ROA | 1 | |
| 220.247.178.0/23 | TCR Holdings Limted | Kein ROA | 1 | |
| 220.247.180.0/23 | TCR Holdings Limted | Kein ROA | 1 | |
| 220.247.180.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 220.247.182.0/24 | TCR Holdings Limted | Kein ROA | 1 | |
| 220.247.183.0/24 | TCR Holdings Limted | Kein ROA | 1 |
Keine Präfixe angekündigt.
| Präfix | Beschreibung | Zurückgezogen |
|---|---|---|
| 202.182.151.0/24 | ISP | 21.10.2026 12:21 |
| 202.182.134.0/24 | ISP | 21.10.2026 12:21 |
| 202.9.232.0/24 | ISP | 21.10.2026 12:21 |
| 220.247.176.0/24 | TCR Holdings Limted | 21.10.2026 12:21 |
| 116.193.209.0/24 | TCR Holdings Limted | 21.10.2026 12:21 |
| 116.193.196.0/22 | TCR Holdings Limted | 21.10.2026 12:21 |
| 116.193.194.0/23 | TCR Holdings Limted | 21.10.2026 12:21 |
| 116.193.193.0/24 | TCR Holdings Limted | 21.10.2026 12:21 |
| 116.193.192.0/24 | TCR Holdings Limted | 21.10.2026 12:21 |