AS7557
Korea Trade Network
Mis à jour 21.10.2026 17:16 UTC
Infos AS
- Organisation
- Korea Trade Network
- Pays
Corée du Sud- Vu pour la dernière fois dans BGP
- 21.10.2026 17:05 UTC
RPKI
0 ROA
Valide 0
Invalide 0
Aucun ROA 66
Localisation des préfixes
-
Corée du Sud
66
Liens externes
Voisins vus depuis AS208972 ; les traits épais portent plus de routes.
AmontsAS7557Avals
| # | AS | Nom | Relation | Routes | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS4766 | Amont | 27 |
Aucun dans la table de routage.
Aucun dans la table de routage.
| Préfixe | Description | Localisation | RPKI | Chemins |
|---|---|---|---|---|
| 203.233.192.0/19 | Korea Trade Network | Aucun ROA | 4 | |
| 203.233.224.0/20 | Korea Trade Network | Aucun ROA | 4 | |
| 203.233.231.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 203.233.232.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 203.233.237.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 203.242.128.0/17 | Australia | Aucun ROA | 4 | |
| 203.242.146.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 203.242.148.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 203.242.151.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 203.242.202.0/24 | Korea Trade Network | Aucun ROA | 1 | |
| 203.242.207.0/24 | Korea Trade Network | Aucun ROA | 1 | |
| 203.242.243.0/24 | Korea Trade Network | Aucun ROA | 1 | |
| 210.102.64.0/19 | Korea Trade Network | Aucun ROA | 4 | |
| 210.111.192.0/19 | Korea Trade Network | Aucun ROA | 4 | |
| 210.111.193.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 210.111.194.0/23 | Aucun ROA | 1 | ||
| 210.111.196.0/22 | Aucun ROA | 1 | ||
| 210.111.200.0/21 | Aucun ROA | 1 | ||
| 210.111.208.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 210.111.211.0/24 | Korea Trade Network | Aucun ROA | 1 | |
| 210.111.212.0/24 | Korea Trade Network | Aucun ROA | 1 | |
| 210.111.213.0/24 | Korea Trade Network | Aucun ROA | 1 | |
| 210.111.214.0/24 | Korea Trade Network | Aucun ROA | 1 | |
| 210.111.215.0/24 | Korea Trade Network | Aucun ROA | 1 | |
| 210.111.216.0/24 | Korea Trade Network | Aucun ROA | 1 | |
| 210.111.217.0/24 | Korea Trade Network | Aucun ROA | 1 | |
| 210.111.218.0/24 | Korea Trade Network | Aucun ROA | 1 | |
| 210.111.219.0/24 | Korea Trade Network | Aucun ROA | 1 | |
| 210.111.220.0/24 | Korea Trade Network | Aucun ROA | 1 | |
| 210.111.221.0/24 | Korea Trade Network | Aucun ROA | 1 | |
| 210.111.222.0/23 | Aucun ROA | 1 | ||
| 210.181.192.0/19 | Korea Trade Network | Aucun ROA | 4 | |
| 210.181.201.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 210.181.202.0/23 | Aucun ROA | 1 | ||
| 210.181.204.0/23 | Aucun ROA | 1 | ||
| 210.181.207.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 210.181.209.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 210.181.211.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 210.181.212.0/22 | Aucun ROA | 1 | ||
| 210.181.216.0/21 | Aucun ROA | 1 | ||
| 210.205.64.0/19 | Korea Trade Network | Aucun ROA | 4 | |
| 210.205.64.0/23 | Aucun ROA | 1 | ||
| 210.205.67.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 210.205.71.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 210.205.72.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 210.205.76.0/23 | Aucun ROA | 1 | ||
| 210.205.78.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 210.217.128.0/19 | Korea Trade Network | Aucun ROA | 4 | |
| 210.217.129.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 210.217.133.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 210.217.138.0/23 | Aucun ROA | 1 | ||
| 210.217.140.0/23 | Aucun ROA | 1 | ||
| 210.217.142.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 210.217.144.0/23 | Aucun ROA | 1 | ||
| 210.217.148.0/22 | Aucun ROA | 1 | ||
| 210.217.156.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 210.217.159.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 211.37.192.0/19 | Korea Trade Network | Aucun ROA | 4 | |
| 211.37.192.0/23 | Aucun ROA | 1 | ||
| 211.37.194.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 211.37.197.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 211.37.205.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 211.37.206.0/23 | Aucun ROA | 1 | ||
| 211.37.208.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 211.37.218.0/23 | Aucun ROA | 1 | ||
| 211.37.220.0/23 | Aucun ROA | 1 |
Aucun préfixe annoncé.