AS6220
inContact Inc.
Yeniləndi 22.10.2026 02:14 UTC
AS məlumatı
- Təşkilat
- inContact Inc.
- Ölkə
Amerika Birləşmiş Ştatları- BGP-də son görünmə
- 22.10.2026 02:05 UTC
RPKI
17 ROA
Etibarlı 13
Etibarsız 0
ROA yoxdur 75
Prefikslərin yeri
-
Amerika Birləşmiş Ştatları
67
-
Birləşmiş Krallıq
9
-
Almaniya
4
-
Kanada
3
-
Yaponiya
2
-
Braziliya
2
-
Sinqapur
1
Xarici keçidlər
AS208972-dən görünən qonşular; qalın xətlər daha çox marşrut daşıyır.
Upstream-lərAS6220Downstream-lər
| # | AS | Ad | Əlaqə | Marşrutlar | Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS3356 | Upstream | 55 | ||
| 2 | AS2914 | Upstream | 11 | ||
| 3 | AS174 | Upstream | 7 | ||
| 4 | AS9299 | Upstream | 4 | ||
| 5 | AS3741 | Upstream | 4 | ||
| 6 | AS3257 | Upstream | 4 | ||
| 7 | AS15830 | Upstream | 2 | ||
| 8 | AS4755 | Upstream | 2 | ||
| 9 | AS701 | Upstream | 2 |
Marşrut cədvəlində görünmədi.
Marşrut cədvəlində görünmədi.
| # | AS | Ad | Əlaqə | Marşrutlar | Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS3356 | Upstream | 55 | ||
| 2 | AS2914 | Upstream | 11 | ||
| 3 | AS174 | Upstream | 7 | ||
| 4 | AS9299 | Upstream | 4 | ||
| 5 | AS3741 | Upstream | 4 | ||
| 6 | AS3257 | Upstream | 4 | ||
| 7 | AS15830 | Upstream | 2 | ||
| 8 | AS4755 | Upstream | 2 | ||
| 9 | AS701 | Upstream | 2 |
| Prefiks | Təsvir | Yer | RPKI | Yollar |
|---|---|---|---|---|
| 38.64.67.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 38.64.141.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 38.65.218.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 38.80.80.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 38.87.244.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 38.92.39.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 76.74.64.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 76.74.65.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 87.83.53.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 149.5.72.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 149.5.127.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 149.13.52.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 149.13.53.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 149.13.186.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 154.18.201.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 154.46.17.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 154.48.222.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 154.60.103.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 195.172.144.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 199.172.8.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 199.172.9.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 200.15.3.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 203.26.237.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 203.62.171.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 204.176.204.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 205.179.214.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 205.214.0.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 205.214.3.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 205.214.4.0/22 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 205.214.6.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 205.214.7.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 205.214.8.0/21 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 205.214.12.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 205.214.13.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 205.214.14.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 205.214.15.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 205.214.16.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 205.214.17.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 205.214.18.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 205.214.19.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 205.214.23.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 205.214.24.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 205.214.28.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 205.214.31.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 207.166.64.0/19 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 207.166.65.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 207.166.71.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 207.166.80.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 207.166.82.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 207.166.86.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 207.166.88.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 207.166.89.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 207.166.90.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 207.166.92.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 207.166.94.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 207.166.95.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 207.166.100.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 207.166.101.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 207.166.102.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 207.166.103.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 207.166.104.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 207.166.105.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 207.166.107.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 207.166.110.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 207.166.111.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 209.14.64.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 210.57.49.0/24 | INCONTACT | RPKI etibarlı | 1 | |
| 210.57.75.0/24 | TELSTRA_INCONTACT | RPKI etibarlı | 1 | |
| 213.198.48.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 213.198.49.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 216.20.226.0/24 | RPKI etibarlı | 4 | ||
| 216.20.228.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 216.20.233.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 216.20.235.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 216.20.236.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 216.20.237.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 216.20.238.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 216.20.239.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 216.20.242.0/23 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 216.20.244.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 216.20.247.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 216.20.248.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 216.20.250.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 216.20.251.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 216.20.252.0/23 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 216.20.254.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 216.20.255.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 216.133.98.0/24 | RPKI etibarlı | 1 |
Elan edilən prefiks yoxdur.
| Prefiks | Təsvir | Geri çəkilən |
|---|---|---|
| 205.214.21.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 205.214.0.0/19 | 21.10.2026 12:21 | |
| 216.20.240.0/23 | 21.10.2026 12:21 | |
| 216.20.234.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 189.51.235.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 205.214.16.0/20 | 21.10.2026 12:21 | |
| 205.214.2.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 205.214.0.0/23 | 21.10.2026 12:21 |