AS məlumatı
- Təşkilat
- Orange Polska Spolka Akcyjna
- AS adı
- TPNET
- Ölkə
Polşa- Sayt
- http://www.orange.pl
- Looking Glass
- http://lg.tpnet.pl
- Reyestr (RIR)
- RIPE ORG-PT1-RIPE AS5617-MNT
- Qeydiyyat tarixi
- 01.01.1970
- BGP-də son görünmə
- 22.10.2026 06:05 UTC
RPKI
137 ROA
Etibarlı 80
Etibarsız 0
ROA yoxdur 0
Prefikslərin yeri
-
Polşa
80
Xarici keçidlər
AS208972-dən görünən qonşular; qalın xətlər daha çox marşrut daşıyır.
Upstream-lərAS5617Downstream-lər
| # | AS | Ad | Əlaqə | Marşrutlar | Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS15962 | Downstream | 27 | ||
| 2 | AS47223 | Downstream | 25 | ||
| 3 | AS50247 | Downstream | 16 | ||
| 4 | AS205581 | Downstream | 12 | ||
| 5 | AS50625 | Downstream | 12 | ||
| 6 | AS42673 | Downstream | 12 | ||
| 7 | AS203210 | Downstream | 11 | ||
| 8 | AS203828 | Downstream | 10 | ||
| 9 | AS196776 | Downstream | 9 | ||
| 10 | AS57723 | Downstream | 9 | ||
| 11 | AS203937 | Downstream | 8 | ||
| 12 | AS198498 | Downstream | 7 | ||
| 13 | AS203389 | Downstream | 6 | ||
| 14 | AS198984 | Downstream | 6 | ||
| 15 | AS42830 | Downstream | 6 | ||
| 16 | AS24577 | Downstream | 6 | ||
| 17 | AS200910 | Downstream | 5 | ||
| 18 | AS59945 | Downstream | 5 | ||
| 19 | AS49895 | Downstream | 5 | ||
| 20 | AS42598 | Downstream | 5 | ||
| 21 | AS41952 | Downstream | 5 | ||
| 22 | AS38987 | Downstream | 5 | ||
| 23 | AS34284 | Downstream | 5 | ||
| 24 | AS21344 | Downstream | 5 | ||
| 25 | AS210506 | Downstream | 4 | ||
| 26 | AS200750 | Downstream | 4 | ||
| 27 | AS199265 | Downstream | 4 | ||
| 28 | AS197811 | Downstream | 4 | ||
| 29 | AS197479 | Downstream | 4 | ||
| 30 | AS60624 | Downstream | 4 | ||
| 31 | AS47322 | Downstream | 4 | ||
| 32 | AS20670 | Downstream | 4 | ||
| 33 | AS13000 | Downstream | 4 | ||
| 34 | AS205713 | Downstream | 3 | ||
| 35 | AS200573 | Downstream | 3 | ||
| 36 | AS198975 | Downstream | 3 | ||
| 37 | AS198525 | Downstream | 3 | ||
| 38 | AS197982 | Downstream | 3 | ||
| 39 | AS59782 | Downstream | 3 | ||
| 40 | AS57701 | Downstream | 3 | ||
| 41 | AS50349 | Downstream | 3 | ||
| 42 | AS38942 | Downstream | 3 | ||
| 43 | AS34999 | Downstream | 3 | ||
| 44 | AS34390 | Downstream | 3 | ||
| 45 | AS25552 | Downstream | 3 | ||
| 46 | AS21395 | Downstream | 3 | ||
| 47 | AS215652 | Downstream | 2 | ||
| 48 | AS215452 | Downstream | 2 | ||
| 49 | AS214165 | Downstream | 2 | ||
| 50 | AS211655 | Downstream | 2 | ||
| 51 | AS210587 | Downstream | 2 | ||
| 52 | AS207684 | Downstream | 2 | ||
| 53 | AS203261 | Downstream | 2 | ||
| 54 | AS202948 | Downstream | 2 | ||
| 55 | AS202600 | Downstream | 2 | ||
| 56 | AS199815 | Downstream | 2 | ||
| 57 | AS199023 | Downstream | 2 | ||
| 58 | AS198431 | Downstream | 2 | ||
| 59 | AS198263 | Downstream | 2 | ||
| 60 | AS198131 | Downstream | 2 | ||
| 61 | AS197667 | Downstream | 2 | ||
| 62 | AS62321 | Downstream | 2 | ||
| 63 | AS60877 | Downstream | 2 | ||
| 64 | AS60831 | Downstream | 2 | ||
| 65 | AS48025 | Downstream | 2 | ||
| 66 | AS47281 | Downstream | 2 | ||
| 67 | AS43941 | Downstream | 2 | ||
| 68 | AS43495 | Downstream | 2 | ||
| 69 | AS43173 | Downstream | 2 | ||
| 70 | AS42453 | Downstream | 2 | ||
| 71 | AS39133 | Downstream | 2 | ||
| 72 | AS34789 | Downstream | 2 | ||
| 73 | AS31165 | Downstream | 2 | ||
| 74 | AS25506 | Downstream | 2 | ||
| 75 | AS12774 | Downstream | 2 | ||
| 76 | AS12618 | Downstream | 2 | ||
| 77 | AS393568 | Downstream | 1 | ||
| 78 | AS215862 | Downstream | 1 | ||
| 79 | AS214666 | Downstream | 1 | ||
| 80 | AS213907 | Downstream | 1 | ||
| 81 | AS210262 | Downstream | 1 | ||
| 82 | AS210065 | Downstream | 1 | ||
| 83 | AS209802 | Downstream | 1 | ||
| 84 | AS209430 | Downstream | 1 | ||
| 85 | AS209316 | Downstream | 1 | ||
| 86 | AS208817 | Downstream | 1 | ||
| 87 | AS208100 | Downstream | 1 | ||
| 88 | AS206937 | Downstream | 1 | ||
| 89 | AS206770 | Downstream | 1 | ||
| 90 | AS206685 | Downstream | 1 | ||
| 91 | AS205355 | Downstream | 1 | ||
| 92 | AS205325 | Downstream | 1 | ||
| 93 | AS204899 | Downstream | 1 | ||
| 94 | AS204192 | Downstream | 1 | ||
| 95 | AS203688 | Downstream | 1 | ||
| 96 | AS202712 | Downstream | 1 | ||
| 97 | AS202520 | Downstream | 1 | ||
| 98 | AS202126 | Downstream | 1 | ||
| 99 | AS201954 | Downstream | 1 | ||
| 100 | AS201737 | Downstream | 1 | ||
| 101 | AS200714 | Downstream | 1 | ||
| 102 | AS200504 | Downstream | 1 | ||
| 103 | AS200369 | Downstream | 1 | ||
| 104 | AS200253 | Downstream | 1 | ||
| 105 | AS199855 | Downstream | 1 | ||
| 106 | AS199692 | Downstream | 1 | ||
| 107 | AS199378 | Downstream | 1 | ||
| 108 | AS199222 | Downstream | 1 | ||
| 109 | AS199151 | Downstream | 1 | ||
| 110 | AS199105 | Downstream | 1 | ||
| 111 | AS199091 | Downstream | 1 | ||
| 112 | AS198937 | Downstream | 1 | ||
| 113 | AS198896 | Downstream | 1 | ||
| 114 | AS198655 | Downstream | 1 | ||
| 115 | AS198637 | Downstream | 1 | ||
| 116 | AS198613 | Downstream | 1 | ||
| 117 | AS198495 | Downstream | 1 | ||
| 118 | AS198327 | Downstream | 1 | ||
| 119 | AS198272 | Downstream | 1 | ||
| 120 | AS198221 | Downstream | 1 | ||
| 121 | AS198214 | Downstream | 1 | ||
| 122 | AS198190 | Downstream | 1 | ||
| 123 | AS198115 | Downstream | 1 | ||
| 124 | AS198072 | Downstream | 1 | ||
| 125 | AS197928 | Downstream | 1 | ||
| 126 | AS197863 | Downstream | 1 | ||
| 127 | AS197682 | Downstream | 1 | ||
| 128 | AS197621 | Downstream | 1 | ||
| 129 | AS197457 | Downstream | 1 | ||
| 130 | AS197368 | Downstream | 1 | ||
| 131 | AS197285 | Downstream | 1 | ||
| 132 | AS197238 | Downstream | 1 | ||
| 133 | AS197111 | Downstream | 1 | ||
| 134 | AS197048 | Downstream | 1 | ||
| 135 | AS196926 | Downstream | 1 | ||
| 136 | AS196855 | Downstream | 1 | ||
| 137 | AS196652 | Downstream | 1 | ||
| 138 | AS60806 | Downstream | 1 | ||
| 139 | AS60782 | Downstream | 1 | ||
| 140 | AS60106 | Downstream | 1 | ||
| 141 | AS58307 | Downstream | 1 | ||
| 142 | AS57983 | Downstream | 1 | ||
| 143 | AS57966 | Downstream | 1 | ||
| 144 | AS57810 | Downstream | 1 | ||
| 145 | AS57608 | Downstream | 1 | ||
| 146 | AS57249 | Downstream | 1 | ||
| 147 | AS56983 | Downstream | 1 | ||
| 148 | AS56838 | Downstream | 1 | ||
| 149 | AS56713 | Downstream | 1 | ||
| 150 | AS56590 | Downstream | 1 | ||
| 151 | AS51976 | Downstream | 1 | ||
| 152 | AS51101 | Downstream | 1 | ||
| 153 | AS50988 | Downstream | 1 | ||
| 154 | AS50014 | Downstream | 1 | ||
| 155 | AS48259 | Downstream | 1 | ||
| 156 | AS48022 | Downstream | 1 | ||
| 157 | AS48021 | Downstream | 1 | ||
| 158 | AS47695 | Downstream | 1 | ||
| 159 | AS47401 | Downstream | 1 | ||
| 160 | AS47128 | Downstream | 1 | ||
| 161 | AS44860 | Downstream | 1 | ||
| 162 | AS44758 | Downstream | 1 | ||
| 163 | AS44535 | Downstream | 1 | ||
| 164 | AS44262 | Downstream | 1 | ||
| 165 | AS43492 | Downstream | 1 | ||
| 166 | AS42672 | Downstream | 1 | ||
| 167 | AS42552 | Downstream | 1 | ||
| 168 | AS42328 | Downstream | 1 | ||
| 169 | AS41647 | Downstream | 1 | ||
| 170 | AS41643 | Downstream | 1 | ||
| 171 | AS41519 | Downstream | 1 | ||
| 172 | AS41455 | Downstream | 1 | ||
| 173 | AS41253 | Downstream | 1 | ||
| 174 | AS41005 | Downstream | 1 | ||
| 175 | AS40585 | Downstream | 1 | ||
| 176 | AS39261 | Downstream | 1 | ||
| 177 | AS39243 | Downstream | 1 | ||
| 178 | AS39041 | Downstream | 1 | ||
| 179 | AS38991 | Downstream | 1 | ||
| 180 | AS35187 | Downstream | 1 | ||
| 181 | AS35124 | Downstream | 1 | ||
| 182 | AS34656 | Downstream | 1 | ||
| 183 | AS34530 | Downstream | 1 | ||
| 184 | AS34431 | Downstream | 1 | ||
| 185 | AS34330 | Downstream | 1 | ||
| 186 | AS34212 | Downstream | 1 | ||
| 187 | AS31599 | Downstream | 1 | ||
| 188 | AS31431 | Downstream | 1 | ||
| 189 | AS31280 | Downstream | 1 | ||
| 190 | AS31105 | Downstream | 1 | ||
| 191 | AS31032 | Downstream | 1 | ||
| 192 | AS30816 | Downstream | 1 | ||
| 193 | AS30012 | Downstream | 1 | ||
| 194 | AS29445 | Downstream | 1 | ||
| 195 | AS29223 | Downstream | 1 | ||
| 196 | AS29103 | Downstream | 1 | ||
| 197 | AS28785 | Downstream | 1 | ||
| 198 | AS25523 | Downstream | 1 | ||
| 199 | AS25075 | Downstream | 1 | ||
| 200 | AS24619 | Downstream | 1 |
200 / 207
Marşrut cədvəlində görünmədi.
| # | AS | Ad | Əlaqə | Marşrutlar | Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS1299 | Upstream | 555 | ||
| 2 | AS15962 | Downstream | 27 | ||
| 3 | AS47223 | Downstream | 25 | ||
| 4 | AS50247 | Downstream | 16 | ||
| 5 | AS5511 | Upstream | 14 | ||
| 6 | AS205581 | Downstream | 12 | ||
| 7 | AS50625 | Downstream | 12 | ||
| 8 | AS42673 | Downstream | 12 | ||
| 9 | AS203210 | Downstream | 11 | ||
| 10 | AS203828 | Downstream | 10 | ||
| 11 | AS196776 | Downstream | 9 | ||
| 12 | AS57723 | Downstream | 9 | ||
| 13 | AS203937 | Downstream | 8 | ||
| 14 | AS198498 | Downstream | 7 | ||
| 15 | AS203389 | Downstream | 6 | ||
| 16 | AS198984 | Downstream | 6 | ||
| 17 | AS42830 | Downstream | 6 | ||
| 18 | AS24577 | Downstream | 6 | ||
| 19 | AS200910 | Downstream | 5 | ||
| 20 | AS59945 | Downstream | 5 | ||
| 21 | AS49895 | Downstream | 5 | ||
| 22 | AS42598 | Downstream | 5 | ||
| 23 | AS41952 | Downstream | 5 | ||
| 24 | AS38987 | Downstream | 5 | ||
| 25 | AS34284 | Downstream | 5 | ||
| 26 | AS21344 | Downstream | 5 | ||
| 27 | AS210506 | Downstream | 4 | ||
| 28 | AS200750 | Downstream | 4 | ||
| 29 | AS199265 | Downstream | 4 | ||
| 30 | AS197811 | Downstream | 4 | ||
| 31 | AS197479 | Downstream | 4 | ||
| 32 | AS60624 | Downstream | 4 | ||
| 33 | AS47322 | Downstream | 4 | ||
| 34 | AS20670 | Downstream | 4 | ||
| 35 | AS13000 | Downstream | 4 | ||
| 36 | AS205713 | Downstream | 3 | ||
| 37 | AS200573 | Downstream | 3 | ||
| 38 | AS198975 | Downstream | 3 | ||
| 39 | AS198525 | Downstream | 3 | ||
| 40 | AS197982 | Downstream | 3 | ||
| 41 | AS59782 | Downstream | 3 | ||
| 42 | AS57701 | Downstream | 3 | ||
| 43 | AS50349 | Downstream | 3 | ||
| 44 | AS38942 | Downstream | 3 | ||
| 45 | AS34999 | Downstream | 3 | ||
| 46 | AS34390 | Downstream | 3 | ||
| 47 | AS25552 | Downstream | 3 | ||
| 48 | AS21395 | Downstream | 3 | ||
| 49 | AS215652 | Downstream | 2 | ||
| 50 | AS215452 | Downstream | 2 | ||
| 51 | AS214165 | Downstream | 2 | ||
| 52 | AS211655 | Downstream | 2 | ||
| 53 | AS210587 | Downstream | 2 | ||
| 54 | AS207684 | Downstream | 2 | ||
| 55 | AS203261 | Downstream | 2 | ||
| 56 | AS202948 | Downstream | 2 | ||
| 57 | AS202600 | Downstream | 2 | ||
| 58 | AS199815 | Downstream | 2 | ||
| 59 | AS199023 | Downstream | 2 | ||
| 60 | AS198431 | Downstream | 2 | ||
| 61 | AS198263 | Downstream | 2 | ||
| 62 | AS198131 | Downstream | 2 | ||
| 63 | AS197667 | Downstream | 2 | ||
| 64 | AS62321 | Downstream | 2 | ||
| 65 | AS60877 | Downstream | 2 | ||
| 66 | AS60831 | Downstream | 2 | ||
| 67 | AS48025 | Downstream | 2 | ||
| 68 | AS47281 | Downstream | 2 | ||
| 69 | AS43941 | Downstream | 2 | ||
| 70 | AS43495 | Downstream | 2 | ||
| 71 | AS43173 | Downstream | 2 | ||
| 72 | AS42453 | Downstream | 2 | ||
| 73 | AS39133 | Downstream | 2 | ||
| 74 | AS34789 | Downstream | 2 | ||
| 75 | AS31165 | Downstream | 2 | ||
| 76 | AS25506 | Downstream | 2 | ||
| 77 | AS12774 | Downstream | 2 | ||
| 78 | AS12618 | Downstream | 2 | ||
| 79 | AS393568 | Downstream | 1 | ||
| 80 | AS215862 | Downstream | 1 | ||
| 81 | AS214666 | Downstream | 1 | ||
| 82 | AS213907 | Downstream | 1 | ||
| 83 | AS210262 | Downstream | 1 | ||
| 84 | AS210065 | Downstream | 1 | ||
| 85 | AS209802 | Downstream | 1 | ||
| 86 | AS209430 | Downstream | 1 | ||
| 87 | AS209316 | Downstream | 1 | ||
| 88 | AS208817 | Downstream | 1 | ||
| 89 | AS208100 | Downstream | 1 | ||
| 90 | AS206937 | Downstream | 1 | ||
| 91 | AS206770 | Downstream | 1 | ||
| 92 | AS206685 | Downstream | 1 | ||
| 93 | AS205355 | Downstream | 1 | ||
| 94 | AS205325 | Downstream | 1 | ||
| 95 | AS204899 | Downstream | 1 | ||
| 96 | AS204192 | Downstream | 1 | ||
| 97 | AS203688 | Downstream | 1 | ||
| 98 | AS202712 | Downstream | 1 | ||
| 99 | AS202520 | Downstream | 1 | ||
| 100 | AS202126 | Downstream | 1 | ||
| 101 | AS201954 | Downstream | 1 | ||
| 102 | AS201737 | Downstream | 1 | ||
| 103 | AS200714 | Downstream | 1 | ||
| 104 | AS200504 | Downstream | 1 | ||
| 105 | AS200369 | Downstream | 1 | ||
| 106 | AS200253 | Downstream | 1 | ||
| 107 | AS199855 | Downstream | 1 | ||
| 108 | AS199692 | Downstream | 1 | ||
| 109 | AS199378 | Downstream | 1 | ||
| 110 | AS199222 | Downstream | 1 | ||
| 111 | AS199151 | Downstream | 1 | ||
| 112 | AS199105 | Downstream | 1 | ||
| 113 | AS199091 | Downstream | 1 | ||
| 114 | AS198937 | Downstream | 1 | ||
| 115 | AS198896 | Downstream | 1 | ||
| 116 | AS198655 | Downstream | 1 | ||
| 117 | AS198637 | Downstream | 1 | ||
| 118 | AS198613 | Downstream | 1 | ||
| 119 | AS198495 | Downstream | 1 | ||
| 120 | AS198327 | Downstream | 1 | ||
| 121 | AS198272 | Downstream | 1 | ||
| 122 | AS198221 | Downstream | 1 | ||
| 123 | AS198214 | Downstream | 1 | ||
| 124 | AS198190 | Downstream | 1 | ||
| 125 | AS198115 | Downstream | 1 | ||
| 126 | AS198072 | Downstream | 1 | ||
| 127 | AS197928 | Downstream | 1 | ||
| 128 | AS197863 | Downstream | 1 | ||
| 129 | AS197682 | Downstream | 1 | ||
| 130 | AS197621 | Downstream | 1 | ||
| 131 | AS197457 | Downstream | 1 | ||
| 132 | AS197368 | Downstream | 1 | ||
| 133 | AS197285 | Downstream | 1 | ||
| 134 | AS197238 | Downstream | 1 | ||
| 135 | AS197111 | Downstream | 1 | ||
| 136 | AS197048 | Downstream | 1 | ||
| 137 | AS196926 | Downstream | 1 | ||
| 138 | AS196855 | Downstream | 1 | ||
| 139 | AS196652 | Downstream | 1 | ||
| 140 | AS60806 | Downstream | 1 | ||
| 141 | AS60782 | Downstream | 1 | ||
| 142 | AS60106 | Downstream | 1 | ||
| 143 | AS58307 | Downstream | 1 | ||
| 144 | AS57983 | Downstream | 1 | ||
| 145 | AS57966 | Downstream | 1 | ||
| 146 | AS57810 | Downstream | 1 | ||
| 147 | AS57608 | Downstream | 1 | ||
| 148 | AS57249 | Downstream | 1 | ||
| 149 | AS56983 | Downstream | 1 | ||
| 150 | AS56838 | Downstream | 1 | ||
| 151 | AS56713 | Downstream | 1 | ||
| 152 | AS56590 | Downstream | 1 | ||
| 153 | AS51976 | Downstream | 1 | ||
| 154 | AS51101 | Downstream | 1 | ||
| 155 | AS50988 | Downstream | 1 | ||
| 156 | AS50014 | Downstream | 1 | ||
| 157 | AS48259 | Downstream | 1 | ||
| 158 | AS48022 | Downstream | 1 | ||
| 159 | AS48021 | Downstream | 1 | ||
| 160 | AS47695 | Downstream | 1 | ||
| 161 | AS47401 | Downstream | 1 | ||
| 162 | AS47128 | Downstream | 1 | ||
| 163 | AS44860 | Downstream | 1 | ||
| 164 | AS44758 | Downstream | 1 | ||
| 165 | AS44535 | Downstream | 1 | ||
| 166 | AS44262 | Downstream | 1 | ||
| 167 | AS43492 | Downstream | 1 | ||
| 168 | AS43447 | 1 | |||
| 169 | AS42672 | Downstream | 1 | ||
| 170 | AS42552 | Downstream | 1 | ||
| 171 | AS42328 | Downstream | 1 | ||
| 172 | AS41647 | Downstream | 1 | ||
| 173 | AS41643 | Downstream | 1 | ||
| 174 | AS41519 | Downstream | 1 | ||
| 175 | AS41455 | Downstream | 1 | ||
| 176 | AS41253 | Downstream | 1 | ||
| 177 | AS41005 | Downstream | 1 | ||
| 178 | AS40585 | Downstream | 1 | ||
| 179 | AS39261 | Downstream | 1 | ||
| 180 | AS39243 | Downstream | 1 | ||
| 181 | AS39041 | Downstream | 1 | ||
| 182 | AS38991 | Downstream | 1 | ||
| 183 | AS35187 | Downstream | 1 | ||
| 184 | AS35124 | Downstream | 1 | ||
| 185 | AS34656 | Downstream | 1 | ||
| 186 | AS34530 | Downstream | 1 | ||
| 187 | AS34431 | Downstream | 1 | ||
| 188 | AS34330 | Downstream | 1 | ||
| 189 | AS34212 | Downstream | 1 | ||
| 190 | AS31599 | Downstream | 1 | ||
| 191 | AS31431 | Downstream | 1 | ||
| 192 | AS31280 | Downstream | 1 | ||
| 193 | AS31105 | Downstream | 1 | ||
| 194 | AS31032 | Downstream | 1 | ||
| 195 | AS30816 | Downstream | 1 | ||
| 196 | AS30012 | Downstream | 1 | ||
| 197 | AS29445 | Downstream | 1 | ||
| 198 | AS29223 | Downstream | 1 | ||
| 199 | AS29103 | Downstream | 1 | ||
| 200 | AS28785 | Downstream | 1 |
200 / 210
| Prefiks | Təsvir | Yer | RPKI | Yollar |
|---|---|---|---|---|
| 5.184.0.0/16 | Orange Mobile | RPKI etibarlı | 1 | |
| 5.184.0.0/15 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 31.60.0.0/14 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 31.61.128.0/21 | Orange Mobile | RPKI etibarlı | 1 | |
| 31.63.128.0/17 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 37.47.0.0/16 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 37.108.0.0/16 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 37.225.0.0/16 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 37.228.0.0/18 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 46.134.0.0/16 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 46.170.0.0/15 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 79.162.0.0/15 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 79.163.0.0/16 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 79.163.128.0/17 | Orange Swiatlowod | RPKI etibarlı | 1 | |
| 79.184.0.0/13 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 79.190.0.0/19 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 80.48.0.0/13 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 80.48.0.0/14 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 80.48.169.0/24 | 92-104 Lodz | RPKI etibarlı | 1 | |
| 80.54.0.0/16 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 83.0.0.0/11 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 83.0.0.0/13 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 83.8.0.0/13 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 83.16.0.0/13 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 83.17.78.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 83.24.0.0/13 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 87.96.0.0/17 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 91.94.0.0/16 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 95.48.0.0/14 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 178.42.0.0/15 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 178.56.0.0/16 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 188.47.0.0/16 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 193.110.120.0/22 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 194.127.136.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 194.204.128.0/18 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 194.204.152.0/24 | Commercial IP network of Polish Telecom | RPKI etibarlı | 1 | |
| 194.204.159.0/24 | local network | RPKI etibarlı | 1 | |
| 195.116.0.0/16 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 195.117.0.0/16 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 195.205.0.0/16 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 195.205.147.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 195.205.239.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 212.160.0.0/16 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 212.160.172.0/24 | Katowice | RPKI etibarlı | 1 | |
| 212.244.0.0/16 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 212.244.226.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 213.25.0.0/16 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 213.25.92.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 213.25.166.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 213.76.0.0/16 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 213.76.129.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 213.76.135.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 213.76.140.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 213.76.143.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 213.76.146.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 213.77.0.0/16 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 213.77.0.0/17 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 213.77.5.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 213.77.20.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 213.77.34.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 213.77.68.0/24 | 02-691 Warszawa | RPKI etibarlı | 1 | |
| 217.96.0.0/14 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 217.96.0.0/16 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 217.96.27.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 217.96.30.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 217.97.0.0/16 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 217.97.171.0/24 | 02-691 Warszawa | RPKI etibarlı | 1 | |
| 217.97.216.0/24 | 92-104 Lodz | RPKI etibarlı | 1 | |
| 217.98.0.0/16 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 217.98.40.0/24 | Warszawa | RPKI etibarlı | 1 | |
| 217.98.41.0/24 | Warszawa | RPKI etibarlı | 1 | |
| 217.98.42.0/24 | Warszawa | RPKI etibarlı | 1 | |
| 217.98.43.0/24 | Warszawa | RPKI etibarlı | 1 | |
| 217.99.0.0/16 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 217.116.96.0/20 | PROVIDER Local Registry | RPKI etibarlı | 1 | |
| 217.116.100.0/22 | PTK-Centertel | RPKI etibarlı | 1 |
| Prefiks | Təsvir | Yer | RPKI | Yollar |
|---|---|---|---|---|
| 2a00:f40::/29 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 2a01:1000::/21 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 2a01:1700:2::/48 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 2a01:1700:3::/48 | RPKI etibarlı | 1 |