AS4849
S3 Company Ltd
Обновлено 21.10.2026 20:15 UTC
Информация об AS
- Организация
- S3 Company Ltd
- Страна
Болгария- Последний раз в BGP
- 21.10.2026 20:05 UTC
RPKI
5 ROA
Валидный 3
Невалидный 0
Нет ROA 2
Расположение префиксов
-
Болгария
4
-
Великобритания
1
Внешние ссылки
Соседи с точки зрения AS208972; толстые линии несут больше маршрутов.
АплинкиПирингAS4849Даунлинки
| # | AS | Название | Связь | Маршруты | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS43260 | Даунлинк | 199 | ||
| 2 | AS200019 | Даунлинк | 35 | ||
| 3 | AS47748 | Даунлинк | 21 | ||
| 4 | AS200186 | Даунлинк | 5 | ||
| 5 | AS201178 | Даунлинк | 2 | ||
| 6 | AS215508 | Даунлинк | 1 | ||
| 7 | AS200010 | Даунлинк | 1 |
| # | AS | Название | Связь | Маршруты | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS208972 | Пиринг Прямой сосед AS208972 | 346 | ||
| 2 | AS44947 | Пиринг | 14 | ||
| 3 | AS6823 | Пиринг | 4 | ||
| 4 | AS213737 | Пиринг | 3 | ||
| 5 | AS47802 | Пиринг | 2 | ||
| 6 | AS42910 | Пиринг | 2 | ||
| 7 | AS196674 | Пиринг | 1 | ||
| 8 | AS49737 | Пиринг | 1 |
| # | AS | Название | Связь | Маршруты | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS208972 | Пиринг Прямой сосед AS208972 | 346 | ||
| 2 | AS2914 | Аплинк | 297 | ||
| 3 | AS44901 | Аплинк | 288 | ||
| 4 | AS43260 | Даунлинк | 199 | ||
| 5 | AS200019 | Даунлинк | 35 | ||
| 6 | AS47748 | Даунлинк | 21 | ||
| 7 | AS44947 | Пиринг | 14 | ||
| 8 | AS402931 | 9 | |||
| 9 | AS200186 | Даунлинк | 5 | ||
| 10 | AS6823 | Пиринг | 4 | ||
| 11 | AS3257 | Аплинк | 4 | ||
| 12 | AS213737 | Пиринг | 3 | ||
| 13 | AS201178 | Даунлинк | 2 | ||
| 14 | AS47802 | Пиринг | 2 | ||
| 15 | AS42910 | Пиринг | 2 | ||
| 16 | AS26383 | 2 | |||
| 17 | AS215508 | Даунлинк | 1 | ||
| 18 | AS200010 | Даунлинк | 1 | ||
| 19 | AS196674 | Пиринг | 1 | ||
| 20 | AS49737 | Пиринг | 1 |
| Префикс | Описание | Местоположение | RPKI | Пути |
|---|---|---|---|---|
| 46.253.2.0/24 | RPKI валиден | 3 | ||
| 46.253.3.0/24 | RPKI валиден | 3 | ||
| 46.253.5.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 46.253.6.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 82.41.122.0/24 | Нет ROA | 5 |
Нет анонсируемых префиксов.