AS4849
S3 Company Ltd
Actualizado 22.10.2026 05:14 UTC
Información del AS
- Organización
- S3 Company Ltd
- País
Bulgaria- Visto por última vez en BGP
- 22.10.2026 06:05 UTC
RPKI
5 ROA
Válido 3
Inválido 0
Sin ROA 2
Ubicación de los prefijos
-
Bulgaria
4
-
Reino Unido
1
Enlaces externos
Vecinos vistos desde AS208972; las líneas más gruesas llevan más rutas.
UpstreamsPeeringAS4849Downstreams
| # | AS | Nombre | Relación | Rutas | Proporción |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS43260 | Downstream | 199 | ||
| 2 | AS200019 | Downstream | 35 | ||
| 3 | AS47748 | Downstream | 21 | ||
| 4 | AS200010 | Downstream | 9 | ||
| 5 | AS200186 | Downstream | 5 | ||
| 6 | AS201178 | Downstream | 2 | ||
| 7 | AS215508 | Downstream | 1 |
| # | AS | Nombre | Relación | Rutas | Proporción |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS208972 | Peering Vecino directo de AS208972 | 346 | ||
| 2 | AS44947 | Peering | 14 | ||
| 3 | AS6823 | Peering | 4 | ||
| 4 | AS213737 | Peering | 3 | ||
| 5 | AS47802 | Peering | 2 | ||
| 6 | AS42910 | Peering | 2 | ||
| 7 | AS196674 | Peering | 1 | ||
| 8 | AS49737 | Peering | 1 |
| # | AS | Nombre | Relación | Rutas | Proporción |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS208972 | Peering Vecino directo de AS208972 | 346 | ||
| 2 | AS2914 | Upstream | 305 | ||
| 3 | AS44901 | Upstream | 288 | ||
| 4 | AS43260 | Downstream | 199 | ||
| 5 | AS200019 | Downstream | 35 | ||
| 6 | AS47748 | Downstream | 21 | ||
| 7 | AS44947 | Peering | 14 | ||
| 8 | AS402931 | 9 | |||
| 9 | AS200010 | Downstream | 9 | ||
| 10 | AS200186 | Downstream | 5 | ||
| 11 | AS6823 | Peering | 4 | ||
| 12 | AS3257 | Upstream | 4 | ||
| 13 | AS213737 | Peering | 3 | ||
| 14 | AS201178 | Downstream | 2 | ||
| 15 | AS47802 | Peering | 2 | ||
| 16 | AS42910 | Peering | 2 | ||
| 17 | AS26383 | 2 | |||
| 18 | AS215508 | Downstream | 1 | ||
| 19 | AS196674 | Peering | 1 | ||
| 20 | AS49737 | Peering | 1 |
| Prefijo | Descripción | Ubicación | RPKI | Rutas |
|---|---|---|---|---|
| 46.253.2.0/24 | RPKI válido | 3 | ||
| 46.253.3.0/24 | RPKI válido | 3 | ||
| 46.253.5.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 46.253.6.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 82.41.122.0/24 | Sin ROA | 5 |
No hay prefijos anunciados.