AS4847
China Networks Inter-Exchange
Güncellenme 21.10.2026 14:16 UTC
AS Bilgisi
- Organizasyon
- China Networks Inter-Exchange
- Ülke
Çin- BGP'de son görülme
- 21.10.2026 14:05 UTC
RPKI
795 ROA
Geçerli 716
Geçersiz 46
ROA yok 106
Prefix konumları
-
Çin
868
Harici bağlantılar
AS208972'den görülen komşular; kalın çizgiler daha çok rota taşır.
Upstream'lerAS4847Downstream'ler
| # | AS | İsim | İlişki | Rota | Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS9814 | Downstream | 84 | ||
| 2 | AS17964 | Downstream | 66 | ||
| 3 | AS55960 | Downstream | 63 | ||
| 4 | AS24430 | Downstream | 52 | ||
| 5 | AS38381 | Downstream | 41 | ||
| 6 | AS17429 | Downstream | 41 | ||
| 7 | AS9308 | Downstream | 31 | ||
| 8 | AS18118 | Downstream | 30 | ||
| 9 | AS137735 | Downstream | 29 | ||
| 10 | AS24151 | Downstream | 23 | ||
| 11 | AS9939 | Downstream | 22 | ||
| 12 | AS4611 | Downstream | 13 | ||
| 13 | AS56013 | Downstream | 12 | ||
| 14 | AS17781 | Downstream | 12 | ||
| 15 | AS55468 | Downstream | 8 | ||
| 16 | AS58866 | Downstream | 7 | ||
| 17 | AS63548 | Downstream | 6 | ||
| 18 | AS56002 | Downstream | 6 | ||
| 19 | AS38375 | Downstream | 6 | ||
| 20 | AS9803 | Downstream | 6 | ||
| 21 | AS7641 | Downstream | 6 | ||
| 22 | AS59073 | Downstream | 5 | ||
| 23 | AS59029 | Downstream | 5 | ||
| 24 | AS55966 | Downstream | 5 | ||
| 25 | AS18245 | Downstream | 5 | ||
| 26 | AS9810 | Downstream | 5 | ||
| 27 | AS9807 | Downstream | 5 | ||
| 28 | AS139177 | Downstream | 4 | ||
| 29 | AS139110 | Downstream | 4 | ||
| 30 | AS63634 | Downstream | 4 | ||
| 31 | AS63629 | Downstream | 4 | ||
| 32 | AS59074 | Downstream | 4 | ||
| 33 | AS45075 | Downstream | 4 | ||
| 34 | AS63617 | Downstream | 3 | ||
| 35 | AS58811 | Downstream | 3 | ||
| 36 | AS56012 | Downstream | 3 | ||
| 37 | AS10212 | Downstream | 3 | ||
| 38 | AS23844 | Downstream | 2 | ||
| 39 | AS10100 | Downstream | 2 | ||
| 40 | AS146782 | Downstream | 1 | ||
| 41 | AS139183 | Downstream | 1 | ||
| 42 | AS137746 | Downstream | 1 | ||
| 43 | AS135432 | Downstream | 1 | ||
| 44 | AS58862 | Downstream | 1 | ||
| 45 | AS58850 | Downstream | 1 | ||
| 46 | AS55982 | Downstream | 1 | ||
| 47 | AS55971 | Downstream | 1 | ||
| 48 | AS45071 | Downstream | 1 | ||
| 49 | AS38380 | Downstream | 1 | ||
| 50 | AS38367 | Downstream | 1 | ||
| 51 | AS38358 | Downstream | 1 | ||
| 52 | AS37942 | Downstream | 1 | ||
| 53 | AS9818 | Downstream | 1 | ||
| 54 | AS9811 | Downstream | 1 | ||
| 55 | AS7640 | Downstream | 1 |
Yönlendirme tablosunda görülmedi.
| # | AS | İsim | İlişki | Rota | Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS208972 | AS208972 doğrudan komşusu | 1.461 | ||
| 2 | AS9814 | Downstream | 84 | ||
| 3 | AS17964 | Downstream | 66 | ||
| 4 | AS55960 | Downstream | 63 | ||
| 5 | AS24430 | Downstream | 52 | ||
| 6 | AS4134 | Upstream | 48 | ||
| 7 | AS38381 | Downstream | 41 | ||
| 8 | AS17429 | Downstream | 41 | ||
| 9 | AS9308 | Downstream | 31 | ||
| 10 | AS18118 | Downstream | 30 | ||
| 11 | AS137735 | Downstream | 29 | ||
| 12 | AS24151 | Downstream | 23 | ||
| 13 | AS9939 | Downstream | 22 | ||
| 14 | AS4809 | Upstream | 14 | ||
| 15 | AS4611 | Downstream | 13 | ||
| 16 | AS56013 | Downstream | 12 | ||
| 17 | AS17781 | Downstream | 12 | ||
| 18 | AS55468 | Downstream | 8 | ||
| 19 | AS58866 | Downstream | 7 | ||
| 20 | AS63548 | Downstream | 6 | ||
| 21 | AS56002 | Downstream | 6 | ||
| 22 | AS38375 | Downstream | 6 | ||
| 23 | AS9803 | Downstream | 6 | ||
| 24 | AS7641 | Downstream | 6 | ||
| 25 | AS59073 | Downstream | 5 | ||
| 26 | AS59029 | Downstream | 5 | ||
| 27 | AS55966 | Downstream | 5 | ||
| 28 | AS18245 | Downstream | 5 | ||
| 29 | AS9810 | Downstream | 5 | ||
| 30 | AS9807 | Downstream | 5 | ||
| 31 | AS139177 | Downstream | 4 | ||
| 32 | AS139110 | Downstream | 4 | ||
| 33 | AS63634 | Downstream | 4 | ||
| 34 | AS63629 | Downstream | 4 | ||
| 35 | AS59074 | Downstream | 4 | ||
| 36 | AS45075 | Downstream | 4 | ||
| 37 | AS63617 | Downstream | 3 | ||
| 38 | AS58811 | Downstream | 3 | ||
| 39 | AS56012 | Downstream | 3 | ||
| 40 | AS10212 | Downstream | 3 | ||
| 41 | AS58777 | 2 | |||
| 42 | AS23844 | Downstream | 2 | ||
| 43 | AS17428 | 2 | |||
| 44 | AS10100 | Downstream | 2 | ||
| 45 | AS146782 | Downstream | 1 | ||
| 46 | AS139183 | Downstream | 1 | ||
| 47 | AS137746 | Downstream | 1 | ||
| 48 | AS135432 | Downstream | 1 | ||
| 49 | AS58862 | Downstream | 1 | ||
| 50 | AS58850 | Downstream | 1 | ||
| 51 | AS55982 | Downstream | 1 | ||
| 52 | AS55971 | Downstream | 1 | ||
| 53 | AS45071 | Downstream | 1 | ||
| 54 | AS38380 | Downstream | 1 | ||
| 55 | AS38367 | Downstream | 1 | ||
| 56 | AS38358 | Downstream | 1 | ||
| 57 | AS37942 | Downstream | 1 | ||
| 58 | AS24424 | 1 | |||
| 59 | AS9818 | Downstream | 1 | ||
| 60 | AS9811 | Downstream | 1 | ||
| 61 | AS7640 | Downstream | 1 |
| Prefix | Açıklama | Konum | RPKI | Path |
|---|---|---|---|---|
| 1.119.128.0/19 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 1.119.160.0/19 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 1.119.173.0/24 | Chaoyang district,Beijing,China | RPKI geçerli | 1 | |
| 1.119.178.0/23 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 1.119.192.0/21 | Chaoyang district,Beijing,China | RPKI geçerli | 1 | |
| 1.119.200.0/22 | Chaoyang district,Beijing,China | RPKI geçerli | 1 | |
| 1.119.208.0/23 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 1.119.210.0/23 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 1.202.0.0/17 | CHINANET Beijing Province Network | RPKI geçerli | 1 | |
| 1.202.17.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 1.202.128.0/17 | CHINANET Beijing Province Network | RPKI geçerli | 1 | |
| 1.202.143.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 1.202.217.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 1.202.224.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 1.202.228.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 1.202.231.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 1.202.237.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 1.203.0.0/16 | CHINANET Beijing Province Network | RPKI geçerli | 1 | |
| 1.203.0.0/18 | CHINANET Beijing Province Network | RPKI geçerli | 1 | |
| 1.203.90.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 1.203.91.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 1.203.105.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 1.203.128.0/20 | CHINANET Beijing Province Network | RPKI geçerli | 1 | |
| 36.110.0.0/17 | CHINANET Beijing Province Network | RPKI geçerli | 1 | |
| 36.110.14.0/24 | CHINANET Beijing Province Network | RPKI geçerli | 1 | |
| 36.110.24.0/24 | CHINANET Beijing Province Network | RPKI geçerli | 1 | |
| 36.110.28.0/24 | CHINANET Beijing Province Network | RPKI geçerli | 1 | |
| 36.110.38.0/24 | CHINANET Beijing Province Network | RPKI geçerli | 1 | |
| 36.110.60.0/24 | CHINANET Beijing Province Network | RPKI geçerli | 1 | |
| 36.110.69.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 36.110.82.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 36.110.112.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 36.110.114.0/24 | CHINANET Beijing Province Network | RPKI geçerli | 1 | |
| 36.110.118.0/24 | CHINANET Beijing Province Network | RPKI geçerli | 1 | |
| 36.110.119.0/24 | CHINANET Beijing Province Network | RPKI geçerli | 1 | |
| 36.110.120.0/24 | CHINANET Beijing Province Network | RPKI geçerli | 1 | |
| 36.110.121.0/24 | CHINANET Beijing Province Network | RPKI geçerli | 1 | |
| 36.112.0.0/16 | CHINANET Beijing province network | RPKI geçerli | 1 | |
| 36.112.3.0/24 | CHINANET Beijing province network | RPKI geçerli | 1 | |
| 36.112.20.0/24 | CHINANET Beijing province network | RPKI geçerli | 1 | |
| 36.112.22.0/24 | CHINANET Beijing province network | RPKI geçerli | 1 | |
| 36.112.27.0/24 | CHINANET Beijing province network | RPKI geçerli | 1 | |
| 36.112.30.0/24 | CHINANET Beijing province network | RPKI geçerli | 1 | |
| 36.112.31.0/24 | CHINANET Beijing province network | RPKI geçerli | 1 | |
| 36.112.39.0/24 | CHINANET Beijing province network | RPKI geçerli | 1 | |
| 36.112.48.0/22 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 36.112.56.0/24 | CHINANET Beijing province network | RPKI geçerli | 1 | |
| 36.112.63.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 36.112.89.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 36.112.97.0/24 | CHINANET Beijing province network | RPKI geçerli | 1 | |
| 36.112.101.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 36.112.107.0/24 | CHINANET Beijing province network | RPKI geçerli | 1 | |
| 36.112.113.0/24 | CHINANET Beijing province network | RPKI geçerli | 1 | |
| 36.112.115.0/24 | CHINANET Beijing province network | RPKI geçerli | 1 | |
| 36.112.121.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 36.112.122.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 36.112.140.0/23 | CHINANET Beijing province network | RPKI geçerli | 1 | |
| 36.112.151.0/24 | CHINANET Beijing province network | RPKI geçerli | 1 | |
| 36.112.152.0/24 | CHINANET Beijing province network | RPKI geçerli | 1 | |
| 36.112.162.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 36.112.166.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 36.112.228.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 36.112.232.0/24 | CHINANET Beijing province network | RPKI geçerli | 1 | |
| 36.112.248.0/24 | CHINANET Beijing province network | RPKI geçerli | 1 | |
| 43.226.237.0/24 | Beijing Dicai Network Communications Technology Co., Ltd. | RPKI geçerli | 1 | |
| 43.226.239.0/24 | Beijing Dicai Network Communications Technology Co., Ltd. | RPKI geçerli | 1 | |
| 43.227.140.0/22 | Xizhimengwai Street, Xicheng District, Beijing, China. | RPKI geçerli | 1 | |
| 43.229.184.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 43.240.202.0/24 | RPKI geçersiz (origin) | 1 | ||
| 43.243.12.0/22 | No.99 Balizhuang Xili,Chaoyang District | RPKI geçerli | 1 | |
| 43.254.25.0/24 | Beijing horizon telecommunication | RPKI geçerli | 1 | |
| 43.254.26.0/23 | Beijing horizon telecommunication | RPKI geçerli | 1 | |
| 43.254.88.0/22 | No.99 Balizhuang Xili,Chaoyang District | RPKI geçerli | 1 | |
| 43.254.200.0/22 | Haidian District, Beijing P.R.C. | RPKI geçerli | 1 | |
| 45.124.20.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 45.124.21.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 45.124.22.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 45.124.23.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 45.126.112.0/22 | FuLi Morgan center E block 602 | RPKI geçerli | 1 | |
| 45.127.144.0/21 | for more information about that range. | RPKI geçerli | 1 | |
| 45.251.20.0/22 | Beijing Beikuan Technology Co,Ltd | RPKI geçerli | 1 | |
| 45.251.20.0/24 | Beijing Beikuan Technology Co,Ltd | RPKI geçerli | 1 | |
| 45.251.20.0/23 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 45.251.21.0/24 | Beijing Beikuan Technology Co,Ltd | RPKI geçerli | 1 | |
| 45.251.22.0/24 | Beijing Beikuan Technology Co,Ltd | RPKI geçerli | 1 | |
| 45.251.22.0/23 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 45.251.23.0/24 | Beijing Beikuan Technology Co,Ltd | RPKI geçerli | 1 | |
| 49.221.26.0/23 | Beijing,China | ROA yok | 1 | |
| 49.221.64.0/19 | Beijing,China | ROA yok | 1 | |
| 49.221.128.0/19 | Shanghai Great Wall Broadband Network Service Co., Ltd. | ROA yok | 1 | |
| 58.68.236.0/24 | NO.2 Jintai Xilu,Beijing,China | RPKI geçerli | 1 | |
| 58.68.247.0/24 | NO.2 Jintai Xilu,Beijing,China | RPKI geçerli | 1 | |
| 58.116.0.0/18 | NO.39 Xueyuan Road,Haidian District ,Beijing, PRC | RPKI geçerli | 1 | |
| 58.116.64.0/18 | NO.39 Xueyuan Road,Haidian District ,Beijing, PRC | RPKI geçerli | 1 | |
| 58.116.128.0/18 | NO.39 Xueyuan Road,Haidian District ,Beijing, PRC | RPKI geçerli | 1 | |
| 58.116.192.0/18 | NO.39 Xueyuan Road,Haidian District ,Beijing, PRC | RPKI geçerli | 1 | |
| 58.117.0.0/18 | NO.39 Xueyuan Road,Haidian District ,Beijing, PRC | RPKI geçerli | 1 | |
| 58.117.64.0/18 | NO.39 Xueyuan Road,Haidian District ,Beijing, PRC | RPKI geçerli | 1 | |
| 58.117.128.0/17 | NO.39 Xueyuan Road,Haidian District ,Beijing, PRC | RPKI geçerli | 1 | |
| 58.117.128.0/18 | NO.39 Xueyuan Road,Haidian District ,Beijing, PRC | RPKI geçerli | 1 | |
| 58.117.192.0/21 | NO.39 Xueyuan Road,Haidian District ,Beijing, PRC | RPKI geçerli | 1 | |
| 58.117.224.0/20 | NO.39 Xueyuan Road,Haidian District ,Beijing, PRC | RPKI geçerli | 1 | |
| 58.117.240.0/20 | NO.39 Xueyuan Road,Haidian District ,Beijing, PRC | RPKI geçerli | 1 | |
| 58.118.0.0/15 | NO.39 Xueyuan Road,Haidian District ,Beijing, PRC | RPKI geçerli | 1 | |
| 58.128.0.0/18 | NO.39 Xueyuan Road,Haidian District ,Beijing, PRC | RPKI geçerli | 1 | |
| 58.128.64.0/18 | NO.39 Xueyuan Road,Haidian District ,Beijing, PRC | RPKI geçerli | 1 | |
| 58.128.128.0/18 | NO.39 Xueyuan Road,Haidian District ,Beijing, PRC | RPKI geçerli | 1 | |
| 58.128.192.0/18 | NO.39 Xueyuan Road,Haidian District ,Beijing, PRC | RPKI geçerli | 1 | |
| 58.129.0.0/16 | NO.39 Xueyuan Road,Haidian District ,Beijing, PRC | RPKI geçerli | 1 | |
| 58.129.0.0/18 | NO.39 Xueyuan Road,Haidian District ,Beijing, PRC | RPKI geçerli | 1 | |
| 58.129.64.0/18 | NO.39 Xueyuan Road,Haidian District ,Beijing, PRC | RPKI geçerli | 1 | |
| 58.129.128.0/18 | NO.39 Xueyuan Road,Haidian District ,Beijing, PRC | RPKI geçerli | 1 | |
| 58.129.192.0/18 | NO.39 Xueyuan Road,Haidian District ,Beijing, PRC | RPKI geçerli | 1 | |
| 58.130.0.0/18 | NO.39 Xueyuan Road,Haidian District ,Beijing, PRC | RPKI geçerli | 1 | |
| 58.130.64.0/18 | NO.39 Xueyuan Road,Haidian District ,Beijing, PRC | RPKI geçerli | 1 | |
| 58.130.128.0/18 | NO.39 Xueyuan Road,Haidian District ,Beijing, PRC | RPKI geçerli | 1 | |
| 58.130.192.0/18 | NO.39 Xueyuan Road,Haidian District ,Beijing, PRC | RPKI geçerli | 1 | |
| 58.131.0.0/18 | NO.39 Xueyuan Road,Haidian District ,Beijing, PRC | RPKI geçerli | 1 | |
| 58.131.64.0/18 | NO.39 Xueyuan Road,Haidian District ,Beijing, PRC | RPKI geçerli | 1 | |
| 58.131.128.0/18 | NO.39 Xueyuan Road,Haidian District ,Beijing, PRC | RPKI geçerli | 1 | |
| 58.131.192.0/18 | NO.39 Xueyuan Road,Haidian District ,Beijing, PRC | RPKI geçerli | 1 | |
| 58.132.0.0/18 | NO.39 Xueyuan Road,Haidian District ,Beijing, PRC | RPKI geçerli | 1 | |
| 58.132.64.0/18 | NO.39 Xueyuan Road,Haidian District ,Beijing, PRC | RPKI geçerli | 1 | |
| 58.132.128.0/18 | NO.39 Xueyuan Road,Haidian District ,Beijing, PRC | RPKI geçerli | 1 | |
| 58.132.168.0/21 | NO.39 Xueyuan Road,Haidian District ,Beijing, PRC | RPKI geçerli | 1 | |
| 58.132.176.0/21 | NO.39 Xueyuan Road,Haidian District ,Beijing, PRC | RPKI geçerli | 1 | |
| 58.132.192.0/19 | NO.39 Xueyuan Road,Haidian District ,Beijing, PRC | RPKI geçerli | 1 | |
| 58.132.200.0/21 | NO.39 Xueyuan Road,Haidian District ,Beijing, PRC | RPKI geçerli | 1 | |
| 58.132.208.0/20 | NO.39 Xueyuan Road,Haidian District ,Beijing, PRC | RPKI geçerli | 1 | |
| 58.132.209.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 58.132.224.0/19 | NO.39 Xueyuan Road,Haidian District ,Beijing, PRC | RPKI geçerli | 1 | |
| 58.133.0.0/18 | NO.39 Xueyuan Road,Haidian District ,Beijing, PRC | RPKI geçerli | 1 | |
| 58.133.64.0/18 | NO.39 Xueyuan Road,Haidian District ,Beijing, PRC | RPKI geçerli | 1 | |
| 58.133.128.0/18 | NO.39 Xueyuan Road,Haidian District ,Beijing, PRC | RPKI geçerli | 1 | |
| 58.133.192.0/18 | NO.39 Xueyuan Road,Haidian District ,Beijing, PRC | RPKI geçerli | 1 | |
| 58.134.0.0/18 | NO.39 Xueyuan Road,Haidian District ,Beijing, PRC | RPKI geçerli | 1 | |
| 58.134.64.0/18 | NO.39 Xueyuan Road,Haidian District ,Beijing, PRC | RPKI geçerli | 1 | |
| 58.134.128.0/18 | NO.39 Xueyuan Road,Haidian District ,Beijing, PRC | RPKI geçerli | 1 | |
| 58.134.192.0/18 | NO.39 Xueyuan Road,Haidian District ,Beijing, PRC | RPKI geçerli | 1 | |
| 58.135.0.0/18 | NO.39 Xueyuan Road,Haidian District ,Beijing, PRC | RPKI geçerli | 1 | |
| 58.135.64.0/18 | NO.39 Xueyuan Road,Haidian District ,Beijing, PRC | RPKI geçerli | 1 | |
| 58.135.64.0/21 | NO.39 Xueyuan Road,Haidian District ,Beijing, PRC | RPKI geçerli | 1 | |
| 58.135.72.0/22 | NO.39 Xueyuan Road,Haidian District ,Beijing, PRC | RPKI geçerli | 1 | |
| 58.135.81.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 58.135.88.0/21 | NO.39 Xueyuan Road,Haidian District ,Beijing, PRC | RPKI geçerli | 1 | |
| 58.135.96.0/20 | NO.39 Xueyuan Road,Haidian District ,Beijing, PRC | RPKI geçerli | 1 | |
| 58.135.104.0/21 | NO.39 Xueyuan Road,Haidian District ,Beijing, PRC | RPKI geçerli | 1 | |
| 58.135.112.0/21 | NO.39 Xueyuan Road,Haidian District ,Beijing, PRC | RPKI geçerli | 1 | |
| 58.135.120.0/22 | NO.39 Xueyuan Road,Haidian District ,Beijing, PRC | RPKI geçerli | 1 | |
| 58.135.128.0/18 | NO.39 Xueyuan Road,Haidian District ,Beijing, PRC | RPKI geçerli | 1 | |
| 58.135.192.0/18 | NO.39 Xueyuan Road,Haidian District ,Beijing, PRC | RPKI geçerli | 1 | |
| 59.108.0.0/16 | No.5 ShuguangLi. Chaoyang District. Beijing | RPKI geçerli | 1 | |
| 59.108.32.0/19 | Road,HaidianDistrict,Beijing | RPKI geçerli | 1 | |
| 59.108.64.0/18 | Road,HaidianDistrict,Beijing | RPKI geçerli | 1 | |
| 59.108.224.0/20 | Road,HaidianDistrict,Beijing | RPKI geçerli | 1 | |
| 60.247.0.0/17 | No.21 Chaoyangmen Beidajie,Dongcheng District,Beijing | ROA yok | 1 | |
| 60.247.0.0/19 | No.21 Chaoyangmen Beidajie,Dongcheng District,Beijing | ROA yok | 1 | |
| 60.247.28.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 60.247.32.0/19 | No.21 Chaoyangmen Beidajie,Dongcheng District,Beijing | ROA yok | 1 | |
| 60.247.45.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 60.247.64.0/19 | No.21 Chaoyangmen Beidajie,Dongcheng District,Beijing | ROA yok | 1 | |
| 60.247.69.0/24 | No.21 Chaoyangmen Beidajie,Dongcheng District,Beijing | ROA yok | 1 | |
| 60.247.80.0/21 | No.21 Chaoyangmen Beidajie,Dongcheng District,Beijing | ROA yok | 1 | |
| 60.247.96.0/19 | No.21 Chaoyangmen Beidajie,Dongcheng District,Beijing | ROA yok | 1 | |
| 101.39.0.0/16 | GreatWall computer building 6,Haidian,Beijing | RPKI geçerli | 1 | |
| 101.39.224.0/20 | No.11 Hepingli east Dongcheng District,Beijing,China | RPKI geçerli | 1 | |
| 101.39.254.0/23 | No.11 Hepingli east Dongcheng District,Beijing,China | RPKI geçerli | 1 | |
| 101.40.0.0/16 | No.11 Hepingli east Dongcheng District,Beijing,China | RPKI geçerli | 1 | |
| 101.49.148.0/23 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 101.52.204.0/22 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 101.52.240.0/22 | Chaoyang District,Beijing 100102 China | RPKI geçerli | 1 | |
| 101.52.244.0/22 | Chaoyang District,Beijing 100102 China | RPKI geçerli | 1 | |
| 101.96.128.0/23 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 101.96.130.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 101.96.132.0/23 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 101.96.134.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 101.96.142.0/23 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 101.104.144.0/20 | Jian Guo Road, Chaoyang District, Beijing, PR.China | RPKI geçerli | 1 | |
| 101.104.160.0/20 | Jian Guo Road, Chaoyang District, Beijing, PR.China | RPKI geçerli | 1 | |
| 101.106.0.0/19 | No.2 Anxiang Road, Chaoyang District,Beijing | ROA yok | 1 | |
| 101.246.172.0/22 | No.2 Anxiang Road, Chaoyang District,Beijing | ROA yok | 1 | |
| 101.246.176.0/20 | No.2 Anxiang Road, Chaoyang District,Beijing | ROA yok | 1 | |
| 103.1.8.0/22 | ROA yok | 1 | ||
| 103.2.108.0/22 | Guang'anmen,Xicheng,Beijing | RPKI geçerli | 1 | |
| 103.2.108.0/24 | Guang'anmen,Xicheng,Beijing | RPKI geçerli | 1 | |
| 103.10.84.0/22 | Beijing, China, 100055 | RPKI geçerli | 1 | |
| 103.25.24.0/22 | Xizhimengwai Street, Xicheng District, Beijing, China. | RPKI geçerli | 1 | |
| 103.29.16.0/22 | Guang'anmen,Xicheng,Beijing | RPKI geçerli | 1 | |
| 103.29.16.0/24 | Guang'anmen,Xicheng,Beijing | RPKI geçerli | 1 | |
| 103.30.151.0/24 | Room 613,Xinwenhua Building,No.11 Chongwenmenwai Street,Dongcheng District,Beijing,China | RPKI geçerli | 1 | |
| 103.37.172.0/22 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 103.46.168.0/24 | Changping District, Beijing | RPKI geçerli | 1 | |
| 103.49.176.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 103.57.139.0/24 | The North United Cable Network.Inc | RPKI geçerli | 1 | |
| 103.76.220.0/22 | FuLi Morgan center E block 602 | RPKI geçerli | 1 | |
| 103.76.224.0/22 | FuLi Morgan center E block 602 | RPKI geçerli | 1 | |
| 103.77.28.0/22 | FuLi Morgan center E block 602 | RPKI geçerli | 1 | |
| 103.78.126.0/23 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 103.79.200.0/22 | Poly facility (Beijing) Technology Co., Ltd. | RPKI geçerli | 1 | |
| 103.82.224.0/22 | No.99 Balizhuang Xili,Chaoyang District | RPKI geçerli | 1 |
200 / 858
| Prefix | Açıklama | Konum | RPKI | Path |
|---|---|---|---|---|
| 2400:be00::/48 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 2402:92c0::/48 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 2403:8080:101::/48 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 2403:f4c0::/48 | ROA yok | 1 | ||
| 2404:1c80::/32 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 240a:6001::/48 | ROA yok | 1 | ||
| 240e:83:8000::/48 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 240e:604:111::/48 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 240e:604:20f::/48 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 240e:604:900::/40 | RPKI geçerli | 1 |
| Prefix | Açıklama | Geri çekilen |
|---|---|---|
| 223.203.208.0/24 | District,beijing | 21.10.2026 12:21 |
| 223.202.208.0/24 | District,beijing | 21.10.2026 12:21 |
| 223.202.199.0/24 | District,beijing | 21.10.2026 12:21 |
| 223.202.198.0/24 | District,beijing | 21.10.2026 12:21 |
| 223.202.196.0/24 | District,beijing | 21.10.2026 12:21 |
| 223.202.193.0/24 | District,beijing | 21.10.2026 12:21 |
| 223.202.134.0/24 | District,beijing | 21.10.2026 12:21 |
| 223.202.25.0/24 | District,beijing | 21.10.2026 12:21 |
| 223.202.20.0/24 | District,beijing | 21.10.2026 12:21 |
| 223.202.17.0/24 | District,beijing | 21.10.2026 12:21 |
| 219.239.206.0/23 | Jian Guo Road, Chaoyang District, Beijing, PR.China | 21.10.2026 12:21 |
| 219.239.172.0/23 | Jian Guo Road, Chaoyang District, Beijing, PR.China | 21.10.2026 12:21 |
| 219.239.34.0/23 | Guang'anmen,Xicheng District, Beijing,China | 21.10.2026 12:21 |
| 219.239.4.0/23 | Guang'anmen,Xicheng District, Beijing,China | 21.10.2026 12:21 |
| 219.238.250.0/23 | Jian Guo Road, Chaoyang District, Beijing, PR.China | 21.10.2026 12:21 |
| 219.238.204.0/23 | Jian Guo Road, Chaoyang District, Beijing, PR.China | 21.10.2026 12:21 |
| 219.238.186.0/23 | Jian Guo Road, Chaoyang District, Beijing, PR.China | 21.10.2026 12:21 |
| 219.238.166.0/23 | Jian Guo Road, Chaoyang District, Beijing, PR.China | 21.10.2026 12:21 |
| 219.238.114.0/23 | Jian Guo Road, Chaoyang District, Beijing, PR.China | 21.10.2026 12:21 |
| 219.238.106.0/23 | Jian Guo Road, Chaoyang District, Beijing, PR.China | 21.10.2026 12:21 |
| 219.238.40.0/23 | Jian Guo Road, Chaoyang District, Beijing, PR.China | 21.10.2026 12:21 |
| 218.249.232.0/23 | Jian Guo Road, Chaoyang District, Beijing, PR.China | 21.10.2026 12:21 |
| 218.249.134.0/23 | Jian Guo Road, Chaoyang District, Beijing, PR.China | 21.10.2026 12:21 |
| 218.249.106.0/23 | Jian Guo Road, Chaoyang District, Beijing, PR.China | 21.10.2026 12:21 |
| 218.249.66.0/23 | Jian Guo Road, Chaoyang District, Beijing, PR.China | 21.10.2026 12:21 |
| 218.249.52.0/23 | Jian Guo Road, Chaoyang District, Beijing, PR.China | 21.10.2026 12:21 |
| 218.249.38.0/23 | Jian Guo Road, Chaoyang District, Beijing, PR.China | 21.10.2026 12:21 |
| 218.249.32.0/23 | Jian Guo Road, Chaoyang District, Beijing, PR.China | 21.10.2026 12:21 |
| 218.244.234.0/23 | Jian Guo Road, Chaoyang District, Beijing, PR.China | 21.10.2026 12:21 |
| 218.241.220.0/23 | No.26 Chaowai Str. Chaoyang District,Beijing,P.R.C | 21.10.2026 12:21 |
| 218.241.218.0/23 | No.26 Chaowai Str. Chaoyang District,Beijing,P.R.C | 21.10.2026 12:21 |
