AS45374
CCS
Güncellenme 21.10.2026 20:15 UTC
AS Bilgisi
- Organizasyon
- CCS
- Ülke
Güney Kore- BGP'de son görülme
- 21.10.2026 21:05 UTC
RPKI
0 ROA
Geçerli 0
Geçersiz 0
ROA yok 41
Prefix konumları
-
Güney Kore
41
Harici bağlantılar
AS208972'den görülen komşular; kalın çizgiler daha çok rota taşır.
Upstream'lerAS45374Downstream'ler
Yönlendirme tablosunda görülmedi.
Yönlendirme tablosunda görülmedi.
| Prefix | Açıklama | Konum | RPKI | Path |
|---|---|---|---|---|
| 61.96.64.0/20 | DREAMLINE CO. | ROA yok | 4 | |
| 61.96.168.0/21 | DREAMLINE CO. | ROA yok | 4 | |
| 61.96.176.0/23 | DREAMLINE CO. | ROA yok | 4 | |
| 61.96.240.0/20 | DREAMLINE CO. | ROA yok | 4 | |
| 114.199.160.0/21 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | ROA yok | 4 | |
| 114.199.168.0/21 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | ROA yok | 4 | |
| 114.199.176.0/21 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | ROA yok | 4 | |
| 114.199.184.0/21 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | ROA yok | 4 | |
| 114.199.188.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 118.91.8.0/21 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | ROA yok | 4 | |
| 118.91.16.0/21 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | ROA yok | 4 | |
| 120.50.112.0/21 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | ROA yok | 4 | |
| 120.50.120.0/21 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | ROA yok | 4 | |
| 210.120.113.0/24 | LG DACOM Corporation | ROA yok | 4 | |
| 210.120.121.0/24 | LG DACOM Corporation | ROA yok | 4 | |
| 210.120.122.0/24 | LG DACOM Corporation | ROA yok | 4 | |
| 210.121.0.0/21 | Sejong Telecom | ROA yok | 4 | |
| 210.121.8.0/21 | Sejong Telecom | ROA yok | 4 | |
| 210.121.16.0/21 | Sejong Telecom | ROA yok | 4 | |
| 210.121.72.0/21 | Sejong Telecom | ROA yok | 4 | |
| 210.121.80.0/21 | Sejong Telecom | ROA yok | 4 | |
| 210.121.88.0/21 | Sejong Telecom | ROA yok | 4 | |
| 210.121.96.0/21 | Sejong Telecom | ROA yok | 4 | |
| 210.121.104.0/21 | Sejong Telecom | ROA yok | 4 | |
| 210.121.106.0/24 | ROA yok | 4 | ||
| 210.121.112.0/21 | Sejong Telecom | ROA yok | 4 | |
| 210.121.120.0/21 | Sejong Telecom | ROA yok | 4 | |
| 210.124.3.0/24 | LG DACOM Corporation | ROA yok | 4 | |
| 210.124.55.0/24 | LG DACOM Corporation | ROA yok | 4 | |
| 210.124.60.0/24 | LG DACOM Corporation | ROA yok | 4 | |
| 210.124.72.0/24 | LG DACOM Corporation | ROA yok | 4 | |
| 210.124.86.0/24 | LG DACOM Corporation | ROA yok | 4 | |
| 210.124.106.0/24 | LG DACOM Corporation | ROA yok | 4 | |
| 210.124.212.0/24 | LG DACOM Corporation | ROA yok | 4 | |
| 211.61.200.0/21 | DREAMLINE CO. | ROA yok | 4 | |
| 211.61.240.0/21 | DREAMLINE CO. | ROA yok | 4 | |
| 211.183.184.0/21 | DREAMLINE CO. | ROA yok | 4 | |
| 211.183.200.0/21 | DREAMLINE CO. | ROA yok | 4 | |
| 211.183.224.0/20 | DREAMLINE CO. | ROA yok | 4 | |
| 211.187.13.0/24 | ROA yok | 4 | ||
| 211.187.15.0/24 | ROA yok | 4 |
Anons edilen prefix yok.
| Prefix | Açıklama | Geri çekilen |
|---|---|---|
| 211.236.224.0/24 | Sejong Telecom | 21.10.2026 12:21 |