Infos AS
- Organisation
- Deutsche Breitbanddienste GmbH
- Nom de l’AS
- DON-FTTH
- Pays
Russie- Site web
- http://www.dbd-breitband.de/
- Registre (RIR)
- RIPE ORG-TL491-RIPE AS41039-MNT
- Enregistré
- 29.09.2017
- Vu pour la dernière fois dans BGP
- 21.10.2026 15:05 UTC
RPKI
14 ROA
Valide 32
Invalide 0
Aucun ROA 4
Localisation des préfixes
-
Russie
35
-
Ukraine
1
Liens externes
Voisins vus depuis AS208972 ; les traits épais portent plus de routes.
AmontsAS41039Avals
| # | AS | Nom | Relation | Routes | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS196767 | Aval | 18 | ||
| 2 | AS211101 | Aval | 14 | ||
| 3 | AS51725 | Aval | 12 | ||
| 4 | AS57005 | Aval | 9 | ||
| 5 | AS196851 | Aval | 8 | ||
| 6 | AS56766 | Aval | 8 | ||
| 7 | AS50052 | Aval | 8 | ||
| 8 | AS47809 | Aval | 8 | ||
| 9 | AS196638 | Aval | 4 | ||
| 10 | AS59392 | Aval | 4 | ||
| 11 | AS57160 | Aval | 4 | ||
| 12 | AS47235 | Aval | 4 | ||
| 13 | AS44710 | Aval | 4 | ||
| 14 | AS39558 | Aval | 4 | ||
| 15 | AS213544 | Aval | 3 | ||
| 16 | AS57982 | Aval | 1 | ||
| 17 | AS56818 | Aval | 1 |
Aucun dans la table de routage.
| # | AS | Nom | Relation | Routes | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS35598 | Amont | 120 | ||
| 2 | AS201776 | Amont | 101 | ||
| 3 | AS31133 | Amont | 19 | ||
| 4 | AS196767 | Aval | 18 | ||
| 5 | AS211101 | Aval | 14 | ||
| 6 | AS51725 | Aval | 12 | ||
| 7 | AS57005 | Aval | 9 | ||
| 8 | AS50509 | Amont | 9 | ||
| 9 | AS196851 | Aval | 8 | ||
| 10 | AS56766 | Aval | 8 | ||
| 11 | AS50052 | Aval | 8 | ||
| 12 | AS47809 | Aval | 8 | ||
| 13 | AS196638 | Aval | 4 | ||
| 14 | AS59392 | Aval | 4 | ||
| 15 | AS57160 | Aval | 4 | ||
| 16 | AS47235 | Aval | 4 | ||
| 17 | AS44710 | Aval | 4 | ||
| 18 | AS39558 | Aval | 4 | ||
| 19 | AS213544 | Aval | 3 | ||
| 20 | AS20764 | Amont | 3 | ||
| 21 | AS57982 | Aval | 1 | ||
| 22 | AS56818 | Aval | 1 |
| Préfixe | Description | Localisation | RPKI | Chemins |
|---|---|---|---|---|
| 5.153.176.0/23 | RPKI valide | 4 | ||
| 5.153.176.0/22 | Aucun ROA | 4 | ||
| 5.153.178.0/24 | RPKI valide | 4 | ||
| 5.153.179.0/24 | Kramatorsk | RPKI valide | 4 | |
| 5.153.181.0/24 | Enakievo | RPKI valide | 4 | |
| 5.153.184.0/24 | RPKI valide | 4 | ||
| 5.153.185.0/24 | RPKI valide | 4 | ||
| 5.153.186.0/24 | RPKI valide | 4 | ||
| 5.153.186.0/23 | Aucun ROA | 4 | ||
| 5.153.187.0/24 | RPKI valide | 4 | ||
| 78.31.178.0/24 | Aucun ROA | 4 | ||
| 78.31.179.0/24 | Aucun ROA | 4 | ||
| 92.242.96.0/23 | RPKI valide | 4 | ||
| 92.242.96.0/22 | RPKI valide | 4 | ||
| 92.242.110.0/24 | RPKI valide | 4 | ||
| 92.242.111.0/24 | RPKI valide | 4 | ||
| 92.242.112.0/24 | RPKI valide | 4 | ||
| 92.242.113.0/24 | RPKI valide | 4 | ||
| 92.242.114.0/24 | RPKI valide | 4 | ||
| 92.242.115.0/24 | RPKI valide | 4 | ||
| 92.242.120.0/21 | RPKI valide | 1 | ||
| 92.242.127.0/24 | Subnets /30 for leased lines to customers | RPKI valide | 4 | |
| 195.184.192.0/20 | RPKI valide | 1 | ||
| 195.184.192.0/19 | RPKI valide | 4 | ||
| 195.184.192.0/24 | RPKI valide | 4 | ||
| 195.184.196.0/23 | RPKI valide | 4 | ||
| 195.184.203.0/24 | RPKI valide | 4 | ||
| 195.184.208.0/24 | RPKI valide | 4 | ||
| 195.184.209.0/24 | RPKI valide | 4 | ||
| 195.184.210.0/23 | RPKI valide | 4 | ||
| 195.184.212.0/24 | RPKI valide | 4 | ||
| 195.184.213.0/24 | RPKI valide | 4 | ||
| 195.184.214.0/24 | RPKI valide | 4 | ||
| 195.184.215.0/24 | Kramatorsk, Donetsk region | RPKI valide | 4 | |
| 195.184.217.0/24 | Subnets /30 for leased lines to FTICOM's clients | RPKI valide | 4 | |
| 195.184.218.0/24 | RPKI valide | 4 |
Aucun préfixe annoncé.
| Préfixe | Description | Retirés |
|---|---|---|
| 195.184.200.0/23 | 21.10.2026 13:05 | |
| 195.184.197.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 195.184.196.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 195.184.216.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 92.242.112.0/22 | 21.10.2026 12:21 | |
| 92.242.110.0/23 | 21.10.2026 12:21 | |
| 5.153.142.0/23 | 21.10.2026 12:21 | |
| 5.153.139.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 5.153.136.0/23 | 21.10.2026 12:21 | |
| 5.153.134.0/23 | 21.10.2026 12:21 | |
| 5.153.133.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 5.153.128.0/23 | 21.10.2026 12:21 |