AS401307
Michigan Statewide Educational Network
Обновлено 21.10.2026 23:14 UTC
Информация об AS
- Организация
- Michigan Statewide Educational Network
- Страна
Соединенные Штаты- Последний раз в BGP
- 21.10.2026 23:05 UTC
RPKI
39 ROA
Валидный 40
Невалидный 0
Нет ROA 0
Расположение префиксов
-
Соединенные Штаты
40
Внешние ссылки
Соседи с точки зрения AS208972; толстые линии несут больше маршрутов.
АплинкиAS401307Даунлинки
| # | AS | Название | Связь | Маршруты | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS12129 | Аплинк | 490 |
| # | AS | Название | Связь | Маршруты | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS35874 | Даунлинк | 60 | ||
| 2 | AS400610 | Даунлинк | 52 | ||
| 3 | AS393581 | Даунлинк | 45 | ||
| 4 | AS53833 | Даунлинк | 40 | ||
| 5 | AS39987 | Даунлинк | 37 | ||
| 6 | AS32274 | Даунлинк | 36 | ||
| 7 | AS22251 | Даунлинк | 22 | ||
| 8 | AS399363 | Даунлинк | 20 | ||
| 9 | AS394446 | Даунлинк | 13 | ||
| 10 | AS54539 | Даунлинк | 8 | ||
| 11 | AS14241 | Даунлинк | 8 | ||
| 12 | AS32549 | Даунлинк | 4 | ||
| 13 | AS22714 | Даунлинк | 4 | ||
| 14 | AS400025 | Даунлинк | 2 | ||
| 15 | AS46241 | Даунлинк | 2 | ||
| 16 | AS11718 | Даунлинк | 1 |
В таблице маршрутизации не найдено.
| # | AS | Название | Связь | Маршруты | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS12129 | Аплинк | 490 | ||
| 2 | AS35874 | Даунлинк | 60 | ||
| 3 | AS400610 | Даунлинк | 52 | ||
| 4 | AS393581 | Даунлинк | 45 | ||
| 5 | AS53833 | Даунлинк | 40 | ||
| 6 | AS39987 | Даунлинк | 37 | ||
| 7 | AS32274 | Даунлинк | 36 | ||
| 8 | AS22251 | Даунлинк | 22 | ||
| 9 | AS399363 | Даунлинк | 20 | ||
| 10 | AS394446 | Даунлинк | 13 | ||
| 11 | AS54539 | Даунлинк | 8 | ||
| 12 | AS14241 | Даунлинк | 8 | ||
| 13 | AS32549 | Даунлинк | 4 | ||
| 14 | AS22714 | Даунлинк | 4 | ||
| 15 | AS400025 | Даунлинк | 2 | ||
| 16 | AS46241 | Даунлинк | 2 | ||
| 17 | AS11718 | Даунлинк | 1 |
| Префикс | Описание | Местоположение | RPKI | Пути |
|---|---|---|---|---|
| 35.63.71.0/24 | RPKI валиден | 4 | ||
| 69.58.54.0/23 | RPKI валиден | 4 | ||
| 69.58.55.0/24 | RPKI валиден | 4 | ||
| 69.58.56.0/23 | RPKI валиден | 4 | ||
| 69.58.58.0/23 | RPKI валиден | 4 | ||
| 69.58.60.0/24 | RPKI валиден | 4 | ||
| 69.58.62.0/24 | RPKI валиден | 4 | ||
| 69.58.63.0/24 | RPKI валиден | 4 | ||
| 136.228.36.0/23 | RPKI валиден | 4 | ||
| 136.228.40.0/24 | RPKI валиден | 4 | ||
| 136.228.41.0/24 | RPKI валиден | 4 | ||
| 136.228.43.0/24 | RPKI валиден | 4 | ||
| 136.228.44.0/24 | RPKI валиден | 4 | ||
| 136.228.45.0/24 | RPKI валиден | 4 | ||
| 136.228.47.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 136.228.48.0/24 | RPKI валиден | 4 | ||
| 136.228.49.0/24 | RPKI валиден | 4 | ||
| 136.228.50.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 136.228.52.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 136.228.53.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 136.228.54.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 136.228.55.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 136.228.56.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 136.228.57.0/24 | RPKI валиден | 4 | ||
| 136.228.58.0/24 | RPKI валиден | 4 | ||
| 136.228.60.0/24 | RPKI валиден | 4 | ||
| 136.228.63.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 142.54.8.0/22 | RPKI валиден | 4 | ||
| 142.54.8.0/23 | RPKI валиден | 4 | ||
| 142.54.10.0/23 | RPKI валиден | 4 | ||
| 142.54.12.0/22 | RPKI валиден | 4 | ||
| 142.54.12.0/23 | RPKI валиден | 4 | ||
| 142.54.14.0/23 | RPKI валиден | 4 | ||
| 204.25.192.0/23 | RPKI валиден | 4 | ||
| 204.25.214.0/24 | RPKI валиден | 4 | ||
| 204.25.216.0/22 | RPKI валиден | 4 | ||
| 204.25.224.0/24 | RPKI валиден | 4 | ||
| 204.25.228.0/24 | RPKI валиден | 4 | ||
| 204.25.240.0/23 | RPKI валиден | 4 | ||
| 204.25.255.0/24 | RPKI валиден | 4 |
Нет анонсируемых префиксов.
| Префикс | Описание | Отозванные |
|---|---|---|
| 192.35.162.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 66.219.125.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 66.219.121.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 206.57.167.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 206.57.166.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 206.57.165.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 206.57.164.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 206.57.163.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 206.57.162.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 206.57.161.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 206.57.160.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 69.58.59.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 69.58.58.0/24 | 21.10.2026 12:21 |