AS393952
Service Alberta
Yeniləndi 21.10.2026 17:16 UTC
AS məlumatı
- Təşkilat
- Service Alberta
- Ölkə
Kanada- BGP-də son görünmə
- 21.10.2026 17:05 UTC
RPKI
0 ROA
Etibarlı 0
Etibarsız 0
ROA yoxdur 103
Prefikslərin yeri
-
Kanada
103
Xarici keçidlər
AS208972-dən görünən qonşular; qalın xətlər daha çox marşrut daşıyır.
Upstream-lərAS393952Downstream-lər
Marşrut cədvəlində görünmədi.
Marşrut cədvəlində görünmədi.
| Prefiks | Təsvir | Yer | RPKI | Yollar |
|---|---|---|---|---|
| 142.94.0.0/16 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 142.94.69.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 142.94.147.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 142.94.148.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 142.94.220.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 142.94.223.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 142.149.0.0/16 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 142.149.24.0/23 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 142.229.0.0/16 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 142.229.16.0/22 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 142.229.25.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 142.229.40.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 142.229.41.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 142.229.42.0/23 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 142.229.44.0/22 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 142.229.64.0/23 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 142.229.68.0/23 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 142.229.80.0/20 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 142.229.96.0/20 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 142.229.112.0/22 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 142.229.132.0/22 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 142.229.136.0/21 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 142.229.144.0/20 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 142.229.168.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 142.229.169.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 142.229.170.0/23 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 142.229.172.0/22 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 142.229.177.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 142.229.193.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 142.229.201.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 142.229.224.0/21 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 142.229.232.0/22 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 142.229.236.0/22 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 142.229.240.0/21 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 142.229.250.0/23 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 142.229.253.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 142.229.254.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 198.73.110.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 198.73.111.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 198.73.112.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 198.73.113.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 198.73.115.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 198.161.6.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 198.161.81.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 199.213.0.0/16 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 199.213.32.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 199.213.36.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 199.213.38.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 199.213.49.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 199.213.50.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 199.213.51.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 199.213.52.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 199.213.57.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 199.213.64.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 199.213.80.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 199.213.81.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 199.213.82.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 199.213.86.0/23 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 199.213.88.0/23 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 199.213.90.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 199.213.91.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 199.213.92.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 199.213.95.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 199.213.128.0/19 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 199.213.145.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 199.213.153.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 199.213.160.0/20 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 199.213.178.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 199.213.179.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 199.213.180.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 199.213.181.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 199.213.183.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 199.213.193.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 199.213.197.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 199.213.199.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 199.213.200.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 199.213.201.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 199.213.239.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 199.213.246.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 199.213.255.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 199.214.0.0/16 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 199.214.36.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 199.214.55.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 199.214.56.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 199.214.58.0/23 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 199.214.60.0/23 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 199.214.71.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 199.214.72.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 199.214.73.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 199.214.160.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 199.214.204.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 199.214.218.0/23 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 199.214.218.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 199.214.219.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 199.214.227.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 199.214.228.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 199.214.229.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 199.214.230.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 199.214.231.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 199.214.232.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 199.214.233.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 199.214.239.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 199.216.136.0/21 | ROA yoxdur | 1 |
Elan edilən prefiks yoxdur.
| Prefiks | Təsvir | Geri çəkilən |
|---|---|---|
| 198.73.112.0/23 | 21.10.2026 12:21 | |
| 198.73.110.0/23 | 21.10.2026 12:21 |