AS35928
BECKMAN-COULTER-ASN
Обновлено 22.10.2026 02:14 UTC
Информация об AS
- Организация
- BECKMAN-COULTER-ASN
- Имя AS
- BECKMAN-COULTER-ASN
- Страна
Соединенные Штаты- Реестр (RIR)
- RIPE-NONAUTH MNT-BECKMAN
- Зарегистрирован
- 20.06.2016
- Последний раз в BGP
- 22.10.2026 02:05 UTC
RPKI
0 ROA
Валидный 0
Невалидный 0
Нет ROA 90
Расположение префиксов
-
Соединенные Штаты
84
-
Индия
6
Внешние ссылки
Соседи с точки зрения AS208972; толстые линии несут больше маршрутов.
АплинкиAS35928Даунлинки
| # | AS | Название | Связь | Маршруты | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS3257 | Аплинк | 15 | ||
| 2 | AS33363 | Аплинк | 11 | ||
| 3 | AS8220 | Аплинк | 9 | ||
| 4 | AS39156 | Аплинк | 8 | ||
| 5 | AS9318 | Аплинк | 8 | ||
| 6 | AS6181 | Аплинк | 8 | ||
| 7 | AS9498 | Аплинк | 6 | ||
| 8 | AS7018 | Аплинк | 6 | ||
| 9 | AS3356 | Аплинк | 6 | ||
| 10 | AS174 | Аплинк | 6 | ||
| 11 | AS10796 | Аплинк | 4 | ||
| 12 | AS327782 | Аплинк | 3 | ||
| 13 | AS45820 | Аплинк | 2 | ||
| 14 | AS33667 | Аплинк | 2 | ||
| 15 | AS33652 | Аплинк | 2 | ||
| 16 | AS33491 | Аплинк | 2 | ||
| 17 | AS16735 | Аплинк | 2 | ||
| 18 | AS15502 | Аплинк | 2 | ||
| 19 | AS11404 | Аплинк | 2 | ||
| 20 | AS8359 | Аплинк | 2 | ||
| 21 | AS2764 | Аплинк | 2 | ||
| 22 | AS1221 | Аплинк | 2 | ||
| 23 | AS207044 | Аплинк | 1 | ||
| 24 | AS33668 | Аплинк | 1 | ||
| 25 | AS29208 | Аплинк | 1 | ||
| 26 | AS19332 | Аплинк | 1 | ||
| 27 | AS17222 | Аплинк | 1 | ||
| 28 | AS16019 | Аплинк | 1 | ||
| 29 | AS13367 | Аплинк | 1 | ||
| 30 | AS6730 | Аплинк | 1 | ||
| 31 | AS812 | Аплинк | 1 | ||
| 32 | AS577 | Аплинк | 1 |
В таблице маршрутизации не найдено.
В таблице маршрутизации не найдено.
| # | AS | Название | Связь | Маршруты | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS3257 | Аплинк | 15 | ||
| 2 | AS33363 | Аплинк | 11 | ||
| 3 | AS8220 | Аплинк | 9 | ||
| 4 | AS39156 | Аплинк | 8 | ||
| 5 | AS9318 | Аплинк | 8 | ||
| 6 | AS6181 | Аплинк | 8 | ||
| 7 | AS9498 | Аплинк | 6 | ||
| 8 | AS7018 | Аплинк | 6 | ||
| 9 | AS3356 | Аплинк | 6 | ||
| 10 | AS174 | Аплинк | 6 | ||
| 11 | AS10796 | Аплинк | 4 | ||
| 12 | AS327782 | Аплинк | 3 | ||
| 13 | AS45820 | Аплинк | 2 | ||
| 14 | AS33667 | Аплинк | 2 | ||
| 15 | AS33652 | Аплинк | 2 | ||
| 16 | AS33491 | Аплинк | 2 | ||
| 17 | AS16735 | Аплинк | 2 | ||
| 18 | AS15502 | Аплинк | 2 | ||
| 19 | AS11404 | Аплинк | 2 | ||
| 20 | AS8359 | Аплинк | 2 | ||
| 21 | AS2764 | Аплинк | 2 | ||
| 22 | AS1221 | Аплинк | 2 | ||
| 23 | AS207044 | Аплинк | 1 | ||
| 24 | AS33668 | Аплинк | 1 | ||
| 25 | AS29208 | Аплинк | 1 | ||
| 26 | AS19332 | Аплинк | 1 | ||
| 27 | AS17222 | Аплинк | 1 | ||
| 28 | AS16019 | Аплинк | 1 | ||
| 29 | AS13367 | Аплинк | 1 | ||
| 30 | AS6730 | Аплинк | 1 | ||
| 31 | AS812 | Аплинк | 1 | ||
| 32 | AS577 | Аплинк | 1 |
Нет анонсируемых префиксов.
| Префикс | Описание | Отозванные |
|---|---|---|
| 134.217.215.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 134.217.242.0/23 | 21.10.2026 12:21 | |
| 134.217.241.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 134.217.240.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 134.217.239.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 134.217.238.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 134.217.138.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 134.217.136.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 134.217.136.0/23 | 21.10.2026 12:21 |