AS15502 IE Vodafone Ireland

Vodafone-Ireland-ASN · Обновлено 21.10.2026 15:15 UTC
IE Ирландия 45 IPv4 0 IPv6 5 Соседи 1 Аплинки 4 Даунлинки 0 Пиринг
Vodafone Ireland website

Информация об AS

Организация
Vodafone Ireland
Имя AS
Vodafone-Ireland-ASN
Страна
IE Ирландия
Сайт
http://www.vodafone.ie
Looking Glass
https://portal.vodafone.com/web/lookingglass
Реестр (RIR)
RIPE ORG-EL3-RIPE EIRCELL-ASNMNT
Зарегистрирован
01.01.1970
Последний раз в BGP
21.10.2026 15:05 UTC

RPKI

261 ROA
Валидный 44 Невалидный 0 Нет ROA 1

Расположение префиксов

  • IE Ирландия 45
Соседи с точки зрения AS208972; толстые линии несут больше маршрутов. АплинкиAS15502Даунлинки
#ASНазваниеСвязьМаршрутыДоля
1 AS1273 GB Vodafone Global Network Аплинк 57
#ASНазваниеСвязьМаршрутыДоля
1 AS34912 IE Interfusion Networks Даунлинк 5
2 AS201310 IE Interlink Ireland Ltd Даунлинк 3
3 AS202148 IE Boylesports Limited Даунлинк 2
4 AS35928 US BECKMAN-COULTER-ASN Даунлинк 2
В таблице маршрутизации не найдено.
#ASНазваниеСвязьМаршрутыДоля
1 AS1273 GB Vodafone Global Network Аплинк 57
2 AS34912 IE Interfusion Networks Даунлинк 5
3 AS201310 IE Interlink Ireland Ltd Даунлинк 3
4 AS202148 IE Boylesports Limited Даунлинк 2
5 AS35928 US BECKMAN-COULTER-ASN Даунлинк 2
ПрефиксОписаниеМестоположениеRPKIПути
5.253.124.0/22 IE Kilkenny RPKI валиден 1
37.110.216.0/21 IE Loughrea RPKI валиден 1
51.37.0.0/16 Vodafone Ireland Limited IE Naas RPKI валиден 1
51.37.0.0/17 Vodafone Ireland Limited IE Naas RPKI валиден 1
51.37.128.0/17 Vodafone Ireland Limited IE RPKI валиден 1
64.43.0.0/21 IE RPKI валиден 1
64.43.0.0/18 IE RPKI валиден 1
64.43.8.0/21 IE RPKI валиден 1
64.43.16.0/20 IE RPKI валиден 1
64.43.32.0/20 IE RPKI валиден 1
64.43.49.0/24 IE RPKI валиден 1
64.43.50.0/24 IE RPKI валиден 1
64.43.61.0/24 IE RPKI валиден 1
64.43.62.0/23 IE RPKI валиден 1
64.43.128.0/18 IE RPKI валиден 1
64.43.128.0/19 IE RPKI валиден 1
64.43.160.0/19 IE RPKI валиден 1
78.152.192.0/18 IE RPKI валиден 1
78.152.192.0/19 IE RPKI валиден 1
78.152.224.0/19 IE Athlone RPKI валиден 1
82.198.128.0/19 IE Dublin RPKI валиден 1
85.208.36.0/22 IE RPKI валиден 1
89.19.64.0/19 IE Dublin RPKI валиден 1
89.19.88.0/24 Mobile Broadband ISP IE RPKI валиден 1
93.94.112.0/21 IE RPKI валиден 1
93.107.0.0/16 IE RPKI валиден 1
93.107.0.0/17 IE RPKI валиден 1
93.107.128.0/17 IE RPKI валиден 1
109.70.208.0/21 IE Cork RPKI валиден 1
109.76.0.0/15 IE RPKI валиден 1
109.76.0.0/14 IE RPKI валиден 1
109.78.0.0/15 IE RPKI валиден 1
162.33.144.0/20 IE RPKI валиден 1
176.111.164.0/22 GVM SISTEM 2003 IE RPKI валиден 1
185.8.192.0/22 IE RPKI валиден 1
185.103.104.0/22 IE RPKI валиден 1
185.114.160.0/22 IE Нет ROA 1
193.38.236.0/22 IE RPKI валиден 1
194.61.12.0/22 IE RPKI валиден 1
195.218.96.0/19 IE RPKI валиден 1
202.146.96.0/19 IE Dundalk RPKI валиден 1
213.233.128.0/19 IE RPKI валиден 1
213.233.128.0/22 IE RPKI валиден 1
213.233.135.0/24 Vodafone ISP Infrastructure IE RPKI валиден 1
213.233.155.0/24 Vodafone Mobile Broadband IE RPKI валиден 1
Нет анонсируемых префиксов.
ПрефиксОписаниеОтозванные
109.79.208.0/20 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.79.190.0/23 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.79.176.0/22 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.79.94.0/23 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.79.80.0/22 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.78.222.0/23 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.78.208.0/22 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.77.208.0/22 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.76.224.0/19 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.76.208.0/22 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.76.144.0/22 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
213.233.148.0/24 Vodafone ISP Infrastructure 21.10.2026 12:21
213.233.142.0/24 Vodafone Mobile Broadband 21.10.2026 12:21
64.43.188.0/22 21.10.2026 12:21
64.43.184.0/22 21.10.2026 12:21
64.43.184.0/21 21.10.2026 12:21
64.43.180.0/22 21.10.2026 12:21
64.43.176.0/22 21.10.2026 12:21
64.43.176.0/21 21.10.2026 12:21
64.43.176.0/20 21.10.2026 12:21
64.43.172.0/22 21.10.2026 12:21
64.43.168.0/22 21.10.2026 12:21
64.43.168.0/21 21.10.2026 12:21
64.43.164.0/22 21.10.2026 12:21
64.43.160.0/22 21.10.2026 12:21
64.43.160.0/21 21.10.2026 12:21
64.43.160.0/20 21.10.2026 12:21
64.43.156.0/22 21.10.2026 12:21
64.43.152.0/22 21.10.2026 12:21
64.43.144.0/20 21.10.2026 12:21
64.43.140.0/22 21.10.2026 12:21
64.43.136.0/22 21.10.2026 12:21
64.43.136.0/21 21.10.2026 12:21
64.43.128.0/21 21.10.2026 12:21
64.43.128.0/20 21.10.2026 12:21
64.43.48.0/20 21.10.2026 12:21
64.43.44.0/22 21.10.2026 12:21
64.43.40.0/22 21.10.2026 12:21
64.43.40.0/21 21.10.2026 12:21
64.43.32.0/21 21.10.2026 12:21
64.43.28.0/22 21.10.2026 12:21
64.43.24.0/22 21.10.2026 12:21
64.43.24.0/21 21.10.2026 12:21
64.43.16.0/21 21.10.2026 12:21
64.43.12.0/22 21.10.2026 12:21
64.43.8.0/22 21.10.2026 12:21
64.43.4.0/22 21.10.2026 12:21
64.43.0.0/22 21.10.2026 12:21
64.43.0.0/20 21.10.2026 12:21
109.79.240.0/20 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.79.224.0/20 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.79.224.0/19 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.79.200.0/21 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.79.192.0/21 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.79.192.0/20 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.79.188.0/23 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.79.188.0/22 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.79.186.0/23 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.79.184.0/23 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.79.184.0/22 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.79.180.0/22 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.79.160.0/20 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.79.144.0/20 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.79.128.0/20 21.10.2026 12:21
109.79.128.0/19 21.10.2026 12:21
109.79.128.0/17 21.10.2026 12:21
109.79.112.0/20 21.10.2026 12:21
109.79.96.0/20 21.10.2026 12:21
109.79.96.0/19 21.10.2026 12:21
109.79.92.0/23 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.79.92.0/22 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.79.90.0/23 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.79.88.0/23 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.79.88.0/22 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.79.84.0/22 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.79.64.0/20 21.10.2026 12:21
109.79.60.0/22 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.79.56.0/22 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.79.52.0/22 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.79.48.0/20 21.10.2026 12:21
109.79.32.0/20 21.10.2026 12:21
109.79.16.0/20 21.10.2026 12:21
109.79.0.0/20 21.10.2026 12:21
109.79.0.0/19 21.10.2026 12:21
109.79.0.0/17 21.10.2026 12:21
109.78.248.0/21 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.78.240.0/21 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.78.240.0/20 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.78.232.0/21 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.78.224.0/21 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.78.224.0/20 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.78.220.0/23 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.78.220.0/22 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.78.218.0/23 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.78.216.0/23 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.78.216.0/22 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.78.212.0/22 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.78.192.0/20 21.10.2026 12:21
109.78.184.0/21 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.78.176.0/21 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.78.176.0/20 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.78.168.0/21 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.78.160.0/21 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.78.160.0/20 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.78.144.0/20 21.10.2026 12:21
109.78.128.0/20 21.10.2026 12:21
109.78.128.0/19 21.10.2026 12:21
109.78.128.0/17 21.10.2026 12:21
109.78.112.0/20 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.78.96.0/20 21.10.2026 12:21
109.78.92.0/22 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.78.88.0/22 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.78.88.0/21 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.78.84.0/22 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.78.80.0/22 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.78.80.0/21 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.78.72.0/21 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.78.64.0/21 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.78.64.0/20 21.10.2026 12:21
109.78.56.0/21 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.78.48.0/21 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.78.48.0/20 21.10.2026 12:21
109.78.40.0/21 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.78.32.0/21 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.78.32.0/20 21.10.2026 12:21
109.78.28.0/22 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.78.24.0/22 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.78.24.0/21 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.78.20.0/22 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.78.16.0/22 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.78.16.0/21 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.78.8.0/21 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.78.0.0/21 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.78.0.0/20 21.10.2026 12:21
109.77.248.0/21 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.77.240.0/21 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.77.240.0/20 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.77.224.0/20 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.77.220.0/23 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.77.220.0/22 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.77.218.0/23 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.77.216.0/23 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.77.216.0/22 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.77.212.0/22 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.77.192.0/20 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.77.176.0/20 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.77.172.0/22 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.77.170.0/23 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.77.168.0/23 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.77.168.0/22 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.77.166.0/23 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.77.164.0/23 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.77.164.0/22 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.77.162.0/23 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.77.160.0/23 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.77.160.0/22 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.77.144.0/20 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.77.128.0/20 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.77.128.0/17 21.10.2026 12:21
109.77.124.0/22 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.77.120.0/22 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.77.120.0/21 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.77.112.0/21 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.77.96.0/20 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.77.80.0/20 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.77.64.0/20 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.77.64.0/19 21.10.2026 12:21
109.77.48.0/20 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.77.32.0/20 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.77.32.0/19 21.10.2026 12:21
109.77.16.0/20 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.77.8.0/21 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.77.0.0/21 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.77.0.0/20 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.77.0.0/17 21.10.2026 12:21
109.76.240.0/20 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.76.224.0/20 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.76.222.0/23 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.76.220.0/23 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.76.220.0/22 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.76.218.0/23 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.76.216.0/23 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.76.216.0/22 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.76.212.0/22 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.76.192.0/20 21.10.2026 12:21
109.76.176.0/20 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.76.160.0/20 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.76.160.0/19 21.10.2026 12:21
109.76.156.0/23 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.76.156.0/22 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.76.154.0/23 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.76.152.0/23 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.76.152.0/22 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.76.148.0/22 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.76.128.0/20 21.10.2026 12:21
109.76.116.0/22 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.76.112.0/22 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.76.112.0/21 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.76.104.0/21 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
109.76.96.0/21 Vodafone ISP 21.10.2026 12:21
200 / 305
AS-путь от AS208972Префиксы
AS208972AS9121AS1299AS1273AS1550245