AS34696
Mismelink Networks, Sl
Aktualisiert 21.10.2026 17:49 UTC
AS-Info
- Organisation
- Mismelink Networks, Sl
- Land
Spanien- Zuletzt in BGP gesehen
- 21.10.2026 17:37 UTC
RPKI
14 ROA
Gültig 9
Ungültig 0
Kein ROA 0
Standorte der Präfixe
-
Spanien
9
Externe Links
Nachbarn aus Sicht von AS208972; dickere Linien tragen mehr Routen.
UpstreamsPeeringAS34696Downstreams
| # | AS | Name | Beziehung | Routen | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS60134 | Downstream | 163 | ||
| 2 | AS202513 | Downstream | 113 | ||
| 3 | AS39328 | Downstream | 92 | ||
| 4 | AS203936 | Downstream | 52 | ||
| 5 | AS211874 | Downstream | 45 | ||
| 6 | AS205697 | Downstream | 32 | ||
| 7 | AS208928 | Downstream | 25 | ||
| 8 | AS208897 | Downstream | 25 | ||
| 9 | AS212186 | Downstream | 20 | ||
| 10 | AS204854 | Downstream | 20 | ||
| 11 | AS214043 | Downstream | 12 | ||
| 12 | AS202844 | Downstream | 8 | ||
| 13 | AS206280 | Downstream | 5 | ||
| 14 | AS205572 | Downstream | 5 | ||
| 15 | AS214470 | Downstream | 4 | ||
| 16 | AS207614 | Downstream | 3 |
| # | AS | Name | Beziehung | Routen | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS6939 | Peering | 4 |
| # | AS | Name | Beziehung | Routen | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS29119 | Upstream | 516 | ||
| 2 | AS60134 | Downstream | 163 | ||
| 3 | AS6204 | Upstream | 161 | ||
| 4 | AS202513 | Downstream | 113 | ||
| 5 | AS39328 | Downstream | 92 | ||
| 6 | AS203936 | Downstream | 52 | ||
| 7 | AS211874 | Downstream | 45 | ||
| 8 | AS205697 | Downstream | 32 | ||
| 9 | AS208928 | Downstream | 25 | ||
| 10 | AS208897 | Downstream | 25 | ||
| 11 | AS203603 | 25 | |||
| 12 | AS208972 | Direkter Nachbar von AS208972 | 24 | ||
| 13 | AS212186 | Downstream | 20 | ||
| 14 | AS204854 | Downstream | 20 | ||
| 15 | AS214043 | Downstream | 12 | ||
| 16 | AS202844 | Downstream | 8 | ||
| 17 | AS218378 | 6 | |||
| 18 | AS206280 | Downstream | 5 | ||
| 19 | AS205572 | Downstream | 5 | ||
| 20 | AS201619 | 5 | |||
| 21 | AS214470 | Downstream | 4 | ||
| 22 | AS6939 | Peering | 4 | ||
| 23 | AS207614 | Downstream | 3 |
| Präfix | Beschreibung | Standort | RPKI | Pfade |
|---|---|---|---|---|
| 5.42.208.0/24 | RPKI gültig | 5 | ||
| 81.172.101.0/24 | RPKI gültig | 5 | ||
| 185.128.60.0/24 | RPKI gültig | 5 | ||
| 185.128.61.0/24 | RPKI gültig | 5 | ||
| 185.128.62.0/24 | RPKI gültig | 5 | ||
| 185.232.36.0/22 | RPKI gültig | 5 | ||
| 185.238.86.0/24 | RPKI gültig | 5 | ||
| 185.238.87.0/24 | RPKI gültig | 5 | ||
| 206.203.32.0/22 | RPKI gültig | 5 |
Keine Präfixe angekündigt.