AS-Info
- Organisation
- Aire Networks del Mediterraneo S.L.U.
- AS-Name
- SERVIHOSTING-AS
- Land
Spanien- Website
- https://www.airenetworks.es/
- Looking Glass
- https://lg.as29119.net/
- Registry (RIR)
- RIPE ORG-ASTS10-RIPE mnt-es-airenetworks-1
- Registriert
- 10.06.2003
- Zuletzt in BGP gesehen
- 22.10.2026 01:05 UTC
RPKI
558 ROA
Gültig 324
Ungültig 0
Kein ROA 80
Standorte der Präfixe
-
Spanien
382
-
Niederlande
14
-
Vereinigte Staaten
3
-
Kanada
2
-
Irland
1
-
Deutschland
1
-
Portugal
1
Externe Links
Nachbarn aus Sicht von AS208972; dickere Linien tragen mehr Routen.
UpstreamsPeeringAS29119Downstreams
| # | AS | Name | Beziehung | Routen | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS201746 | Downstream | 942 | ||
| 2 | AS34696 | Downstream | 516 | ||
| 3 | AS201942 | Downstream | 483 | ||
| 4 | AS57910 | Downstream | 431 | ||
| 5 | AS49635 | Downstream | 380 | ||
| 6 | AS210321 | Downstream | 352 | ||
| 7 | AS34471 | Downstream | 340 | ||
| 8 | AS202636 | Downstream | 250 | ||
| 9 | AS204861 | Downstream | 233 | ||
| 10 | AS199478 | Downstream | 210 | ||
| 11 | AS43578 | Downstream | 176 | ||
| 12 | AS39020 | Downstream | 172 | ||
| 13 | AS43160 | Downstream | 170 | ||
| 14 | AS212087 | Downstream | 169 | ||
| 15 | AS12540 | Downstream | 158 | ||
| 16 | AS41721 | Downstream | 155 | ||
| 17 | AS56882 | Downstream | 150 | ||
| 18 | AS209087 | Downstream | 144 | ||
| 19 | AS201843 | Downstream | 138 | ||
| 20 | AS15954 | Downstream | 136 | ||
| 21 | AS203600 | Downstream | 125 | ||
| 22 | AS198760 | Downstream | 116 | ||
| 23 | AS50563 | Downstream | 115 | ||
| 24 | AS49835 | Downstream | 113 | ||
| 25 | AS15699 | Downstream | 113 | ||
| 26 | AS207046 | Downstream | 108 | ||
| 27 | AS206757 | Downstream | 100 | ||
| 28 | AS56571 | Downstream | 100 | ||
| 29 | AS209281 | Downstream | 99 | ||
| 30 | AS210472 | Downstream | 95 | ||
| 31 | AS203068 | Downstream | 95 | ||
| 32 | AS205624 | Downstream | 91 | ||
| 33 | AS198731 | Downstream | 91 | ||
| 34 | AS201109 | Downstream | 90 | ||
| 35 | AS60458 | Downstream | 87 | ||
| 36 | AS198144 | Downstream | 80 | ||
| 37 | AS210876 | Downstream | 75 | ||
| 38 | AS206833 | Downstream | 74 | ||
| 39 | AS200434 | Downstream | 72 | ||
| 40 | AS212097 | Downstream | 70 | ||
| 41 | AS210791 | Downstream | 70 | ||
| 42 | AS210423 | Downstream | 70 | ||
| 43 | AS200773 | Downstream | 69 | ||
| 44 | AS201446 | Downstream | 66 | ||
| 45 | AS204741 | Downstream | 61 | ||
| 46 | AS207614 | Downstream | 60 | ||
| 47 | AS206366 | Downstream | 60 | ||
| 48 | AS45037 | Downstream | 58 | ||
| 49 | AS205334 | Downstream | 55 | ||
| 50 | AS43885 | Downstream | 52 | ||
| 51 | AS31577 | Downstream | 51 | ||
| 52 | AS209543 | Downstream | 50 | ||
| 53 | AS206866 | Downstream | 49 | ||
| 54 | AS206077 | Downstream | 49 | ||
| 55 | AS204303 | Downstream | 49 | ||
| 56 | AS205575 | Downstream | 45 | ||
| 57 | AS202375 | Downstream | 45 | ||
| 58 | AS201500 | Downstream | 45 | ||
| 59 | AS48427 | Downstream | 43 | ||
| 60 | AS202825 | Downstream | 41 | ||
| 61 | AS206496 | Downstream | 40 | ||
| 62 | AS200793 | Downstream | 40 | ||
| 63 | AS198192 | Downstream | 40 | ||
| 64 | AS199952 | Downstream | 36 | ||
| 65 | AS51681 | Downstream | 36 | ||
| 66 | AS212116 | Downstream | 35 | ||
| 67 | AS208486 | Downstream | 35 | ||
| 68 | AS206481 | Downstream | 35 | ||
| 69 | AS205081 | Downstream | 35 | ||
| 70 | AS64411 | Downstream | 34 | ||
| 71 | AS198066 | Downstream | 33 | ||
| 72 | AS60508 | Downstream | 33 | ||
| 73 | AS203161 | Downstream | 30 | ||
| 74 | AS43747 | Downstream | 30 | ||
| 75 | AS206451 | Downstream | 28 | ||
| 76 | AS56958 | Downstream | 28 | ||
| 77 | AS209031 | Downstream | 25 | ||
| 78 | AS209023 | Downstream | 25 | ||
| 79 | AS203183 | Downstream | 25 | ||
| 80 | AS200960 | Downstream | 25 | ||
| 81 | AS209835 | Downstream | 24 | ||
| 82 | AS57970 | Downstream | 24 | ||
| 83 | AS42612 | Downstream | 24 | ||
| 84 | AS206657 | Downstream | 22 | ||
| 85 | AS204556 | Downstream | 21 | ||
| 86 | AS42130 | Downstream | 21 | ||
| 87 | AS209688 | Downstream | 20 | ||
| 88 | AS206101 | Downstream | 20 | ||
| 89 | AS203503 | Downstream | 20 | ||
| 90 | AS196713 | Downstream | 20 | ||
| 91 | AS29337 | Downstream | 20 | ||
| 92 | AS214954 | Downstream | 18 | ||
| 93 | AS212714 | Downstream | 18 | ||
| 94 | AS206124 | Downstream | 17 | ||
| 95 | AS210181 | Downstream | 16 | ||
| 96 | AS204189 | Downstream | 16 | ||
| 97 | AS41558 | Downstream | 16 | ||
| 98 | AS214440 | Downstream | 15 | ||
| 99 | AS210086 | Downstream | 15 | ||
| 100 | AS205386 | Downstream | 15 | ||
| 101 | AS202005 | Downstream | 15 | ||
| 102 | AS197518 | Downstream | 15 | ||
| 103 | AS44717 | Downstream | 15 | ||
| 104 | AS202125 | Downstream | 14 | ||
| 105 | AS42493 | Downstream | 14 | ||
| 106 | AS199496 | Downstream | 13 | ||
| 107 | AS207747 | Downstream | 12 | ||
| 108 | AS205898 | Downstream | 12 | ||
| 109 | AS59723 | Downstream | 12 | ||
| 110 | AS212918 | Downstream | 11 | ||
| 111 | AS203835 | Downstream | 11 | ||
| 112 | AS202743 | Downstream | 11 | ||
| 113 | AS42220 | Downstream | 11 | ||
| 114 | AS35171 | Downstream | 11 | ||
| 115 | AS214678 | Downstream | 10 | ||
| 116 | AS214636 | Downstream | 10 | ||
| 117 | AS212190 | Downstream | 10 | ||
| 118 | AS208931 | Downstream | 10 | ||
| 119 | AS207975 | Downstream | 10 | ||
| 120 | AS206404 | Downstream | 10 | ||
| 121 | AS204396 | Downstream | 10 | ||
| 122 | AS204369 | Downstream | 10 | ||
| 123 | AS202491 | Downstream | 10 | ||
| 124 | AS202421 | Downstream | 10 | ||
| 125 | AS56822 | Downstream | 10 | ||
| 126 | AS47683 | Downstream | 10 | ||
| 127 | AS215927 | Downstream | 9 | ||
| 128 | AS206602 | Downstream | 9 | ||
| 129 | AS211554 | Downstream | 8 | ||
| 130 | AS211471 | Downstream | 8 | ||
| 131 | AS208288 | Downstream | 8 | ||
| 132 | AS205596 | Downstream | 8 | ||
| 133 | AS200030 | Downstream | 8 | ||
| 134 | AS47164 | Downstream | 8 | ||
| 135 | AS34285 | Downstream | 7 | ||
| 136 | AS205295 | Downstream | 6 | ||
| 137 | AS203641 | Downstream | 6 | ||
| 138 | AS197483 | Downstream | 6 | ||
| 139 | AS60924 | Downstream | 6 | ||
| 140 | AS56697 | Downstream | 6 | ||
| 141 | AS216060 | Downstream | 5 | ||
| 142 | AS215894 | Downstream | 5 | ||
| 143 | AS214550 | Downstream | 5 | ||
| 144 | AS211320 | Downstream | 5 | ||
| 145 | AS210605 | Downstream | 5 | ||
| 146 | AS209855 | Downstream | 5 | ||
| 147 | AS209265 | Downstream | 5 | ||
| 148 | AS207944 | Downstream | 5 | ||
| 149 | AS207294 | Downstream | 5 | ||
| 150 | AS202853 | Downstream | 5 | ||
| 151 | AS202349 | Downstream | 5 | ||
| 152 | AS199704 | Downstream | 5 | ||
| 153 | AS57236 | Downstream | 5 | ||
| 154 | AS51152 | Downstream | 5 | ||
| 155 | AS42816 | Downstream | 5 | ||
| 156 | AS42241 | Downstream | 5 | ||
| 157 | AS25589 | Downstream | 5 | ||
| 158 | AS218768 | Downstream | 4 | ||
| 159 | AS214286 | Downstream | 4 | ||
| 160 | AS214080 | Downstream | 4 | ||
| 161 | AS206318 | Downstream | 4 | ||
| 162 | AS205279 | Downstream | 4 | ||
| 163 | AS203934 | Downstream | 4 | ||
| 164 | AS199919 | Downstream | 4 | ||
| 165 | AS61090 | Downstream | 4 | ||
| 166 | AS51330 | Downstream | 4 | ||
| 167 | AS12926 | Downstream | 4 | ||
| 168 | AS209690 | Downstream | 3 | ||
| 169 | AS208925 | Downstream | 3 | ||
| 170 | AS202844 | Downstream | 3 | ||
| 171 | AS202025 | Downstream | 3 | ||
| 172 | AS201343 | Downstream | 3 | ||
| 173 | AS62055 | Downstream | 3 | ||
| 174 | AS50926 | Downstream | 3 | ||
| 175 | AS49178 | Downstream | 3 | ||
| 176 | AS215957 | Downstream | 2 | ||
| 177 | AS210593 | Downstream | 2 | ||
| 178 | AS210319 | Downstream | 2 | ||
| 179 | AS202658 | Downstream | 2 | ||
| 180 | AS209919 | Downstream | 1 | ||
| 181 | AS209803 | Downstream | 1 | ||
| 182 | AS209776 | Downstream | 1 | ||
| 183 | AS209521 | Downstream | 1 | ||
| 184 | AS204133 | Downstream | 1 | ||
| 185 | AS200336 | Downstream | 1 | ||
| 186 | AS51151 | Downstream | 1 | ||
| 187 | AS50816 | Downstream | 1 |
| # | AS | Name | Beziehung | Routen | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS208972 | Peering Direkter Nachbar von AS208972 | 9.604 |
| # | AS | Name | Beziehung | Routen | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS208972 | Peering Direkter Nachbar von AS208972 | 9.604 | ||
| 2 | AS1299 | Upstream | 1.997 | ||
| 3 | AS201746 | Downstream | 942 | ||
| 4 | AS34696 | Downstream | 516 | ||
| 5 | AS201942 | Downstream | 483 | ||
| 6 | AS57910 | Downstream | 431 | ||
| 7 | AS49635 | Downstream | 380 | ||
| 8 | AS210321 | Downstream | 352 | ||
| 9 | AS34471 | Downstream | 340 | ||
| 10 | AS202636 | Downstream | 250 | ||
| 11 | AS204861 | Downstream | 233 | ||
| 12 | AS199478 | Downstream | 210 | ||
| 13 | AS43578 | Downstream | 176 | ||
| 14 | AS39020 | Downstream | 172 | ||
| 15 | AS43160 | Downstream | 170 | ||
| 16 | AS212087 | Downstream | 169 | ||
| 17 | AS12540 | Downstream | 158 | ||
| 18 | AS41721 | Downstream | 155 | ||
| 19 | AS56882 | Downstream | 150 | ||
| 20 | AS209087 | Downstream | 144 | ||
| 21 | AS201843 | Downstream | 138 | ||
| 22 | AS15954 | Downstream | 136 | ||
| 23 | AS203600 | Downstream | 125 | ||
| 24 | AS198760 | Downstream | 116 | ||
| 25 | AS50563 | Downstream | 115 | ||
| 26 | AS49835 | Downstream | 113 | ||
| 27 | AS15699 | Downstream | 113 | ||
| 28 | AS207046 | Downstream | 108 | ||
| 29 | AS206757 | Downstream | 100 | ||
| 30 | AS56571 | Downstream | 100 | ||
| 31 | AS209281 | Downstream | 99 | ||
| 32 | AS210472 | Downstream | 95 | ||
| 33 | AS203068 | Downstream | 95 | ||
| 34 | AS205624 | Downstream | 91 | ||
| 35 | AS198731 | Downstream | 91 | ||
| 36 | AS201109 | Downstream | 90 | ||
| 37 | AS3257 | Upstream | 88 | ||
| 38 | AS60458 | Downstream | 87 | ||
| 39 | AS198144 | Downstream | 80 | ||
| 40 | AS210876 | Downstream | 75 | ||
| 41 | AS206833 | Downstream | 74 | ||
| 42 | AS200434 | Downstream | 72 | ||
| 43 | AS212097 | Downstream | 70 | ||
| 44 | AS210791 | Downstream | 70 | ||
| 45 | AS210423 | Downstream | 70 | ||
| 46 | AS200773 | Downstream | 69 | ||
| 47 | AS201446 | Downstream | 66 | ||
| 48 | AS204741 | Downstream | 61 | ||
| 49 | AS207614 | Downstream | 60 | ||
| 50 | AS206366 | Downstream | 60 | ||
| 51 | AS45037 | Downstream | 58 | ||
| 52 | AS205334 | Downstream | 55 | ||
| 53 | AS43885 | Downstream | 52 | ||
| 54 | AS31577 | Downstream | 51 | ||
| 55 | AS209543 | Downstream | 50 | ||
| 56 | AS206866 | Downstream | 49 | ||
| 57 | AS206077 | Downstream | 49 | ||
| 58 | AS204303 | Downstream | 49 | ||
| 59 | AS205575 | Downstream | 45 | ||
| 60 | AS202375 | Downstream | 45 | ||
| 61 | AS201500 | Downstream | 45 | ||
| 62 | AS48427 | Downstream | 43 | ||
| 63 | AS202825 | Downstream | 41 | ||
| 64 | AS206496 | Downstream | 40 | ||
| 65 | AS200793 | Downstream | 40 | ||
| 66 | AS198192 | Downstream | 40 | ||
| 67 | AS199952 | Downstream | 36 | ||
| 68 | AS51681 | Downstream | 36 | ||
| 69 | AS212116 | Downstream | 35 | ||
| 70 | AS208486 | Downstream | 35 | ||
| 71 | AS206481 | Downstream | 35 | ||
| 72 | AS205081 | Downstream | 35 | ||
| 73 | AS64411 | Downstream | 34 | ||
| 74 | AS198066 | Downstream | 33 | ||
| 75 | AS60508 | Downstream | 33 | ||
| 76 | AS3356 | Upstream | 33 | ||
| 77 | AS203161 | Downstream | 30 | ||
| 78 | AS43747 | Downstream | 30 | ||
| 79 | AS206451 | Downstream | 28 | ||
| 80 | AS56958 | Downstream | 28 | ||
| 81 | AS209031 | Downstream | 25 | ||
| 82 | AS209023 | Downstream | 25 | ||
| 83 | AS203183 | Downstream | 25 | ||
| 84 | AS200960 | Downstream | 25 | ||
| 85 | AS209835 | Downstream | 24 | ||
| 86 | AS57970 | Downstream | 24 | ||
| 87 | AS42612 | Downstream | 24 | ||
| 88 | AS206657 | Downstream | 22 | ||
| 89 | AS204556 | Downstream | 21 | ||
| 90 | AS42130 | Downstream | 21 | ||
| 91 | AS209688 | Downstream | 20 | ||
| 92 | AS208248 | 20 | |||
| 93 | AS206101 | Downstream | 20 | ||
| 94 | AS203503 | Downstream | 20 | ||
| 95 | AS196713 | Downstream | 20 | ||
| 96 | AS29337 | Downstream | 20 | ||
| 97 | AS214954 | Downstream | 18 | ||
| 98 | AS212714 | Downstream | 18 | ||
| 99 | AS206124 | Downstream | 17 | ||
| 100 | AS210181 | Downstream | 16 | ||
| 101 | AS204189 | Downstream | 16 | ||
| 102 | AS41558 | Downstream | 16 | ||
| 103 | AS214440 | Downstream | 15 | ||
| 104 | AS210086 | Downstream | 15 | ||
| 105 | AS205386 | Downstream | 15 | ||
| 106 | AS202005 | Downstream | 15 | ||
| 107 | AS197518 | Downstream | 15 | ||
| 108 | AS44717 | Downstream | 15 | ||
| 109 | AS202125 | Downstream | 14 | ||
| 110 | AS42493 | Downstream | 14 | ||
| 111 | AS199496 | Downstream | 13 | ||
| 112 | AS207747 | Downstream | 12 | ||
| 113 | AS205898 | Downstream | 12 | ||
| 114 | AS59723 | Downstream | 12 | ||
| 115 | AS212918 | Downstream | 11 | ||
| 116 | AS203835 | Downstream | 11 | ||
| 117 | AS202743 | Downstream | 11 | ||
| 118 | AS42220 | Downstream | 11 | ||
| 119 | AS35171 | Downstream | 11 | ||
| 120 | AS214678 | Downstream | 10 | ||
| 121 | AS214636 | Downstream | 10 | ||
| 122 | AS212190 | Downstream | 10 | ||
| 123 | AS208931 | Downstream | 10 | ||
| 124 | AS207975 | Downstream | 10 | ||
| 125 | AS206404 | Downstream | 10 | ||
| 126 | AS204396 | Downstream | 10 | ||
| 127 | AS204369 | Downstream | 10 | ||
| 128 | AS202491 | Downstream | 10 | ||
| 129 | AS202421 | Downstream | 10 | ||
| 130 | AS56822 | Downstream | 10 | ||
| 131 | AS47683 | Downstream | 10 | ||
| 132 | AS215927 | Downstream | 9 | ||
| 133 | AS206602 | Downstream | 9 | ||
| 134 | AS211554 | Downstream | 8 | ||
| 135 | AS211471 | Downstream | 8 | ||
| 136 | AS208288 | Downstream | 8 | ||
| 137 | AS205596 | Downstream | 8 | ||
| 138 | AS200030 | Downstream | 8 | ||
| 139 | AS47164 | Downstream | 8 | ||
| 140 | AS34285 | Downstream | 7 | ||
| 141 | AS205295 | Downstream | 6 | ||
| 142 | AS203641 | Downstream | 6 | ||
| 143 | AS202384 | 6 | |||
| 144 | AS197483 | Downstream | 6 | ||
| 145 | AS60924 | Downstream | 6 | ||
| 146 | AS56697 | Downstream | 6 | ||
| 147 | AS216060 | Downstream | 5 | ||
| 148 | AS215894 | Downstream | 5 | ||
| 149 | AS214550 | Downstream | 5 | ||
| 150 | AS211320 | Downstream | 5 | ||
| 151 | AS210605 | Downstream | 5 | ||
| 152 | AS209855 | Downstream | 5 | ||
| 153 | AS209265 | Downstream | 5 | ||
| 154 | AS207944 | Downstream | 5 | ||
| 155 | AS207294 | Downstream | 5 | ||
| 156 | AS202853 | Downstream | 5 | ||
| 157 | AS202349 | Downstream | 5 | ||
| 158 | AS199704 | Downstream | 5 | ||
| 159 | AS57236 | Downstream | 5 | ||
| 160 | AS51152 | Downstream | 5 | ||
| 161 | AS42816 | Downstream | 5 | ||
| 162 | AS42241 | Downstream | 5 | ||
| 163 | AS25589 | Downstream | 5 | ||
| 164 | AS218768 | Downstream | 4 | ||
| 165 | AS214286 | Downstream | 4 | ||
| 166 | AS214080 | Downstream | 4 | ||
| 167 | AS208414 | 4 | |||
| 168 | AS206318 | Downstream | 4 | ||
| 169 | AS205279 | Downstream | 4 | ||
| 170 | AS203934 | Downstream | 4 | ||
| 171 | AS199919 | Downstream | 4 | ||
| 172 | AS61090 | Downstream | 4 | ||
| 173 | AS51330 | Downstream | 4 | ||
| 174 | AS12926 | Downstream | 4 | ||
| 175 | AS209690 | Downstream | 3 | ||
| 176 | AS208925 | Downstream | 3 | ||
| 177 | AS202844 | Downstream | 3 | ||
| 178 | AS202025 | Downstream | 3 | ||
| 179 | AS201343 | Downstream | 3 | ||
| 180 | AS62055 | Downstream | 3 | ||
| 181 | AS50926 | Downstream | 3 | ||
| 182 | AS49178 | Downstream | 3 | ||
| 183 | AS215957 | Downstream | 2 | ||
| 184 | AS210593 | Downstream | 2 | ||
| 185 | AS210319 | Downstream | 2 | ||
| 186 | AS202658 | Downstream | 2 | ||
| 187 | AS2914 | Upstream | 2 | ||
| 188 | AS209919 | Downstream | 1 | ||
| 189 | AS209803 | Downstream | 1 | ||
| 190 | AS209776 | Downstream | 1 | ||
| 191 | AS209521 | Downstream | 1 | ||
| 192 | AS205572 | 1 | |||
| 193 | AS204133 | Downstream | 1 | ||
| 194 | AS200336 | Downstream | 1 | ||
| 195 | AS51151 | Downstream | 1 | ||
| 196 | AS50816 | Downstream | 1 |
| Präfix | Beschreibung | Standort | RPKI | Pfade |
|---|---|---|---|---|
| 2.59.92.0/22 | RPKI gültig | 5 | ||
| 2.59.244.0/22 | RPKI gültig | 1 | ||
| 5.8.255.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 5.57.224.0/22 | RPKI gültig | 5 | ||
| 5.57.228.0/22 | RPKI gültig | 1 | ||
| 5.59.114.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 5.83.48.0/21 | RPKI gültig | 5 | ||
| 5.83.64.0/19 | RPKI gültig | 5 | ||
| 5.83.91.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 5.154.0.0/17 | RPKI gültig | 5 | ||
| 5.154.172.0/23 | RPKI gültig | 5 | ||
| 5.154.185.0/24 | RPKI gültig | 5 | ||
| 5.154.241.0/24 | RPKI gültig | 5 | ||
| 5.252.0.0/24 | RPKI gültig | 5 | ||
| 5.252.8.0/22 | RPKI gültig | 5 | ||
| 31.14.200.0/21 | RPKI gültig | 5 | ||
| 37.72.0.0/19 | RPKI gültig | 5 | ||
| 37.72.28.0/22 | RPKI gültig | 5 | ||
| 37.230.64.0/19 | RPKI gültig | 5 | ||
| 38.21.71.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 38.226.0.0/24 | Kein ROA | 5 | ||
| 38.252.189.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 44.31.117.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 45.8.136.0/22 | Kein ROA | 5 | ||
| 45.11.64.0/22 | RPKI gültig | 5 | ||
| 45.13.11.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 45.13.171.0/24 | RPKI gültig | 5 | ||
| 45.14.196.0/22 | RPKI gültig | 5 | ||
| 45.83.48.0/23 | Kein ROA | 5 | ||
| 46.232.169.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 46.232.170.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 62.43.252.0/23 | Servihosting S.L. Hosting services | RPKI gültig | 5 | |
| 62.106.67.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 62.122.228.0/22 | RPKI gültig | 5 | ||
| 77.81.167.0/24 | RPKI gültig | 5 | ||
| 78.40.12.0/22 | Kein ROA | 1 | ||
| 78.136.64.0/18 | RPKI gültig | 5 | ||
| 78.136.64.0/20 | RPKI gültig | 5 | ||
| 78.136.84.0/22 | RPKI gültig | 1 | ||
| 78.136.84.0/24 | Local TV and ISP Provider | RPKI gültig | 1 | |
| 78.136.92.0/22 | RPKI gültig | 1 | ||
| 78.136.96.0/20 | RPKI gültig | 5 | ||
| 78.136.96.0/21 | RPKI gültig | 5 | ||
| 78.136.107.0/24 | RPKI gültig | 5 | ||
| 78.136.108.0/22 | RPKI gültig | 1 | ||
| 78.136.112.0/21 | RPKI gültig | 1 | ||
| 78.136.114.0/23 | Local TV and ISP Provider | RPKI gültig | 1 | |
| 78.136.120.0/21 | RPKI gültig | 1 | ||
| 78.136.121.0/24 | RPKI gültig | 5 | ||
| 79.171.216.0/22 | Innovatec Network | Kein ROA | 5 | |
| 79.171.220.0/23 | Kein ROA | 5 | ||
| 79.171.222.0/23 | RPKI gültig | 5 | ||
| 80.174.128.0/17 | ONO_ADSL | RPKI gültig | 5 | |
| 80.224.239.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 80.244.48.0/20 | Kein ROA | 1 | ||
| 80.244.48.0/21 | Kein ROA | 1 | ||
| 80.244.56.0/21 | Kein ROA | 1 | ||
| 81.172.32.0/22 | RPKI gültig | 1 | ||
| 81.172.36.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 81.172.68.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 81.172.69.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 81.172.112.0/22 | RPKI gültig | 1 | ||
| 83.143.168.0/21 | RPKI gültig | 1 | ||
| 84.54.24.0/22 | RPKI gültig | 5 | ||
| 84.54.24.0/23 | RPKI gültig | 1 | ||
| 84.54.26.0/23 | RPKI gültig | 1 | ||
| 84.232.0.0/17 | RPKI gültig | 5 | ||
| 84.232.8.0/21 | RPKI gültig | 1 | ||
| 84.232.8.0/22 | Local TV and ISP Provider | RPKI gültig | 5 | |
| 84.232.12.0/24 | Local TV and ISP Provider | RPKI gültig | 1 | |
| 84.232.13.0/24 | Local TV and ISP Provider | RPKI gültig | 1 | |
| 84.232.14.0/23 | Local TV and ISP Provider | RPKI gültig | 1 | |
| 84.232.22.0/24 | RPKI gültig | 5 | ||
| 84.232.25.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 84.232.30.0/23 | Local TV and ISP Provider | RPKI gültig | 1 | |
| 84.232.32.0/24 | RPKI gültig | 5 | ||
| 84.232.33.0/24 | RPKI gültig | 5 | ||
| 84.232.48.0/21 | RPKI gültig | 1 | ||
| 84.232.58.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 84.232.70.0/24 | RPKI gültig | 5 | ||
| 84.232.72.0/22 | RPKI gültig | 1 | ||
| 84.232.84.0/22 | RPKI gültig | 1 | ||
| 84.232.87.0/24 | Local TV and ISP Provider | RPKI gültig | 5 | |
| 84.232.104.0/22 | RPKI gültig | 1 | ||
| 84.232.108.0/23 | Local TV and ISP Provider | RPKI gültig | 1 | |
| 84.232.110.0/24 | RPKI gültig | 5 | ||
| 84.232.112.0/20 | RPKI gültig | 5 | ||
| 84.236.128.0/17 | RPKI gültig | 5 | ||
| 84.236.128.0/20 | RPKI gültig | 1 | ||
| 84.236.130.0/23 | Local TV and ISP Provider | RPKI gültig | 1 | |
| 84.236.144.0/21 | RPKI gültig | 5 | ||
| 84.236.156.0/22 | RPKI gültig | 5 | ||
| 84.236.160.0/20 | RPKI gültig | 1 | ||
| 84.236.162.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 84.236.163.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 84.236.168.0/24 | Local TV and ISP Provider | RPKI gültig | 5 | |
| 84.236.170.0/24 | Local TV and ISP Provider | RPKI gültig | 5 | |
| 84.236.178.0/24 | ISP PROVIDER | RPKI gültig | 5 | |
| 84.236.180.0/22 | RPKI gültig | 5 | ||
| 84.236.180.0/24 | Local TV and ISP Provider | RPKI gültig | 5 | |
| 84.236.184.0/22 | RPKI gültig | 5 | ||
| 84.236.192.0/21 | RPKI gültig | 5 | ||
| 84.236.194.0/23 | RPKI gültig | 5 | ||
| 84.236.200.0/21 | RPKI gültig | 5 | ||
| 84.236.208.0/21 | RPKI gültig | 1 | ||
| 84.236.216.0/22 | RPKI gültig | 1 | ||
| 84.236.236.0/24 | INSTELNET TELECOMUNICACIONES SRL | RPKI gültig | 5 | |
| 84.236.237.0/24 | RPKI gültig | 5 | ||
| 84.236.240.0/22 | RPKI gültig | 5 | ||
| 84.236.244.0/22 | RPKI gültig | 5 | ||
| 84.236.248.0/22 | RPKI gültig | 5 | ||
| 84.236.250.0/24 | Local TV and ISP Provider | RPKI gültig | 5 | |
| 84.236.252.0/22 | RPKI gültig | 5 | ||
| 85.204.140.0/22 | RPKI gültig | 5 | ||
| 86.104.24.0/24 | RPKI gültig | 5 | ||
| 86.104.26.0/24 | Kein ROA | 5 | ||
| 86.104.27.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 86.105.156.0/22 | RPKI gültig | 5 | ||
| 88.148.0.0/17 | RPKI gültig | 5 | ||
| 88.148.0.0/19 | RPKI gültig | 5 | ||
| 88.148.14.0/24 | Local TV and ISP Provider | RPKI gültig | 1 | |
| 88.148.27.0/24 | Enginy Automatica SL | RPKI gültig | 1 | |
| 88.148.31.0/24 | RPKI gültig | 5 | ||
| 88.148.32.0/19 | RPKI gültig | 1 | ||
| 88.148.64.0/19 | RPKI gültig | 5 | ||
| 88.148.68.0/24 | Importelevideo, S.A. | RPKI gültig | 1 | |
| 88.148.96.0/21 | RPKI gültig | 5 | ||
| 88.148.104.0/21 | RPKI gültig | 1 | ||
| 88.148.114.0/23 | RPKI gültig | 1 | ||
| 88.148.114.0/24 | RPKI gültig | 5 | ||
| 88.148.120.0/21 | RPKI gültig | 5 | ||
| 88.218.10.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 89.32.160.0/21 | RPKI gültig | 5 | ||
| 89.34.120.0/22 | RPKI gültig | 5 | ||
| 89.35.148.0/22 | RPKI gültig | 5 | ||
| 89.37.227.0/24 | RPKI gültig | 5 | ||
| 89.38.216.0/21 | RPKI gültig | 1 | ||
| 89.40.203.0/24 | RPKI gültig | 5 | ||
| 89.43.74.0/23 | RPKI gültig | 5 | ||
| 89.43.76.0/23 | RPKI gültig | 5 | ||
| 89.43.76.0/24 | RPKI gültig | 5 | ||
| 89.43.84.0/22 | RPKI gültig | 5 | ||
| 89.44.64.0/21 | RPKI gültig | 5 | ||
| 89.44.65.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 89.45.242.0/23 | RPKI gültig | 5 | ||
| 89.45.244.0/22 | RPKI gültig | 5 | ||
