AS33934
PJSC Rostelecom
VolgogradEC-AS · Mis à jour 22.10.2026 05:14 UTC
Infos AS
- Organisation
- PJSC Rostelecom
- Nom de l’AS
- VolgogradEC-AS
- Pays
Russie- Registre (RIR)
- RIPE ORG-JR8-RIPE ROSTELECOM-MNT
- Enregistré
- 09.09.2004
- Vu pour la dernière fois dans BGP
- 22.10.2026 05:05 UTC
RPKI
62 ROA
Valide 62
Invalide 0
Aucun ROA 0
Localisation des préfixes
-
Russie
62
Liens externes
Voisins vus depuis AS208972 ; les traits épais portent plus de routes.
AmontsAS33934Avals
| # | AS | Nom | Relation | Routes | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS12389 | Amont | 62 |
Aucun dans la table de routage.
Aucun dans la table de routage.
| # | AS | Nom | Relation | Routes | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS12389 | Amont | 62 |
| Préfixe | Description | Localisation | RPKI | Chemins |
|---|---|---|---|---|
| 83.239.128.0/18 | ELECTROSVYAZ, Volgograd, Russia | RPKI valide | 1 | |
| 83.239.128.0/22 | ELECTROSVYAZ, Volgograd, Russia | RPKI valide | 1 | |
| 83.239.132.0/24 | ELECTROSVYAZ, Volgograd, Russia | RPKI valide | 1 | |
| 83.239.138.0/23 | ELECTROSVYAZ, Volgograd, Russia | RPKI valide | 1 | |
| 83.239.142.0/23 | ELECTROSVYAZ, Volgograd, Russia | RPKI valide | 1 | |
| 83.239.144.0/24 | ELECTROSVYAZ, Volgograd, Russia | RPKI valide | 1 | |
| 83.239.151.0/24 | ELECTROSVYAZ, Volgograd, Russia | RPKI valide | 1 | |
| 83.239.152.0/22 | ELECTROSVYAZ, Volgograd, Russia | RPKI valide | 1 | |
| 83.239.156.0/23 | ELECTROSVYAZ, Volgograd, Russia | RPKI valide | 1 | |
| 83.239.158.0/24 | ELECTROSVYAZ, Volgograd, Russia | RPKI valide | 1 | |
| 83.239.161.0/24 | ELECTROSVYAZ, Volgograd, Russia | RPKI valide | 1 | |
| 83.239.162.0/23 | ELECTROSVYAZ, Volgograd, Russia | RPKI valide | 1 | |
| 83.239.164.0/24 | ELECTROSVYAZ, Volgograd, Russia | RPKI valide | 1 | |
| 83.239.167.0/24 | ELECTROSVYAZ, Volgograd, Russia | RPKI valide | 1 | |
| 83.239.168.0/23 | ELECTROSVYAZ, Volgograd, Russia | RPKI valide | 1 | |
| 83.239.172.0/22 | ELECTROSVYAZ, Volgograd, Russia | RPKI valide | 1 | |
| 83.239.176.0/24 | ELECTROSVYAZ, Volgograd, Russia | RPKI valide | 1 | |
| 83.239.179.0/24 | ELECTROSVYAZ, Volgograd, Russia | RPKI valide | 1 | |
| 83.239.180.0/22 | ELECTROSVYAZ, Volgograd, Russia | RPKI valide | 1 | |
| 83.239.184.0/22 | ELECTROSVYAZ, Volgograd, Russia | RPKI valide | 1 | |
| 83.239.188.0/23 | ELECTROSVYAZ, Volgograd, Russia | RPKI valide | 1 | |
| 83.239.191.0/24 | ELECTROSVYAZ, Volgograd, Russia | RPKI valide | 1 | |
| 85.172.112.0/20 | ELECTROSVYAZ, Volgograd, Russia | RPKI valide | 1 | |
| 85.172.120.0/23 | ELECTROSVYAZ, Volgograd, Russia | RPKI valide | 1 | |
| 85.172.122.0/24 | ELECTROSVYAZ, Volgograd, Russia | RPKI valide | 1 | |
| 85.172.126.0/23 | ELECTROSVYAZ, Volgograd, Russia | RPKI valide | 1 | |
| 85.172.168.0/22 | Volgograd | RPKI valide | 1 | |
| 85.172.170.0/24 | Volgograd | RPKI valide | 1 | |
| 85.173.64.0/19 | ELECTROSVYAZ, Volgograd, Russia | RPKI valide | 1 | |
| 85.173.80.0/22 | ELECTROSVYAZ, Volgograd, Russia | RPKI valide | 1 | |
| 85.173.84.0/23 | ELECTROSVYAZ, Volgograd, Russia | RPKI valide | 1 | |
| 85.173.192.0/19 | ELECTROSVYAZ, Volgograd, Russia | RPKI valide | 1 | |
| 85.173.208.0/23 | ELECTROSVYAZ, Volgograd, Russia | RPKI valide | 1 | |
| 85.174.0.0/17 | ELECTROSVYAZ, Volgograd, Russia | RPKI valide | 1 | |
| 85.174.63.0/24 | ELECTROSVYAZ, Volgograd, Russia | RPKI valide | 1 | |
| 85.174.69.0/24 | ELECTROSVYAZ, Volgograd, Russia | RPKI valide | 1 | |
| 85.174.70.0/23 | ELECTROSVYAZ, Volgograd, Russia | RPKI valide | 1 | |
| 85.174.80.0/22 | ELECTROSVYAZ, Volgograd, Russia | RPKI valide | 1 | |
| 85.174.84.0/24 | ELECTROSVYAZ, Volgograd, Russia | RPKI valide | 1 | |
| 85.174.100.0/24 | ELECTROSVYAZ, Volgograd, Russia | RPKI valide | 1 | |
| 94.233.0.0/17 | ELECTROSVYAZ, Volgograd, Russia | RPKI valide | 1 | |
| 94.233.20.0/24 | ELECTROSVYAZ, Volgograd, Russia | RPKI valide | 1 | |
| 94.233.23.0/24 | ELECTROSVYAZ, Volgograd, Russia | RPKI valide | 1 | |
| 94.233.24.0/22 | ELECTROSVYAZ, Volgograd, Russia | RPKI valide | 1 | |
| 94.233.28.0/24 | ELECTROSVYAZ, Volgograd, Russia | RPKI valide | 1 | |
| 94.233.30.0/23 | ELECTROSVYAZ, Volgograd, Russia | RPKI valide | 1 | |
| 94.233.32.0/21 | ELECTROSVYAZ, Volgograd, Russia | RPKI valide | 1 | |
| 94.233.44.0/23 | ELECTROSVYAZ, Volgograd, Russia | RPKI valide | 1 | |
| 94.233.47.0/24 | ELECTROSVYAZ, Volgograd, Russia | RPKI valide | 1 | |
| 94.233.48.0/21 | ELECTROSVYAZ, Volgograd, Russia | RPKI valide | 1 | |
| 94.233.66.0/23 | ELECTROSVYAZ, Volgograd, Russia | RPKI valide | 1 | |
| 94.233.70.0/24 | ELECTROSVYAZ, Volgograd, Russia | RPKI valide | 1 | |
| 94.233.74.0/23 | ELECTROSVYAZ, Volgograd, Russia | RPKI valide | 1 | |
| 94.233.76.0/23 | ELECTROSVYAZ, Volgograd, Russia | RPKI valide | 1 | |
| 94.233.78.0/24 | ELECTROSVYAZ, Volgograd, Russia | RPKI valide | 1 | |
| 94.233.85.0/24 | ELECTROSVYAZ, Volgograd, Russia | RPKI valide | 1 | |
| 94.233.87.0/24 | ELECTROSVYAZ, Volgograd, Russia | RPKI valide | 1 | |
| 94.233.106.0/24 | ELECTROSVYAZ, Volgograd, Russia | RPKI valide | 1 | |
| 94.233.107.0/24 | ELECTROSVYAZ, Volgograd, Russia | RPKI valide | 1 | |
| 94.233.126.0/23 | ELECTROSVYAZ, Volgograd, Russia | RPKI valide | 1 | |
| 178.34.64.0/22 | RPKI valide | 1 | ||
| 178.35.128.0/18 | RPKI valide | 1 |
Aucun préfixe annoncé.