AS31364
Joint Stock Company TransTeleCom
INTELBI-AS · Mis à jour 22.10.2026 05:14 UTC
Infos AS
- Organisation
- Joint Stock Company TransTeleCom
- Nom de l’AS
- INTELBI-AS
- Pays
Russie- Registre (RIR)
- RIPE ORG-CJSC19-RIPE TRANSTELECOM-MNT
- Enregistré
- 26.04.2004
- Vu pour la dernière fois dans BGP
- 22.10.2026 05:05 UTC
RPKI
0 ROA
Valide 0
Invalide 0
Aucun ROA 53
Localisation des préfixes
-
Russie
53
Liens externes
Voisins vus depuis AS208972 ; les traits épais portent plus de routes.
AmontsAS31364Avals
Aucun dans la table de routage.
Aucun dans la table de routage.
| Préfixe | Description | Localisation | RPKI | Chemins |
|---|---|---|---|---|
| 83.246.128.0/20 | Altai Krai | Aucun ROA | 1 | |
| 83.246.144.0/20 | Altai Krai | Aucun ROA | 1 | |
| 83.246.144.0/24 | Altai Krai | Aucun ROA | 1 | |
| 83.246.145.0/24 | Altai Krai | Aucun ROA | 1 | |
| 83.246.146.0/24 | Altai Krai | Aucun ROA | 1 | |
| 83.246.147.0/24 | Altai Krai | Aucun ROA | 1 | |
| 83.246.148.0/24 | Altai Krai | Aucun ROA | 1 | |
| 83.246.149.0/24 | Altai Krai | Aucun ROA | 1 | |
| 83.246.150.0/24 | Altai Krai | Aucun ROA | 1 | |
| 83.246.151.0/24 | Altai Krai | Aucun ROA | 1 | |
| 83.246.153.0/24 | Altai Krai | Aucun ROA | 1 | |
| 83.246.154.0/24 | Altai Krai | Aucun ROA | 1 | |
| 83.246.155.0/24 | Altai Krai | Aucun ROA | 1 | |
| 83.246.160.0/21 | Aucun ROA | 1 | ||
| 83.246.166.0/23 | Aucun ROA | 1 | ||
| 83.246.168.0/23 | Aucun ROA | 1 | ||
| 83.246.168.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 83.246.169.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 83.246.170.0/24 | Aucun ROA | 1 | ||
| 83.246.172.0/22 | Aucun ROA | 1 | ||
| 83.246.173.0/24 | Altai Krai | Aucun ROA | 1 | |
| 83.246.174.0/24 | Altai Krai | Aucun ROA | 1 | |
| 83.246.175.0/24 | Altai Krai | Aucun ROA | 1 | |
| 83.246.176.0/20 | Aucun ROA | 1 | ||
| 83.246.176.0/21 | Aucun ROA | 1 | ||
| 83.246.184.0/22 | Altai Krai | Aucun ROA | 1 | |
| 83.246.188.0/24 | Altai Krai | Aucun ROA | 1 | |
| 83.246.189.0/24 | Altai Krai | Aucun ROA | 1 | |
| 83.246.190.0/24 | Altai Krai | Aucun ROA | 1 | |
| 83.246.191.0/24 | Altai Krai | Aucun ROA | 1 | |
| 83.246.192.0/18 | Aucun ROA | 1 | ||
| 83.246.192.0/24 | Altai Krai | Aucun ROA | 1 | |
| 83.246.198.0/24 | Altai Krai | Aucun ROA | 1 | |
| 83.246.208.0/24 | Altai Krai | Aucun ROA | 1 | |
| 83.246.209.0/24 | Altai Krai | Aucun ROA | 1 | |
| 83.246.210.0/24 | Altai Krai | Aucun ROA | 1 | |
| 83.246.211.0/24 | Altai Krai | Aucun ROA | 1 | |
| 83.246.212.0/24 | Altai Krai | Aucun ROA | 1 | |
| 83.246.213.0/24 | Altai Krai | Aucun ROA | 1 | |
| 83.246.214.0/24 | Altai Krai | Aucun ROA | 1 | |
| 83.246.215.0/24 | Altai Krai | Aucun ROA | 1 | |
| 83.246.216.0/24 | Altai Krai | Aucun ROA | 1 | |
| 83.246.217.0/24 | Altai Krai | Aucun ROA | 1 | |
| 83.246.220.0/24 | Altai Krai | Aucun ROA | 1 | |
| 83.246.221.0/24 | Altai Krai | Aucun ROA | 1 | |
| 83.246.222.0/24 | Altai Krai | Aucun ROA | 1 | |
| 83.246.223.0/24 | Altai Krai | Aucun ROA | 1 | |
| 83.246.224.0/21 | Aucun ROA | 1 | ||
| 83.246.234.0/24 | Altai Krai | Aucun ROA | 1 | |
| 83.246.241.0/24 | Altai Krai | Aucun ROA | 1 | |
| 83.246.242.0/23 | Altai Krai | Aucun ROA | 1 | |
| 83.246.244.0/22 | Altai Krai | Aucun ROA | 1 | |
| 83.246.248.0/24 | Altai Krai | Aucun ROA | 1 |
Aucun préfixe annoncé.