AS201501
Iseclayer Inc
Yeniləndi 21.10.2026 16:15 UTC
AS məlumatı
- Təşkilat
- Iseclayer Inc
- Ölkə
Marşal adaları- BGP-də son görünmə
- 21.10.2026 16:05 UTC
RPKI
4 ROA
Etibarlı 48
Etibarsız 0
ROA yoxdur 0
Prefikslərin yeri
-
Marşal adaları
40
-
Niderland
8
Xarici keçidlər
AS208972-dən görünən qonşular; qalın xətlər daha çox marşrut daşıyır.
Upstream-lərAS201501Downstream-lər
| # | AS | Ad | Əlaqə | Marşrutlar | Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS17476 | Upstream | 48 |
Marşrut cədvəlində görünmədi.
Marşrut cədvəlində görünmədi.
| # | AS | Ad | Əlaqə | Marşrutlar | Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS17476 | Upstream | 48 |
| Prefiks | Təsvir | Yer | RPKI | Yollar |
|---|---|---|---|---|
| 85.149.128.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 85.149.129.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 85.149.130.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 85.149.131.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 85.149.132.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 85.149.133.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 85.149.134.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 85.149.135.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 85.149.136.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 85.149.184.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 85.149.186.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 85.149.187.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 85.149.188.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 85.149.189.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 85.149.190.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 85.149.191.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 204.236.0.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 204.236.1.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 204.236.2.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 204.236.3.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 204.236.4.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 204.236.5.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 204.236.6.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 204.236.7.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 204.236.8.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 204.236.9.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 204.236.10.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 204.236.11.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 204.236.12.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 204.236.13.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 204.236.14.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 204.236.15.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 204.236.16.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 204.236.17.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 204.236.18.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 204.236.19.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 204.236.20.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 204.236.21.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 204.236.22.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 204.236.23.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 204.236.24.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 204.236.25.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 204.236.26.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 204.236.27.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 204.236.28.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 204.236.29.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 204.236.30.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 204.236.31.0/24 | RPKI etibarlı | 1 |
Elan edilən prefiks yoxdur.