AS18111 AU Netspeed Internet Communications

Güncellenme 21.10.2026 22:14 UTC
AU Avustralya 5 IPv4 0 IPv6 1 Komşular 1 Upstream'ler 0 Downstream'ler 0 Peering

AS Bilgisi

Organizasyon
Netspeed Internet Communications
Ülke
AU Avustralya
BGP'de son görülme
21.10.2026 22:05 UTC

RPKI

8 ROA
Geçerli 4 Geçersiz 0 ROA yok 1

Prefix konumları

  • AU Avustralya 5
AS208972'den görülen komşular; kalın çizgiler daha çok rota taşır. Upstream'lerAS18111Downstream'ler
#ASİsimİlişkiRotaPay
1 AS4764 AU Aussie Broadband Upstream 5
Yönlendirme tablosunda görülmedi.
Yönlendirme tablosunda görülmedi.
#ASİsimİlişkiRotaPay
1 AS4764 AU Aussie Broadband Upstream 5
PrefixAçıklamaKonumRPKIPath
203.20.62.0/24 ACT 2612 AU RPKI geçerli 1
203.30.98.0/23 ACT 2612 AU RPKI geçerli 1
203.31.48.0/24 NSW 2550 AU RPKI geçerli 1
203.33.171.0/24 ACT 2903 AU RPKI geçerli 1
203.130.160.0/20 Curtin, ACT, 2624 AU ROA yok 1
Anons edilen prefix yok.
PrefixAçıklamaGeri çekilen
210.11.144.0/22 Richmond VIC 3121 21.10.2026 12:21
210.9.136.0/21 Richmond VIC 3121 21.10.2026 12:21
203.130.163.0/24 Curtin, ACT, 2624 21.10.2026 12:21
203.130.162.0/24 Curtin, ACT, 2624 21.10.2026 12:21
203.130.161.0/24 Curtin, ACT, 2624 21.10.2026 12:21
203.56.186.0/24 CURTIN ACT 2605 21.10.2026 12:21
203.55.137.0/24 Velocity Internet Pty Limited 21.10.2026 12:21
203.55.121.0/24 Mitchell ACT 2911 21.10.2026 12:21
203.55.120.0/23 Mitchell ACT 2911 21.10.2026 12:21
203.34.140.0/24 ACT 2616 21.10.2026 12:21
203.22.236.0/22 CURTIN ACT 2605 21.10.2026 12:21
202.92.247.0/24 Bytecard PTY LTD 21.10.2026 12:21
202.92.246.0/24 Bytecard PTY LTD 21.10.2026 12:21
202.92.240.0/21 Bytecard PTY LTD 21.10.2026 12:21
202.78.32.0/20 Pymble 2073 21.10.2026 12:21
202.46.136.0/21 Velocity Internet Pty Limited 21.10.2026 12:21
180.214.168.0/21 Velocity Internet Pty Limited 21.10.2026 12:21
122.49.200.0/21 Velocity Internet Pty Limited 21.10.2026 12:21
61.69.26.0/24 Richmond VIC 3121 21.10.2026 12:21
61.69.25.0/24 Richmond VIC 3121 21.10.2026 12:21
61.69.24.0/24 Richmond VIC 3121 21.10.2026 12:21
61.69.3.0/24 Richmond VIC 3121 21.10.2026 12:21
61.69.2.0/24 Richmond VIC 3121 21.10.2026 12:21
61.69.1.0/24 Richmond VIC 3121 21.10.2026 12:21
61.69.0.0/24 Richmond VIC 3121 21.10.2026 12:21
AS208972'den AS pathPrefixler
AS208972AS9121AS1299AS4764AS181115