AS18111 AU Netspeed Internet Communications

Actualizado 22.10.2026 02:14 UTC
AU Australia 5 IPv4 0 IPv6 1 Vecinos 1 Upstreams 0 Downstreams 0 Peering

Información del AS

Organización
Netspeed Internet Communications
País
AU Australia
Visto por última vez en BGP
22.10.2026 02:05 UTC

RPKI

8 ROA
Válido 4 Inválido 0 Sin ROA 1

Ubicación de los prefijos

  • AU Australia 5
Vecinos vistos desde AS208972; las líneas más gruesas llevan más rutas. UpstreamsAS18111Downstreams
#ASNombreRelaciónRutasProporción
1 AS4764 AU Aussie Broadband Upstream 5
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
#ASNombreRelaciónRutasProporción
1 AS4764 AU Aussie Broadband Upstream 5
PrefijoDescripciónUbicaciónRPKIRutas
203.20.62.0/24 ACT 2612 AU RPKI válido 1
203.30.98.0/23 ACT 2612 AU RPKI válido 1
203.31.48.0/24 NSW 2550 AU RPKI válido 1
203.33.171.0/24 ACT 2903 AU RPKI válido 1
203.130.160.0/20 Curtin, ACT, 2624 AU Sin ROA 1
No hay prefijos anunciados.
PrefijoDescripciónRetirados
210.11.144.0/22 Richmond VIC 3121 21.10.2026 12:21
210.9.136.0/21 Richmond VIC 3121 21.10.2026 12:21
203.130.163.0/24 Curtin, ACT, 2624 21.10.2026 12:21
203.130.162.0/24 Curtin, ACT, 2624 21.10.2026 12:21
203.130.161.0/24 Curtin, ACT, 2624 21.10.2026 12:21
203.56.186.0/24 CURTIN ACT 2605 21.10.2026 12:21
203.55.137.0/24 Velocity Internet Pty Limited 21.10.2026 12:21
203.55.121.0/24 Mitchell ACT 2911 21.10.2026 12:21
203.55.120.0/23 Mitchell ACT 2911 21.10.2026 12:21
203.34.140.0/24 ACT 2616 21.10.2026 12:21
203.22.236.0/22 CURTIN ACT 2605 21.10.2026 12:21
202.92.247.0/24 Bytecard PTY LTD 21.10.2026 12:21
202.92.246.0/24 Bytecard PTY LTD 21.10.2026 12:21
202.92.240.0/21 Bytecard PTY LTD 21.10.2026 12:21
202.78.32.0/20 Pymble 2073 21.10.2026 12:21
202.46.136.0/21 Velocity Internet Pty Limited 21.10.2026 12:21
180.214.168.0/21 Velocity Internet Pty Limited 21.10.2026 12:21
122.49.200.0/21 Velocity Internet Pty Limited 21.10.2026 12:21
61.69.26.0/24 Richmond VIC 3121 21.10.2026 12:21
61.69.25.0/24 Richmond VIC 3121 21.10.2026 12:21
61.69.24.0/24 Richmond VIC 3121 21.10.2026 12:21
61.69.3.0/24 Richmond VIC 3121 21.10.2026 12:21
61.69.2.0/24 Richmond VIC 3121 21.10.2026 12:21
61.69.1.0/24 Richmond VIC 3121 21.10.2026 12:21
61.69.0.0/24 Richmond VIC 3121 21.10.2026 12:21
Ruta de AS desde AS208972Prefijos
AS208972AS9121AS1299AS4764AS181115