AS18033
CMB TAEGU BROADCASTING
Обновлено 21.10.2026 22:14 UTC
Информация об AS
- Организация
- CMB TAEGU BROADCASTING
- Страна
Республика Корея- Последний раз в BGP
- 21.10.2026 22:05 UTC
RPKI
0 ROA
Валидный 0
Невалидный 0
Нет ROA 34
Расположение префиксов
-
Республика Корея
34
Внешние ссылки
Соседи с точки зрения AS208972; толстые линии несут больше маршрутов.
АплинкиAS18033Даунлинки
| # | AS | Название | Связь | Маршруты | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS9318 | Аплинк | 184 |
| # | AS | Название | Связь | Маршруты | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS18168 | Даунлинк | 48 |
В таблице маршрутизации не найдено.
| Префикс | Описание | Местоположение | RPKI | Пути |
|---|---|---|---|---|
| 43.241.105.0/24 | CMB TAEGU BROADCAST SUSEONG | Нет ROA | 4 | |
| 43.241.106.0/24 | CMB TAEGU BROADCAST SUSEONG | Нет ROA | 4 | |
| 43.241.107.0/24 | CMB TAEGU BROADCAST SUSEONG | Нет ROA | 4 | |
| 43.241.108.0/24 | CMB TAEGU BROADCASTING | Нет ROA | 4 | |
| 43.241.109.0/24 | CMB TAEGU BROADCASTING | Нет ROA | 4 | |
| 43.241.110.0/24 | CMB TAEGU BROADCASTING | Нет ROA | 4 | |
| 43.241.111.0/24 | CMB TAEGU BROADCASTING | Нет ROA | 4 | |
| 49.143.180.0/24 | CMB TAEGU BROADCASTING | Нет ROA | 4 | |
| 49.143.181.0/24 | CMB TAEGU BROADCASTING | Нет ROA | 4 | |
| 49.143.182.0/24 | CMB TAEGU BROADCASTING | Нет ROA | 4 | |
| 49.143.183.0/24 | CMB TAEGU BROADCASTING | Нет ROA | 4 | |
| 49.143.184.0/24 | CMB TAEGU BROADCASTING | Нет ROA | 4 | |
| 49.143.185.0/24 | CMB TAEGU BROADCASTING | Нет ROA | 4 | |
| 49.143.186.0/24 | CMB TAEGU BROADCASTING | Нет ROA | 4 | |
| 103.28.60.0/22 | CMB TAEGU BROADCASTING | Нет ROA | 4 | |
| 119.235.240.0/22 | CMB TAEGU BROADCASTING | Нет ROA | 4 | |
| 119.235.242.0/24 | Нет ROA | 4 | ||
| 119.235.244.0/22 | CMB TAEGU BROADCASTING | Нет ROA | 4 | |
| 122.129.208.0/21 | CMB TAEGU BROADCAST SUSEONG | Нет ROA | 4 | |
| 122.129.213.0/24 | CMB TAEGU BROADCAST SUSEONG | Нет ROA | 4 | |
| 125.62.216.0/24 | CMB TAEGU BROADCASTING | Нет ROA | 4 | |
| 125.62.217.0/24 | CMB TAEGU BROADCASTING | Нет ROA | 4 | |
| 125.62.218.0/24 | CMB TAEGU BROADCASTING | Нет ROA | 4 | |
| 125.62.219.0/24 | CMB TAEGU BROADCASTING | Нет ROA | 4 | |
| 125.62.220.0/24 | CMB TAEGU BROADCASTING | Нет ROA | 4 | |
| 125.62.221.0/24 | CMB TAEGU BROADCASTING | Нет ROA | 4 | |
| 125.62.222.0/24 | CMB TAEGU BROADCASTING | Нет ROA | 4 | |
| 125.62.223.0/24 | CMB TAEGU BROADCASTING | Нет ROA | 4 | |
| 203.166.208.0/22 | CMB TAEGU BROADCASTING | Нет ROA | 4 | |
| 203.166.212.0/22 | CMB TAEGU BROADCASTING | Нет ROA | 4 | |
| 203.166.212.0/24 | CMB TAEGU BROADCASTING | Нет ROA | 4 | |
| 203.166.213.0/24 | CMB TAEGU BROADCASTING | Нет ROA | 4 | |
| 203.166.214.0/24 | CMB TAEGU BROADCASTING | Нет ROA | 4 | |
| 203.166.215.0/24 | CMB TAEGU BROADCASTING | Нет ROA | 4 |
Нет анонсируемых префиксов.