AS18033
CMB TAEGU BROADCASTING
Aktualisiert 21.10.2026 22:14 UTC
AS-Info
- Organisation
- CMB TAEGU BROADCASTING
- Land
Südkorea- Zuletzt in BGP gesehen
- 21.10.2026 22:05 UTC
RPKI
0 ROA
Gültig 0
Ungültig 0
Kein ROA 34
Standorte der Präfixe
-
Südkorea
34
Externe Links
Nachbarn aus Sicht von AS208972; dickere Linien tragen mehr Routen.
UpstreamsAS18033Downstreams
| # | AS | Name | Beziehung | Routen | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS9318 | Upstream | 184 |
| # | AS | Name | Beziehung | Routen | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS18168 | Downstream | 48 |
In der Routingtabelle nicht gesehen.
| Präfix | Beschreibung | Standort | RPKI | Pfade |
|---|---|---|---|---|
| 43.241.105.0/24 | CMB TAEGU BROADCAST SUSEONG | Kein ROA | 4 | |
| 43.241.106.0/24 | CMB TAEGU BROADCAST SUSEONG | Kein ROA | 4 | |
| 43.241.107.0/24 | CMB TAEGU BROADCAST SUSEONG | Kein ROA | 4 | |
| 43.241.108.0/24 | CMB TAEGU BROADCASTING | Kein ROA | 4 | |
| 43.241.109.0/24 | CMB TAEGU BROADCASTING | Kein ROA | 4 | |
| 43.241.110.0/24 | CMB TAEGU BROADCASTING | Kein ROA | 4 | |
| 43.241.111.0/24 | CMB TAEGU BROADCASTING | Kein ROA | 4 | |
| 49.143.180.0/24 | CMB TAEGU BROADCASTING | Kein ROA | 4 | |
| 49.143.181.0/24 | CMB TAEGU BROADCASTING | Kein ROA | 4 | |
| 49.143.182.0/24 | CMB TAEGU BROADCASTING | Kein ROA | 4 | |
| 49.143.183.0/24 | CMB TAEGU BROADCASTING | Kein ROA | 4 | |
| 49.143.184.0/24 | CMB TAEGU BROADCASTING | Kein ROA | 4 | |
| 49.143.185.0/24 | CMB TAEGU BROADCASTING | Kein ROA | 4 | |
| 49.143.186.0/24 | CMB TAEGU BROADCASTING | Kein ROA | 4 | |
| 103.28.60.0/22 | CMB TAEGU BROADCASTING | Kein ROA | 4 | |
| 119.235.240.0/22 | CMB TAEGU BROADCASTING | Kein ROA | 4 | |
| 119.235.242.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 119.235.244.0/22 | CMB TAEGU BROADCASTING | Kein ROA | 4 | |
| 122.129.208.0/21 | CMB TAEGU BROADCAST SUSEONG | Kein ROA | 4 | |
| 122.129.213.0/24 | CMB TAEGU BROADCAST SUSEONG | Kein ROA | 4 | |
| 125.62.216.0/24 | CMB TAEGU BROADCASTING | Kein ROA | 4 | |
| 125.62.217.0/24 | CMB TAEGU BROADCASTING | Kein ROA | 4 | |
| 125.62.218.0/24 | CMB TAEGU BROADCASTING | Kein ROA | 4 | |
| 125.62.219.0/24 | CMB TAEGU BROADCASTING | Kein ROA | 4 | |
| 125.62.220.0/24 | CMB TAEGU BROADCASTING | Kein ROA | 4 | |
| 125.62.221.0/24 | CMB TAEGU BROADCASTING | Kein ROA | 4 | |
| 125.62.222.0/24 | CMB TAEGU BROADCASTING | Kein ROA | 4 | |
| 125.62.223.0/24 | CMB TAEGU BROADCASTING | Kein ROA | 4 | |
| 203.166.208.0/22 | CMB TAEGU BROADCASTING | Kein ROA | 4 | |
| 203.166.212.0/22 | CMB TAEGU BROADCASTING | Kein ROA | 4 | |
| 203.166.212.0/24 | CMB TAEGU BROADCASTING | Kein ROA | 4 | |
| 203.166.213.0/24 | CMB TAEGU BROADCASTING | Kein ROA | 4 | |
| 203.166.214.0/24 | CMB TAEGU BROADCASTING | Kein ROA | 4 | |
| 203.166.215.0/24 | CMB TAEGU BROADCASTING | Kein ROA | 4 |
Keine Präfixe angekündigt.