AS17433
Hytron Network Services Limited
Mis à jour 21.10.2026 18:15 UTC
Infos AS
- Organisation
- Hytron Network Services Limited
- Pays
R.A.S. chinoise de Hong Kong- Vu pour la dernière fois dans BGP
- 21.10.2026 18:05 UTC
RPKI
2 ROA
Valide 1
Invalide 0
Aucun ROA 0
Localisation des préfixes
-
R.A.S. chinoise de Hong Kong
1
Liens externes
Voisins vus depuis AS208972 ; les traits épais portent plus de routes.
AmontsAS17433Avals
| # | AS | Nom | Relation | Routes | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS36530 | Aval | 232 | ||
| 2 | AS202662 | Aval | 147 | ||
| 3 | AS61112 | Aval | 86 | ||
| 4 | AS215355 | Aval | 72 | ||
| 5 | AS151407 | Aval | 67 | ||
| 6 | AS211759 | Aval | 34 | ||
| 7 | AS13378 | Aval | 30 | ||
| 8 | AS401434 | Aval | 24 | ||
| 9 | AS154648 | Aval | 24 | ||
| 10 | AS204071 | Aval | 20 | ||
| 11 | AS214454 | Aval | 18 | ||
| 12 | AS153771 | Aval | 17 | ||
| 13 | AS153371 | Aval | 16 | ||
| 14 | AS213169 | Aval | 15 | ||
| 15 | AS209109 | Aval | 15 | ||
| 16 | AS40929 | Aval | 13 | ||
| 17 | AS152320 | Aval | 12 | ||
| 18 | AS58062 | Aval | 11 | ||
| 19 | AS955 | Aval | 9 | ||
| 20 | AS212194 | Aval | 8 | ||
| 21 | AS213347 | Aval | 7 | ||
| 22 | AS214661 | Aval | 6 | ||
| 23 | AS401776 | Aval | 5 | ||
| 24 | AS214266 | Aval | 5 | ||
| 25 | AS23347 | Aval | 5 | ||
| 26 | AS401443 | Aval | 4 | ||
| 27 | AS218694 | Aval | 4 | ||
| 28 | AS197528 | Aval | 4 | ||
| 29 | AS212336 | Aval | 3 | ||
| 30 | AS138401 | Aval | 3 | ||
| 31 | AS12027 | Aval | 3 | ||
| 32 | AS63150 | Aval | 2 | ||
| 33 | AS213876 | Aval | 1 | ||
| 34 | AS148982 | Aval | 1 | ||
| 35 | AS62711 | Aval | 1 |
Aucun dans la table de routage.
| # | AS | Nom | Relation | Routes | Part |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS3356 | Amont | 455 | ||
| 2 | AS137409 | Amont | 348 | ||
| 3 | AS36530 | Aval | 232 | ||
| 4 | AS202662 | Aval | 147 | ||
| 5 | AS61112 | Aval | 86 | ||
| 6 | AS6453 | Amont | 75 | ||
| 7 | AS215355 | Aval | 72 | ||
| 8 | AS174 | Amont | 70 | ||
| 9 | AS151407 | Aval | 67 | ||
| 10 | AS3491 | Amont | 50 | ||
| 11 | AS211759 | Aval | 34 | ||
| 12 | AS13378 | Aval | 30 | ||
| 13 | AS401434 | Aval | 24 | ||
| 14 | AS154648 | Aval | 24 | ||
| 15 | AS204071 | Aval | 20 | ||
| 16 | AS214454 | Aval | 18 | ||
| 17 | AS210738 | 18 | |||
| 18 | AS153771 | Aval | 17 | ||
| 19 | AS153371 | Aval | 16 | ||
| 20 | AS213169 | Aval | 15 | ||
| 21 | AS209109 | Aval | 15 | ||
| 22 | AS218643 | 14 | |||
| 23 | AS40929 | Aval | 13 | ||
| 24 | AS152320 | Aval | 12 | ||
| 25 | AS58062 | Aval | 11 | ||
| 26 | AS955 | Aval | 9 | ||
| 27 | AS212194 | Aval | 8 | ||
| 28 | AS213347 | Aval | 7 | ||
| 29 | AS214661 | Aval | 6 | ||
| 30 | AS401776 | Aval | 5 | ||
| 31 | AS218834 | 5 | |||
| 32 | AS214266 | Aval | 5 | ||
| 33 | AS23347 | Aval | 5 | ||
| 34 | AS401443 | Aval | 4 | ||
| 35 | AS218694 | Aval | 4 | ||
| 36 | AS214933 | 4 | |||
| 37 | AS214731 | 4 | |||
| 38 | AS197528 | Aval | 4 | ||
| 39 | AS212336 | Aval | 3 | ||
| 40 | AS210352 | 3 | |||
| 41 | AS138401 | Aval | 3 | ||
| 42 | AS12027 | Aval | 3 | ||
| 43 | AS206098 | 2 | |||
| 44 | AS202396 | 2 | |||
| 45 | AS63150 | Aval | 2 | ||
| 46 | AS16926 | 2 | |||
| 47 | AS13696 | 2 | |||
| 48 | AS7721 | 2 | |||
| 49 | AS402587 | 1 | |||
| 50 | AS402279 | 1 | |||
| 51 | AS219378 | 1 | |||
| 52 | AS219332 | 1 | |||
| 53 | AS218538 | 1 | |||
| 54 | AS216056 | 1 | |||
| 55 | AS215502 | 1 | |||
| 56 | AS215191 | 1 | |||
| 57 | AS213876 | Aval | 1 | ||
| 58 | AS211729 | 1 | |||
| 59 | AS205008 | 1 | |||
| 60 | AS204244 | 1 | |||
| 61 | AS203843 | 1 | |||
| 62 | AS202939 | 1 | |||
| 63 | AS199406 | 1 | |||
| 64 | AS199018 | 1 | |||
| 65 | AS148982 | Aval | 1 | ||
| 66 | AS62711 | Aval | 1 | ||
| 67 | AS25085 | 1 | |||
| 68 | AS7713 | Amont | 1 |
Aucun préfixe annoncé.
| Préfixe | Description | Localisation | RPKI | Chemins |
|---|---|---|---|---|
| 2401:b60:e202::/48 | RPKI valide | 1 |
| Préfixe | Description | Retirés |
|---|---|---|
| 202.44.103.0/24 | Australia | 21.10.2026 12:21 |
| 202.44.101.0/24 | Australia | 21.10.2026 12:21 |
| 202.44.100.0/24 | Australia | 21.10.2026 12:21 |