AS17035
NBCUniversal
Yeniləndi 21.10.2026 18:15 UTC
AS məlumatı
- Təşkilat
- NBCUniversal
- Ölkə
Amerika Birləşmiş Ştatları- BGP-də son görünmə
- 21.10.2026 18:05 UTC
RPKI
23 ROA
Etibarlı 17
Etibarsız 0
ROA yoxdur 20
Prefikslərin yeri
-
Amerika Birləşmiş Ştatları
36
-
Birləşmiş Krallıq
1
Xarici keçidlər
AS208972-dən görünən qonşular; qalın xətlər daha çox marşrut daşıyır.
Upstream-lərAS17035Downstream-lər
| # | AS | Ad | Əlaqə | Marşrutlar | Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS3257 | Upstream | 11 | ||
| 2 | AS3356 | Upstream | 8 | ||
| 3 | AS8220 | Upstream | 3 | ||
| 4 | AS33661 | Upstream | 2 | ||
| 5 | AS20214 | Upstream | 2 | ||
| 6 | AS7922 | Upstream | 2 | ||
| 7 | AS701 | Upstream | 2 | ||
| 8 | AS394437 | Upstream | 1 | ||
| 9 | AS46887 | Upstream | 1 | ||
| 10 | AS33662 | Upstream | 1 | ||
| 11 | AS33657 | Upstream | 1 | ||
| 12 | AS33651 | Upstream | 1 | ||
| 13 | AS33491 | Upstream | 1 | ||
| 14 | AS33287 | Upstream | 1 | ||
| 15 | AS7015 | Upstream | 1 | ||
| 16 | AS702 | Upstream | 1 |
| # | AS | Ad | Əlaqə | Marşrutlar | Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS17060 | Downstream | 2 |
Marşrut cədvəlində görünmədi.
| # | AS | Ad | Əlaqə | Marşrutlar | Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS3257 | Upstream | 11 | ||
| 2 | AS3356 | Upstream | 8 | ||
| 3 | AS8220 | Upstream | 3 | ||
| 4 | AS33661 | Upstream | 2 | ||
| 5 | AS20214 | Upstream | 2 | ||
| 6 | AS17060 | Downstream | 2 | ||
| 7 | AS7922 | Upstream | 2 | ||
| 8 | AS701 | Upstream | 2 | ||
| 9 | AS394437 | Upstream | 1 | ||
| 10 | AS46887 | Upstream | 1 | ||
| 11 | AS33662 | Upstream | 1 | ||
| 12 | AS33657 | Upstream | 1 | ||
| 13 | AS33651 | Upstream | 1 | ||
| 14 | AS33491 | Upstream | 1 | ||
| 15 | AS33287 | Upstream | 1 | ||
| 16 | AS7015 | Upstream | 1 | ||
| 17 | AS702 | Upstream | 1 |
| Prefiks | Təsvir | Yer | RPKI | Yollar |
|---|---|---|---|---|
| 8.11.200.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 50.149.85.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 50.172.163.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 50.175.130.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 50.200.194.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 50.207.32.0/21 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 50.218.3.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 50.218.20.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 50.218.36.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 50.220.223.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 50.221.27.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 50.221.162.0/23 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 50.225.179.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 50.227.232.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 50.228.144.0/20 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 50.229.129.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 50.230.144.0/20 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 70.39.32.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 70.39.33.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 70.39.44.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 70.39.45.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 70.39.46.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 70.39.47.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 70.39.48.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 70.39.49.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 70.39.61.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 70.39.62.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 173.213.208.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 192.251.69.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 204.237.248.0/23 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 209.23.192.0/22 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 209.116.149.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 216.4.176.0/23 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 216.4.176.0/22 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 216.4.178.0/23 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 216.178.96.0/21 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 216.178.104.0/21 | ROA yoxdur | 1 |
Elan edilən prefiks yoxdur.
| Prefiks | Təsvir | Geri çəkilən |
|---|---|---|
| 66.194.113.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 66.194.112.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 208.116.167.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 50.221.2.0/24 | 21.10.2026 12:21 |