AS14010
Jack Henry & Associates, Inc.
Yeniləndi 22.10.2026 08:14 UTC
AS məlumatı
- Təşkilat
- Jack Henry & Associates, Inc.
- Ölkə
Amerika Birləşmiş Ştatları- BGP-də son görünmə
- 22.10.2026 08:05 UTC
RPKI
0 ROA
Etibarlı 0
Etibarsız 0
ROA yoxdur 58
Prefikslərin yeri
-
Amerika Birləşmiş Ştatları
58
Xarici keçidlər
AS208972-dən görünən qonşular; qalın xətlər daha çox marşrut daşıyır.
Upstream-lərAS14010Downstream-lər
| # | AS | Ad | Əlaqə | Marşrutlar | Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS6939 | Upstream | 72 | ||
| 2 | AS1299 | Upstream | 24 | ||
| 3 | AS3356 | Upstream | 20 | ||
| 4 | AS15164 | Upstream | 11 | ||
| 5 | AS62943 | Upstream | 6 | ||
| 6 | AS174 | Upstream | 5 | ||
| 7 | AS7018 | Upstream | 3 | ||
| 8 | AS701 | Upstream | 1 |
Marşrut cədvəlində görünmədi.
Marşrut cədvəlində görünmədi.
| # | AS | Ad | Əlaqə | Marşrutlar | Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS6939 | Upstream | 72 | ||
| 2 | AS1299 | Upstream | 24 | ||
| 3 | AS3356 | Upstream | 20 | ||
| 4 | AS15164 | Upstream | 11 | ||
| 5 | AS62943 | Upstream | 6 | ||
| 6 | AS174 | Upstream | 5 | ||
| 7 | AS7018 | Upstream | 3 | ||
| 8 | AS701 | Upstream | 1 |
| Prefiks | Təsvir | Yer | RPKI | Yollar |
|---|---|---|---|---|
| 52.128.64.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 52.128.65.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 52.128.75.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 52.128.79.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 52.128.80.0/24 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 52.128.84.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 52.128.85.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 52.128.89.0/24 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 52.128.90.0/24 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 52.128.91.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 52.128.92.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 52.128.93.0/24 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 52.128.96.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 52.128.97.0/24 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 52.128.98.0/23 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 52.128.101.0/24 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 52.128.102.0/23 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 52.128.104.0/23 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 52.128.106.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 52.128.107.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 52.128.108.0/23 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 52.128.110.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 52.128.111.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 52.128.112.0/23 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 52.128.114.0/24 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 52.128.115.0/24 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 52.128.117.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 52.128.119.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 52.128.122.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 52.128.124.0/24 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 52.128.125.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 52.128.127.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 74.200.32.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 74.200.33.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 74.200.34.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 74.200.35.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 74.200.38.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 74.200.40.0/24 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 74.200.41.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 74.200.42.0/24 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 74.200.43.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 74.200.45.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 74.200.48.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 74.200.49.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 74.200.50.0/24 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 74.200.52.0/24 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 74.200.55.0/24 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 74.200.56.0/24 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 74.200.57.0/24 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 74.200.58.0/24 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 74.200.60.0/24 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 74.200.61.0/24 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 74.200.62.0/24 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 74.200.63.0/24 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 216.116.84.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 216.116.87.0/24 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 216.116.90.0/24 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 216.116.95.0/24 | ROA yoxdur | 1 |
Elan edilən prefiks yoxdur.
| Prefiks | Təsvir | Geri çəkilən |
|---|---|---|
| 216.116.91.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 216.116.89.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 216.116.85.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 216.116.83.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 216.116.82.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 216.116.81.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 216.116.80.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 74.200.59.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 74.200.53.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 74.200.51.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 74.200.47.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 74.200.46.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 74.200.44.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 74.200.39.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 74.200.36.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 52.128.126.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 52.128.123.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 52.128.121.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 52.128.120.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 52.128.116.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 52.128.100.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 52.128.95.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 52.128.94.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 12.110.238.0/24 | 21.10.2026 12:21 |