AS136809
Yeniləndi 21.10.2026 19:15 UTC
AS məlumatı
- Təşkilat
- Ölkə
Amerika Birləşmiş Ştatları- BGP-də son görünmə
- 21.10.2026 19:05 UTC
RPKI
79 ROA
Etibarlı 59
Etibarsız 0
ROA yoxdur 0
Prefikslərin yeri
-
Amerika Birləşmiş Ştatları
21
-
Seyşel adaları
13
-
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri
10
-
Birləşmiş Krallıq
4
-
Kanada
3
-
İsveç
1
-
İspaniya
1
-
Fransa
1
-
Honq Konq Xüsusi İnzibati Rayonu Çin
1
-
Niderland
1
-
Hindistan
1
-
Rumıniya
1
Xarici keçidlər
AS208972-dən görünən qonşular; qalın xətlər daha çox marşrut daşıyır.
Upstream-lərAS136809Downstream-lər
| # | AS | Ad | Əlaqə | Marşrutlar | Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS63199 | Upstream | 8 |
Marşrut cədvəlində görünmədi.
Marşrut cədvəlində görünmədi.
| Prefiks | Təsvir | Yer | RPKI | Yollar |
|---|---|---|---|---|
| 23.95.179.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 61.18.253.0/24 | RPKI etibarlı | 5 | ||
| 66.92.62.0/24 | RPKI etibarlı | 5 | ||
| 68.164.9.0/24 | RPKI etibarlı | 5 | ||
| 68.164.14.0/24 | RPKI etibarlı | 5 | ||
| 68.166.196.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 68.166.197.0/24 | RPKI etibarlı | 5 | ||
| 74.1.132.0/24 | RPKI etibarlı | 5 | ||
| 82.21.66.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 82.38.23.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 82.47.36.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 84.75.36.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 85.232.191.0/24 | RPKI etibarlı | 5 | ||
| 89.42.87.0/24 | RPKI etibarlı | 5 | ||
| 89.116.200.0/24 | phone: +442045773768 | RPKI etibarlı | 1 | |
| 90.96.81.0/24 | RPKI etibarlı | 5 | ||
| 102.129.233.0/24 | Digital Energy Technologies Limited | RPKI etibarlı | 5 | |
| 128.65.162.0/24 | RPKI etibarlı | 5 | ||
| 143.20.35.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 151.245.146.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 152.89.85.0/24 | RPKI etibarlı | 5 | ||
| 152.234.135.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 154.201.107.0/24 | RPKI etibarlı | 5 | ||
| 154.201.108.0/24 | RPKI etibarlı | 5 | ||
| 154.201.109.0/24 | RPKI etibarlı | 5 | ||
| 156.236.9.0/24 | RPKI etibarlı | 5 | ||
| 156.236.24.0/24 | RPKI etibarlı | 5 | ||
| 156.236.25.0/24 | RPKI etibarlı | 5 | ||
| 156.236.26.0/24 | RPKI etibarlı | 5 | ||
| 156.236.27.0/24 | RPKI etibarlı | 5 | ||
| 156.252.241.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 156.252.242.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 156.252.243.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 156.252.244.0/24 | RPKI etibarlı | 5 | ||
| 156.252.245.0/24 | RPKI etibarlı | 5 | ||
| 160.202.116.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 163.5.114.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 179.69.96.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 180.131.147.0/24 | Jakarta 12960 | RPKI etibarlı | 5 | |
| 184.174.51.0/24 | RPKI etibarlı | 5 | ||
| 185.199.213.0/24 | RPKI etibarlı | 5 | ||
| 187.15.192.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 189.31.2.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 191.0.89.0/24 | RPKI etibarlı | 5 | ||
| 191.44.24.0/24 | RPKI etibarlı | 5 | ||
| 191.45.40.0/24 | RPKI etibarlı | 5 | ||
| 191.219.22.0/24 | RPKI etibarlı | 5 | ||
| 192.78.219.0/24 | RPKI etibarlı | 5 | ||
| 198.102.15.0/24 | RPKI etibarlı | 5 | ||
| 200.102.188.0/24 | RPKI etibarlı | 5 | ||
| 200.141.52.0/24 | RPKI etibarlı | 5 | ||
| 200.149.189.0/24 | RPKI etibarlı | 5 | ||
| 200.180.180.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 201.11.237.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 201.14.221.0/24 | RPKI etibarlı | 5 | ||
| 206.206.88.0/24 | RPKI etibarlı | 5 | ||
| 207.180.7.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 216.10.9.0/24 | RPKI etibarlı | 5 | ||
| 216.122.166.0/24 | RPKI etibarlı | 5 |
Elan edilən prefiks yoxdur.